KK 100 m Auflage

           
 1.36.12  KK Gewehr 100 m Auflage Herren II       
           
1. Rieken, Markus BSV Dinslaken 1461 e.V. 96, 98, 97 291  
2. Edlinger, Torsten BSV Dinslaken 1461 e.V. 96, 94, 92 282  
3. Matter, Markus SpSch DJK Siegfried-Lohberg 92, 90, 90 272  
           
 1.36.13  KK Gewehr 100 m Auflage Damen II       
           
1. Drüten, Karin BSV Germania Voerde 1749 e.V. 97, 96, 94 287  
2. Szameitat, Stephanie BSV Möllen 1864 e.V. 97, 94, 94 285  
3. Rietz, Heike BSV Hiesfeld 1654 e.V. 92, 95, 96 283  
           
 1.36.70  KK Gewehr 100 m Auflage Senioren I       
           
1. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 299, 297, 296 892  
  Bauer, Detlev 297, Stubbe, Jürgen 296, Peters, Arnd 299      
2. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 2 297, 298, 295 890  
  Kuhlmann, Dirk 298, Ortscheid, Fred 298, Uhlig, Angelika 294      
3. BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 1 295, 297, 294 886  
  Payenberg, Frank 294, Limbeck, Silke van 298, Abel, Jutta 294    
4. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 1 293, 296, 294 883  
  Schmidt, Andreas 293, Nedzollek, Klaus 294, Nedzollek, Ulrike 296    
5. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 2 291, 292, 297 880  
  Grunwald, Hartmut 293, Vensky, Winfried 294, Blask, Edgar 293    
6. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 6 290, 295, 289 874  
  Flanz, Paul 294, Friem, Jürgen 291, Denstorf, Marina 289      
7. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 4 293, 290, 289 872  
  Elmrich, Birgit 295, Neukäter, Alwin 285, Neukäter, Petra 292      
8. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 1 291, 285, 294 870  
  Lehmkuhl, Dagmar 293, Hemming, Günter 287, Knipping, Andrée 290    
9. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 1 288, 287, 293 868  
  Jacob, Hans-Gerd 286, Neuhäuser, Martina 289, Jacob, Silke 293    
10. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 3 289, 289, 286 864  
  Geßmann, Klaus-Dieter 287, Schanzmann, Klaus 285, Peters, Beatrix 292    
11. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 5 291, 288, 284 863  
  Prang, Heribert 284, Setzer, Claudia 292, Dunkel, Frank 287      
12. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 3 292, 287, 284 863  
  Rüß, Jörg 289, Isselhorst, Karl 292, Hüsken, Ralf 282      
13. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 2 284, 289, 285 858  
  Kosakowski, Uwe 287, Hörnicke, Heinz 279, Frenzel, Joachim 292    
14. BSV Hiesfeld 1654 e.V. 1 284, 284, 288 856  
  Galle, Helmut 286, Regorz, Wolfgang 292, Laux, Gabriele 278    
15. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 2 285, 281, 285 851  
  Hansen, Anne 288, Fierek, Wilhelm 287, Schult, Friedhelm 276    
16. Sportschützen Hünxe 1956 3 271, 286, 287 844  
  Budnik, Andreas 286, Kroll, Andreas 272, Kammer, Christoph 286    
17. BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 2 282, 277, 285 844  
  Sarres, Regina 276, Hahn, Marion 283, Hansen, Ulrike 285      
18. BSV Spellen 1451 e.V. 1   268, 285, 283 836  
  Brieß, Andre 277, Adams, Andreas 284, Ulmer, Arthur 275      
           
1. Ortscheid, Fred BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 100, 99 298  
2. Kuhlmann, Dirk BSV Einigkeit Holthausen e.V. 100, 99, 99 298  
3. Schetter, Thomas BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 100, 99, 99 298  
4. Bauer, Detlev BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 99, 99 297  
5. Stubbe, Jürgen BSV Einigkeit Holthausen e.V. 100, 98, 98 296  
6. Rohn, Fritz BSV Dinslaken 1461 e.V. 98, 99, 98 295  
7. Payenberg, Frank BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 99, 98, 97 294  
8. Schmidt, Andreas BSV Germania Voerde 1749 e.V. 96, 99, 98 293  
9. Frenzel, Joachim BSV Aldenrade-Fahrn 1837 97, 99, 96 292  
10. Friem, Jürgen BSV Oberlohberg 1907 e.V. 97, 99, 95 291  
11. Rüß, Jörg BSV Germania Voerde 1749 e.V. 97, 96, 96 289  
12. Fierek, Wilhelm BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 93, 97, 97 287  
13. Dunkel, Frank BSV Oberlohberg 1907 e.V. 94, 96, 97 287  
14. Kosakowski, Uwe BSV Aldenrade-Fahrn 1837 98, 95, 94 287  
15. Geßmann, Klaus-Dieter BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 95, 93 287  
16. Budnik, Andreas Sportschützen Hünxe 1956 93, 96, 97 286  
17. Kammer, Christoph Sportschützen Hünxe 1956 94, 97, 95 286  
18. Zimmermann, Karl BSV Hiesfeld 1654 e.V. 98, 96, 92 286  
19. Schanzmann, Klaus BSV Einigkeit Holthausen e.V. 94, 95, 96 285  
20. Adams, Andreas BSV Spellen 1451 e.V. 94, 95, 95 284  
21. Prang, Heribert BSV Oberlohberg 1907 e.V. 98, 96, 90 284  
22. Hüsken, Ralf BSV Germania Voerde 1749 e.V. 98, 94, 90 282  
23. Brieß, Andre BSV Spellen 1451 e.V. 89, 95, 93 277  
24. Resel, Dirk Dinslakener SV Hol-drop e.V. 88, 92, 96 276  
25. Knorth, Wilhelm Sportschützen Hünxe 1956 88, 94, 92 274  
26. Kroll, Andreas Sportschützen Hünxe 1956 84, 93, 95 272  
27. Markowsky, Fred Dinslakener SV Hol-drop e.V. 92, 84, 94 270  
           
 1.36.71  KK Gewehr 100 m Auflage Seniorinnen I       
           
1. Limbeck, Silke van BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 99, 100, 99 298  
2. Nedzollek, Ulrike BSV Germania Voerde 1749 e.V. 98, 99, 99 296  
3. Abel, Jutta BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 98, 100, 98 296  
4. Elmrich, Birgit BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 98, 98 295  
5. Abel, Jutta BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 97, 99, 98 294  
6. Uhlig, Angelika BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98, 99, 97 294  
7. Jacob, Silke BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 99, 97, 97 293  
8. Neukäter, Petra BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97, 98, 97 292  
9. Setzer, Claudia BSV Oberlohberg 1907 e.V. 99, 96, 97 292  
10. Knipping, Andrée BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 99, 95, 96 290  
11. Neuhäuser, Martina BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 95, 96, 98 289  
12. Hansen, Anne BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 100, 92, 96 288  
13. Kurz, Carmen BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99, 95, 93 287  
14. Hellmann, Silke BSV Eppinghoven 1743 e.V. 93, 95, 97 285  
15. Hansen, Ulrike BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 96, 95, 94 285  
16. Hahn, Marion BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 93, 94, 96 283  
17. Zeppenfeld, Daniela BSV Aldenrade-Fahrn 1837 93, 95, 94 282  
18. Laux, Gabriele BSV Hiesfeld 1654 e.V. 93, 90, 95 278  
19. Sarres, Regina BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 93, 88, 95 276  
           
 1.36.72  KK Gewehr 100 m Auflage Senioren II       
           
1. Peters, Arnd BSV Einigkeit Holthausen e.V. 100, 100, 99 299  
2. Flanz, Paul BSV Oberlohberg 1907 e.V. 98, 97, 99 294  
3. Vensky, Winfried BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 98, 98, 98 294  
4. Nedzollek, Klaus BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99, 98, 97 294  
5. Blask, Edgar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 96, 97, 100 293  
6. Grunwald, Hartmut BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 97, 97, 99 293  
7. Regorz, Wolfgang BSV Hiesfeld 1654 e.V. 96, 97, 99 292  
8. Göhl, Reinhold BSV Germania Voerde 1749 e.V. 94, 100, 98 292  
9. Isselhorst, Karl BSV Germania Voerde 1749 e.V. 97, 97, 98 292  
10. Neuhaus, Helmut BSV Germania Voerde 1749 e.V. 91, 99, 98 288  
11. Hemming, Günter BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 95, 92, 100 287  
12. Klute, Karl-Heinz BSV Spellen 1451 e.V. 96, 94, 97 287  
13. Jacob, Hans-Gerd BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 94, 94, 98 286  
14. Galle, Helmut BSV Hiesfeld 1654 e.V. 95, 97, 94 286  
15. Neukäter, Alwin BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97, 94, 94 285  
16. Hörnicke, Heinz BSV Aldenrade-Fahrn 1837 89, 95, 95 279  
17. Laakmann, Wilhelm BSV Germania Voerde 1749 e.V. 92, 94, 92 278  
18. Pietza, Peter SpSch DJK Siegfried-Lohberg 93, 94, 91 278  
19. Fey, Willi Sportschützen Hünxe 1956 93, 90, 94 277  
20. Karlgut, Holger BSV Hiesfeld 1654 e.V. 92, 92, 93 277  
21. Schult, Friedhelm BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 92, 92, 92 276  
22. Ulmer, Arthur BSV Spellen 1451 e.V. 85, 95, 95 275  
23. Giesen, Rüdiger BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 89, 90, 92 271  
24. Czech, Gerhard SpSch DJK Siegfried-Lohberg 90, 91, 87 268  
           
 1.36.73  KK Gewehr 100 m Auflage Seniorinnen II       
           
1. Schürmann, Regina-Maria BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 100, 97, 97 294  
2. Lehmkuhl, Dagmar BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 97, 98, 98 293  
3. Peters, Beatrix BSV Einigkeit Holthausen e.V. 96, 99, 97 292  
4. Ridderskamp, Cäcilia BSV Spellen 1451 e.V. 98, 96, 96 290  
5. Oeckinghaus, Wilma BSV Dinslaken 1461 e.V. 98, 97, 95 290  
6. Denstorf, Marina BSV Oberlohberg 1907 e.V. 95, 99, 95 289  
7. Spelleken, Elke BSV Möllen 1864 e.V. 94, 96, 98 288  
8. Szukay, Margret BSV Aldenrade-Fahrn 1837 98, 97, 93 288  
           
 1.36.74  KK Gewehr 100 m Auflage Senioren III       
           
1. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 2 297, 296, 296 889  
  Bohne, Hilmar 297, Jacobi, Rainer 294, Reintjes, Willi 298      
2. BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 1 290, 295, 294 879  
  Kasselmann, Kurt 295, Kasselmann, Hermine 292, Rüßing, Monika 292    
3. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 3 294, 286, 292 872  
  Meyer, Manfred 293, Strahl, Herbert 288, Skiba, Herbert 291      
4. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 8 287, 286, 294 867  
  Schürmann, Margret 285, Meyer, Gerhard 290, Boers, Inge 292    
5. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 7 290, 288, 289 867  
  Schumacher, Karl-Bernd 288, Zelenka, Marlies 293, Denstorf, Klaus 286    
6. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 291, 289, 287 867  
  Diepenbruck, Siegmar 291, Krott, Werner 289, Kempken, Willi 287    
7. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 1 282, 288, 295 865  
  Reeh, Adelheid 286, Alsdorf, Kurt 289, Lehmkuhl, Günter 290      
8. BSV Möllen 1864 e.V. 1   288, 286, 286 860  
  Piwek, Friedhelm 280, Schmitz, Heinrich 292, Schnur, Erwin 288    
9. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 4 285, 286, 288 859  
  Laurinat, Dieter 289, Payenberg, Ernst 286, Payenberg, Johann 284    
10. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 1 283, 282, 289 854  
  Spickermann, Karl-Heinz 290, Kahlmann, Herbert 289, Giesen, Renate 275    
           
1. Reintjes, Willi BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 100, 99, 99 298  
2. Wielgosz, Georg BSV Hiesfeld 1654 e.V. 98, 100, 99 297  
3. Ristau, Horst BSV Spellen 1451 e.V. 97, 96, 99 292  
4. Schmitz, Heinrich BSV Möllen 1864 e.V. 100, 95, 97 292  
5. Meyer, Gerhard BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96, 97, 97 290  
6. Alsdorf, Kurt BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 95, 95, 99 289  
7. Rittmann, Wilfried BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 95, 97, 97 289  
8. Strahl, Herbert BSV Aldenrade-Fahrn 1837 97, 93, 98 288  
9. Schnur, Erwin BSV Möllen 1864 e.V. 97, 94, 97 288  
10. Mokosch, Hans BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 94, 95, 98 287  
11. Herzig, Karl Heinz SpSch DJK Siegfried-Lohberg 94, 94, 98 286  
12. Blecking, Reiner BSV Einigkeit Holthausen e.V. 95, 94, 96 285  
13. Likuski, Jürgen BSV Oberlohberg 1907 e.V. 95, 93, 96 284  
14. Stratmann, Karl Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 92, 99, 93 284  
15. Piwek, Friedhelm BSV Möllen 1864 e.V. 91, 97, 92 280  
           
 1.36.75  KK Gewehr 100 m Auflage Seniorinnen III       
           
1. Stoffers, Ute BSV Dinslaken 1461 e.V. 97, 99, 99 295  
2. Rüßing, Monika BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 96, 98, 98 292  
3. Schürmann, Margret BSV Oberlohberg 1907 e.V. 92, 94, 99 285  
4. Enke, Roswitha BSV Möllen 1864 e.V. 95, 94, 96 285  
5. Giesen, Renate BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 91, 91, 93 275  
           
 1.36.76  KK Gewehr 100 m Auflage Senioren IV       
           
1. Bohne, Hilmar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 99, 99, 99 297  
2. Kasselmann, Kurt BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 97, 99, 99 295  
3. Jacobi, Rainer BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 98, 98, 98 294  
4. Coolen, Herbert SpSch DJK Siegfried-Lohberg 96, 99, 98 293  
5. Meyer, Manfred BSV Aldenrade-Fahrn 1837 97, 99, 97 293  
6. Diepenbruck, Siegmar BSV Einigkeit Holthausen e.V. 96, 96, 99 291  
7. Lehmkuhl, Günter BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 97, 95, 98 290  
8. Kahlmann, Herbert BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 94, 97, 98 289  
9. Laurinat, Dieter BSV Germania Voerde 1749 e.V. 94, 98, 97 289  
10. Krott, Werner BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97, 98, 94 289  
11. Schumacher, Karl-Bernd BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96, 97, 95 288  
12. Denstorf, Klaus BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96, 95, 95 286  
13. Payenberg, Ernst BSV Germania Voerde 1749 e.V. 96, 95, 95 286  
14. Payenberg, Johann BSV Germania Voerde 1749 e.V. 95, 93, 96 284  
           
 1.36.77  KK Gewehr 100 m Auflage Seniorinnen IV       
           
1. Zelenka, Marlies BSV Oberlohberg 1907 e.V. 98, 96, 99 293  
2. Kasselmann, Hermine BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 97, 98, 97 292  
3. Molls, Gabriele BSV Eppinghoven 1743 e.V. 93, 91, 94 278  
           
 1.36.78  KK Gewehr 100 m Auflage Senioren V       
           
1. Esser, Klaus BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 98, 98, 99 295  
2. Neukäter, Helmut BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 95, 98 292  
3. Skiba, Herbert BSV Aldenrade-Fahrn 1837 100, 94, 97 291  
4. Dorstewitz, Dieter BSV Mehrum 1692 e.V. 97, 98, 96 291  
5. Spickermann, Karl-Heinz BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 98, 94, 98 290  
6. Kempken, Willi BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98, 95, 94 287  
           
 1.36.79  KK Gewehr 100 m Auflage Seniorinnen V       
           
1. Boers, Inge BSV Oberlohberg 1907 e.V. 99, 95, 98 292  
2. Reeh, Adelheid BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 90, 98, 98 286