| Luftpistole | ||||
| Gruppe 1 | Schnitt | |||
| 1 | 01 213 | BSV 1856 Walsum I | 974,00 | |
| 2 | 01 221 | BSV Germania Voerde II | 965,83 | |
| 3 | 01 220 | BSV Einigkeit Holthausen I | 958,33 | |
| 4 | ||||
| Gruppe 2 | Schnitt | |||
| 1 | 01 211 | BSV Frohsinn Lippedorf I | 933,83 | |
| 2 | 01 228 | BSV Bruckhausen 1730 I | 929,50 | |
| 3 | 01 202 | BSV Eppinghoven 1743 II | 877,83 | |
| 4 | ||||
| Mangels Mannschaften kann ich die Gruppen nur mit drei Mannschaften | ||||
| einrichten. Schießt bitte jeder 2 Neutrale Wettkämpfe, damit ihr genug | ||||
| Ergebnisse habt. | ||||
| Versucht bitte die Neutralen Kämpfe mit einer anderen Mannschaft zusammen zu legen. | ||||
