| Luftgewehr aufgelegt | ||||
| Gruppe 1 | Schnitt | |||
| 1 | 01 203 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 882,33 | |
| 2 | 01 220 | BSV Einigkeit Holthausen III | 879,50 | |
| 3 | 01 210 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 877,83 | Absteiger v.BZ |
| 4 | 01 213 | BSV 1856 Walsum I | 876,83 | |
| Gruppe 2 | Schnitt | |||
| 1 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 V | 876,00 | Neumeldung |
| 2 | 01 206 | BSV Vivat Löhnen 1864 II | 875,17 | |
| 3 | 01 201 | BSV Dinslaken 1461 I | 874,17 | |
| 4 | 01 207 | SV WaR Götterswickerhamm II | 873,50 | |
| Gruppe 3 | Schnitt | |||
| 1 | 01 206 | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 874,33 | |
| 2 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 VII | 873,00 | |
| 3 | 01 221 | BSV Germania Voerde II | 872,33 | |
| 4 | 01 222 | BSV Hiesfeld 1654 II | 872,17 | |
| Gruppe 4 | Schnitt | |||
| 1 | 01 220 | BSV Einigkeit Holthausen II | 871,50 | Absteiger v.BZ |
| 2 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 IV | 871,50 | |
| 3 | 01 204 | BSV Möllen 1864 IV | 870,17 | |
| 4 | 01 208 | BSV Spellen 1451 III | 869,83 | |
| Gruppe 5 | Schnitt | |||
| 1 | 01 226 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 868,67 | |
| 2 | 01 207 | SV WaR Götterswickerhamm I | 868,17 | |
| 3 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 I | 867,50 | |
| 4 | 01 227 | Polizei SC Dinslaken I | 866,67 | |
| Gruppe 6 | Schnitt | |||
| 1 | 01 208 | BSV Spellen 1451 I | 865,50 | |
| 2 | 01 222 | BSV Hiesfeld 1654 III | 865,00 | |
| 3 | 01 213 | BSV 1856 Walsum II | 864,17 | |
| 4 | 01 225 | BSV Bleib treu Emmelsum III | 862,17 | |
| Gruppe 7 | Schnitt | |||
| 1 | 01 213 | BSV 1856 Walsum III | 862,17 | |
| 2 | 01 206 | BSV Vivat Löhnen 1864 III | 862,00 | |
| 3 | 01 216 | SpSch DJK Lohberg I | 861,67 | |
| 4 | 01 212 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 860,50 | |
| Gruppe 8 | Schnitt | |||
| 1 | 01 204 | BSV Möllen 1864 II | 860,17 | |
| 2 | 01 210 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 859,60 | |
| 3 | 01 208 | BSV Spellen 1451 VII | 859,00 | |
| 4 | 01 205 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 857,00 | |
| Gruppe 9 | Schnitt | |||
| 1 | 01 228 | BSV Bruckhausen 1730 IV | 856,00 | |
| 2 | 01 201 | BSV Dinslaken 1461 III | 855,63 | |
| 3 | 01 226 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 855,50 | |
| 4 | 01 210 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest III | 853,50 | |
| Gruppe 10 | Schnitt | |||
| 1 | 01 216 | SpSch DJK Lohberg II | 854,17 | |
| 2 | 01 203 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 853,50 | |
| 3 | 01 228 | BSV Bruckhausen 1730 I | 852,00 | |
| 4 | 01 210 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | 851,50 | |
| Gruppe 11 | Schnitt | |||
| 1 | 01 209 | BSV Friedrichsfeld 1868 V | 852,00 | Neumeldung |
| 2 | 01 225 | BSV Bleib treu Emmelsum II | 850,67 | |
| 3 | 01 210 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest IV | 848,33 | |
| 4 | 01 208 | BSV Spellen 1451 VI | 848,00 | |
| Gruppe 12 | Schnitt | |||
| 1 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 IV | 847,67 | |
| 2 | 01 228 | BSV Bruckhausen 1730 III | 847,50 | |
| 3 | 01 221 | BSV Germania Voerde IV | 847,25 | |
| 4 | 01 208 | BSV Spellen 1451 VIII | 845,83 | |
| Gruppe 13 | Schnitt | |||
| 1 | 01 221 | BSV Germania Voerde III | 846,33 | |
| 2 | 01 221 | BSV Dinslaken 1461 II | 839,00 | |
| 3 | 01 228 | BSV Bruckhausen 1730 II | 837,67 | |
| 4 | 01 211 | BSV Frohsinn Lippedorf I | 828,38 | |
