| Luftgewehr | ||||
| Gruppe 1 | Schnitt | |||
| 1 | 01 204 | BSV Möllen 1864 II | 1048,75 | |
| 2 | 01 207 | SV WaR Götterswickerhamm I | 1041,00 | |
| 3 | 01 226 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 1017,63 | |
| 4 | 01 211 | BSV Frohsinn Lippedorf I | 1015,50 | |
| 5 | ||||
| Gruppe 2 | Schnitt | |||
| 1 | 01 221 | BSV Germania Voerde II | 998,13 | |
| 2 | 01 204 | BSV Möllen 1864 I | 991,00 | |
| 3 | 01 211 | BSV Frohsinn Lippedorf II | 880,00 | Neumeldung |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Mangels Mannschaften kann ich die Gruppe 2 nur mit drei Mannschaften | ||||
| einrichten. Schießt bitte jeder 2 Neutrale Wettkämpfe, damit ihr genug | ||||
| Ergebnisse habt. | ||||
| Versucht bitte die Neutralen Kämpfe mit einer anderen Mannschaft zusammen zu legen. | ||||
| Beide Gruppen mit Punktewertung nach Ligaordnung | ||||
