| KK-Gewehr - aufgelegt | ||||
| Gruppe 1 | Schnitt | |||
| 1 | 01 226 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 842,33 | |
| 2 | 01 207 | SV WaR Götterswickerhamm II | 842,00 | |
| 3 | 01 214 | BSV Mehrum 1692 I | 841,33 | |
| 4 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 III | 840,16 | Absteiger v.BZ |
| Gruppe 2 | Schnitt | |||
| 1 | 01 214 | BSV Mehrum 1692 V | 418,67 | |
| 2 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 V | 417,25 | |
| 3 | 01 204 | BSV Möllen 1864 II | 415,67 | |
| 4 | 01 220 | BSV Einigkeit Holthausen II | 415,17 | |
| Gruppe 3 | Schnitt | |||
| 1 | 01 210 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 412,50 | |
| 2 | 01 222 | BSV Hiesfeld 1654 III | 412,50 | |
| 3 | 01 201 | BSV Dinslaken 1461 I | 412,50 | |
| 4 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 VII | 411,17 | |
| Gruppe 4 | Schnitt | |||
| 1 | 01 214 | BSV Mehrum 1692 III | 411,00 | |
| 2 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 I | 410,00 | |
| 3 | 01 204 | BSV Möllen 1864 III | 410,00 | Neumeldung |
| 4 | 01 206 | BSV Vivat Löhnen 1864 II | 406,00 | |
| Gruppe 5 | Schnitt | |||
| 1 | 01 207 | SV WaR Götterswickerhamm I | 406,50 | |
| 2 | 01 208 | BSV Spellen 1451 III | 405,67 | |
| 3 | 01 212 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 404,25 | |
| 4 | 01 206 | BSV Vivat Löhnen 1864 III | 403,00 | |
| Gruppe 6 | Schnitt | |||
| 1 | 01 208 | BSV Spellen 1451 II | 403,63 | |
| 2 | 01 222 | BSV Hiesfeld 1654 II | 402,33 | |
| 3 | 01 212 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 402,29 | |
| 4 | 01 228 | BSV Bruckhausen 1730 I | 402,00 | |
| Gruppe 7 | Schnitt | |||
| 1 | 01 208 | BSV Spellen 1451 I | 401,83 | |
| 2 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 IV | 401,33 | |
| 3 | 01 210 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest III | 400,50 | Neumeldung |
| 4 | 01 228 | BSV Bruckhausen 1730 III | 399,50 | |
| Gruppe 8 | Schnitt | |||
| 1 | 01 226 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 400,38 | |
| 2 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 VI | 398,50 | |
| 3 | 01 201 | BSV Dinslaken 1461 III | 398,00 | |
| 4 | 01 228 | BSV Bruckhausen 1730 IV | 396,33 | |
| 5 | 01 216 | SpSch DJK Lohberg I | 392,17 | |
| Gruppe 9 | Schnitt | |||
| 1 | 01 221 | BSV Germania Voerde III | 396,17 | |
| 2 | 01 201 | BSV Dinslaken 1461 II | 384,33 | |
| 3 | 01 205 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 379,50 | |
| 4 | 01 228 | BSV Bruckhausen 1730 II | 376,88 | |
| 5 | 01 216 | SpSch DJK Lohberg II | 376,33 | |
