| Großkaliber-Pistole / Revolver | ||||
| Gruppe 1 | Schnitt | |||
| 1 | 01 227 | Polizei SC Dinslaken I | 1045,67 | |
| 2 | 01 209 | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 1042,00 | Absteiger v.Land |
| 3 | 01 205 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 1034,17 | |
| 4 | 01 212 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 1007,00 | |
| Gruppe 2 | Schnitt | |||
| 1 | 01 202 | BSV Eppinghoven 1743 II | 1004,17 | |
| 2 | 01 212 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 980,67 | |
| 3 | 01 202 | BSV Eppinghoven 1743 I | 979,83 | |
| 4 | 01 209 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 921,50 | |
| Sollten aus einem Verein zwei Mannschaften in einer Gruppe starten, | ||||
| so müssen die beiden Mannschaften dieses Vereins | ||||
| ihren ersten Wettkampf der Saison gegeneinander antreten. | ||||
| Hinweis | ||||
| Es gibt eine Gruppe in der Landesliga | ||||
| Wertung nach Ligaordnung, d. h. der Wettkampf wird nach Einzel- und | ||||
| Mannschaftspunktwertung durchgeführt. | ||||
