Luftgewehr aufgelegt

Luftgewehr aufgelegt   
           
Gruppe  1   Schnitt  
            
1   01 209   BSV Friedrichsfeld 1868 III 895,67 Aufsteiger v.KR
2 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 I 893,17  
3 01 222 BSV Hiesfeld 1654 I 892,83  
4 01 226 SpSch Gartrop-Bühl 1977 I     891,67  
         
Gruppe  2   Schnitt  
            
1 01 209 BSV Friedrichsfeld 1868 II 893,17  
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 II 890,00  
3 01 214 BSV Mehrum 1692 III 889,83  
4 01 220 BSV Einigkeit Holthausen I 889,50  
           
Gruppe  3   Schnitt  
            
1 01 220 BSV Einigkeit Holthausen V 888,33  
2 01 214 BSV Mehrum 1692 V 887,83  
3 01 221 BSV Germania Voerde I 887,67  
4 01 203 BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I 886,00  
           
Gruppe  4   Schnitt  
            
1 01 204 BSV Möllen 1864 I 886,83 Aufsteig. n.8.2 LLO
2 01 214 BSV Mehrum 1692 I 885,00 Aufsteiger v.KR
3 01 203 BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II 884,00  
4 01 214 BSV Mehrum 1692 II 877,83  
           
Gruppe  5   Schnitt  
            
1 01 225 BSV Bleib treu Emmelsum I 880,00  
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 III 876,00  
3 01 214 BSV Mehrum 1692 IV 874,50  
4 01 208 BSV Spellen 1451 IV 873,67