| KK-Gewehr - aufgelegt | |||||
| Gruppe 1 | Schnitt | ||||
| 1 | 01 226 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 868,33 | nicht aufg. z.Land | |
| 2 | 01 209 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 867,00 | Neumel. n.8.2 LLO | |
| 3 | 01 220 | BSV Einigkeit Holthausen I | 864,97 | Absteiger v.Land | |
| 4 | 01 221 | BSV Germania Voerde IV | 859,17 | ||
| Gruppe 2 | Schnitt | ||||
| 1 | 01 203 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | 863,33 | ||
| 2 | 01 222 | BSV Hiesfeld 1654 I | 857,83 | ||
| 3 | 01 214 | BSV Mehrum 1692 II | 854,50 | ||
| 4 | 01 221 | BSV Germania Voerde II | 854,33 | ||
| Gruppe 3 | Schnitt | ||||
| 1 | 01 221 | BSV Germania Voerde I | 848,67 | ||
| 2 | 01 203 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 848,50 | Aufsteiger v. Kreis | |
| 3 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 II | 847,67 | ||
| 4 | 01 204 | BSV Möllen 1864 I | 847,17 | ||
| Gruppe 4 | Schnitt | ||||
| 1 | 01 206 | BSV Vivat Löhnen 1864 I | 847,33 | ||
| 2 | 01 220 | BSV Einigkeit Holthausen IV | 845,50 | ||
| 3 | 01 210 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | 845,50 | ||
| 4 | 01 214 | BSV Mehrum 1692 IV | 843,17 | Aufsteiger v. Kreis | |
| Sollten aus einem Verein zwei Mannschaften in einer Gruppe starten, | |||||
| so müssen die beiden Mannschaften dieses Vereins | |||||
| ihren ersten Wettkampf der Saison gegeneinander antreten. | |||||
