Luftgewehr aufgelegt

Luftgewehr aufgelegt   
           
Gruppe  1   Schnitt  
            
1 01 209 BSV Friedrichsfeld 1868 III 883,17  
2 01 204 BSV Möllen 1864 I 883,17  
3 01 214 BSV Mehrum 1692 V 883,00  
4 01 221 BSV Germania Voerde II 871,83   Absteiger v.BZ
5 01 216 SpSch DJK Lohberg I 870,67 Absteiger v.BZ
           
Gruppe  2   Schnitt  
            
1 01 225 BSV Bleib treu Emmelsum III   877,00  
2 01 214 BSV Mehrum 1692 I 876,50  
3 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 IV 874,83  
4 01 222 BSV Hiesfeld 1654 II 873,83  
         
Gruppe  3   Schnitt  
            
1 01 228 BSV Bruckhausen 1730 IV 873,00 Neumeldung
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 I 872,17  
3 01 208 BSV Spellen 1451 VII 871,50  
4 01 203 BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV 871,17  
           
Gruppe  4   Schnitt  
            
1 01 213 BSV 1856 Walsum I 870,33  
2 01 207 SV WaR Götterswickerhamm I 869,17  
3 01 208 BSV Spellen 1451 I 868,33  
4 01 226 SpSch Gartrop-Bühl 1977 II 868,33  
           
Gruppe  5   Schnitt  
            
1 01 212 Sportschützen Hünxe 1956 I 867,67  
2 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 V 866,67  
3 01 203 BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III 866,33  
4 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VI 866,17  
         
Gruppe  6   Schnitt  
            
1 01 205 BSV Aldenrade Fahrn 1837 II 866,00  
2 01 208 BSV Spellen 1451 III 864,33  
3 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest III 863,50  
4 01 216 SpSch DJK Lohberg II 863,17  
         
Gruppe  7   Schnitt  
            
1 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 II 862,33  
2 01 204 BSV Möllen 1864 II 859,33  
3 01 222 BSV Hiesfeld 1654 III 859,00 Neumeldung
4 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II 858,17  
         
Gruppe  8   Schnitt  
            
1 01 221 BSV Germania Voerde III 854,17  
2 01 213 BSV 1856 Walsum III 853,67  
3 01 209 BSV Friedrichsfeld 1868 IV 851,50  
4 01 208 BSV Spellen 1451 VI 851,50  
         
Gruppe  9   Schnitt  
            
1 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest IV 850,17  
2 01 228 BSV Bruckhausen 1730 III 848,83  
3 01 204 BSV Möllen 1864 III 848,67  
4 01 208 BSV Spellen 1451 VIII 848,33  
         
Gruppe  10   Schnitt  
            
1 01 225 BSV Bleib treu Emmelsum II 847,67  
2 01 201 BSV Dinslaken 1461 II 846,50  
3 01 228 BSV Bruckhausen 1730 I 846,33  
4 01 216 SpSch DJK Lohberg III 845,67  
         
Gruppe  11   Schnitt  
         
1 01 211 BSV Frohsinn Lippedorf I 845,00 Neumeldung
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VII 841,50  
3 01 228 BSV Bruckhausen 1730 II 841,50  
4 01 220 BSV Einigkeit Holthausen III 840,83  
         
Gruppe  12   Schnitt  
         
1 01 213 BSV 1856 Walsum II 840,17  
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 IV 837,00  
3 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VIII 812,33  
4 01 201 BSV Dinslaken 1461 III 787,00 Neumeldung
5 01 227 Polizei SC Dinslaken I   Neumeldung
         
Sollten aus einem Verein zwei Mannschaften in einer Gruppe starten,  
so müssen die beiden Mannschaften dieses Vereins
ihren ersten Wettkampf der Saison gegeneinander antreten.