| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Bruckhausen 1730 IV | 862 | 851 | 3 | 1 | 1.713 | 856,50 | |||||||
| 2 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 848 | 851 | 1 | 3 | 1.699 | 849,50 | |||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | ||||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest III | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Wodtke, Ira | BSV Bruckhausen 1730 IV | 295 | 284 | 579 | 579 | 289,50 | ||||||||
| Damen, Hendrikus | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 290 | 288 | 578 | 578 | 289,00 | ||||||||
| Gerpheide, Thomas | BSV Bruckhausen 1730 IV | 286 | 288 | 574 | 574 | 287,00 | ||||||||
| Ruppert, Peter | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 279 | 284 | 563 | 563 | 281,50 | ||||||||
| Neumayr, Marcus | BSV Bruckhausen 1730 IV | 281 | 279 | 560 | 560 | 280,00 | ||||||||
| Müller, Manfred | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 279 | 279 | 558 | 558 | 279,00 | ||||||||
| Rosebrock, Anne | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 276 | 273 | 549 | 549 | 274,50 | ||||||||
| Wodtke, Hans-Jürgen | BSV Bruckhausen 1730 IV | 274 | 274 | 548 | 548 | 274,00 | ||||||||
| Wodtke, Klaus | BSV Bruckhausen 1730 IV | 271 | 261 | 532 | 532 | 266,00 | ||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | ||||||||||||||
| 13.09.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 2 | 09.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Bruckhausen 1730 IV | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| Gerpheide, Thomas | 288 | 288 | Damen, Hendrikus | |||||||||||
| Wodtke, Ira | 284 | 284 | Ruppert, Peter | |||||||||||
| Neumayr, Marcus | 279 | 279 | Müller, Manfred | |||||||||||
| Wodtke, Hans-Jürgen | 274 | 273 | Rosebrock, Anne | |||||||||||
| Wodtke, Klaus | 261 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 851 | 851 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 02.09.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | BSV Bruckhausen 1730 IV | |||||||||||||
| Damen, Hendrikus | 290 | 295 | Wodtke, Ira | |||||||||||
| Ruppert, Peter | 279 | 286 | Gerpheide, Thomas | |||||||||||
| Müller, Manfred | 279 | 281 | Neumayr, Marcus | |||||||||||
| Rosebrock, Anne | 276 | 274 | Wodtke, Hans-Jürgen | |||||||||||
| 271 | Wodtke, Klaus | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 848 | 862 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
