| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 874 | 866 | 4 | 0 | 1.740 | 870,00 | |||||||
| 2 | SV WaR Götterswickerhamm I | 864 | 868 | 4 | 0 | 1.732 | 866,00 | |||||||
| 3 | Polizei SC Dinslaken I | 853 | 858 | 865 | 860 | 0 | 8 | 3.436 | 859,00 | |||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Wälscher, Dirk | Polizei SC Dinslaken I | 289 | 290 | 295 | 287 | 1.161 | 1.161 | 290,25 | |||||
| 2 | Braun, Heinz | Polizei SC Dinslaken I | 281 | 286 | 288 | 292 | 1.147 | 1.147 | 286,75 | |||||
| 3 | Schulz, Achim | Polizei SC Dinslaken I | 278 | 282 | 282 | 279 | 1.121 | 1.121 | 280,25 | |||||
| 4 | Walczak, Oliver | Polizei SC Dinslaken I | 283 | 273 | 277 | 281 | 1.114 | 1.114 | 278,50 | |||||
| 5 | Formella, Christian | Polizei SC Dinslaken I | 275 | 278 | 272 | 272 | 1.097 | 1.097 | 274,25 | |||||
| Müller, Michael | SV WaR Götterswickerhamm I | 288 | 294 | 582 | 582 | 291,00 | ||||||||
| Momm-Lachmuth, Andrea | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 289 | 292 | 581 | 581 | 290,50 | ||||||||
| Hesselmann, Willi | SV WaR Götterswickerhamm I | 291 | 290 | 581 | 581 | 290,50 | ||||||||
| Hölscher, Janine | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 295 | 285 | 580 | 580 | 290,00 | ||||||||
| Fasse, Jörn | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 290 | 287 | 577 | 577 | 288,50 | ||||||||
| Schneider, Hermann | SV WaR Götterswickerhamm I | 285 | 284 | 569 | 569 | 284,50 | ||||||||
| Schettkath, Michael | SV WaR Götterswickerhamm I | 280 | 281 | 561 | 561 | 280,50 | ||||||||
| Schneider, Wolfgang | SV WaR Götterswickerhamm I | 266 | 279 | 545 | 545 | 272,50 | ||||||||
| Hölscher, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 257 | 287 | 544 | 544 | 272,00 | ||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | ||||||||||||||
| 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 4 | 28.08.2026 | |||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm I | Polizei SC Dinslaken I | |||||||||||||
| Müller, Michael | 294 | 292 | Braun, Heinz | |||||||||||
| Hesselmann, Willi | 290 | 287 | Wälscher, Dirk | |||||||||||
| Schneider, Hermann | 284 | 281 | Walczak, Oliver | |||||||||||
| Schettkath, Michael | 281 | 279 | Schulz, Achim | |||||||||||
| Schneider, Wolfgang | 279 | 272 | Formella, Christian | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 868 | 860 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 21.08.2026 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken I | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| Wälscher, Dirk | 295 | 292 | Momm-Lachmuth, Andrea | |||||||||||
| Braun, Heinz | 288 | 287 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Schulz, Achim | 282 | 287 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Walczak, Oliver | 277 | 285 | Hölscher, Janine | |||||||||||
| Formella, Christian | 272 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 865 | 866 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 19.08.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | Polizei SC Dinslaken I | |||||||||||||
| Hölscher, Janine | 295 | 290 | Wälscher, Dirk | |||||||||||
| Fasse, Jörn | 290 | 286 | Braun, Heinz | |||||||||||
| Momm-Lachmuth, Andrea | 289 | 282 | Schulz, Achim | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 257 | 278 | Formella, Christian | |||||||||||
| 273 | Walczak, Oliver | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 858 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 14.06.2026 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken I | SV WaR Götterswickerhamm I | |||||||||||||
| Wälscher, Dirk | 289 | 291 | Hesselmann, Willi | |||||||||||
| Walczak, Oliver | 283 | 288 | Müller, Michael | |||||||||||
| Braun, Heinz | 281 | 285 | Schneider, Hermann | |||||||||||
| Schulz, Achim | 278 | 280 | Schettkath, Michael | |||||||||||
| Formella, Christian | 275 | 266 | Schneider, Wolfgang | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 853 | 864 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
