| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Einigkeit Holthausen II | 882 | 2 | 0 | 882 | 882,00 | ||||||||
| 2 | BSV Möllen 1864 IV | 878 | 871 | 2 | 2 | 1.749 | 874,50 | |||||||
| 3 | BSV Spellen 1451 III | 851 | 0 | 2 | 851 | 851,00 | ||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VI | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Schäfer, Sonja | BSV Möllen 1864 IV | 294 | 296 | 590 | 590 | 295,00 | ||||||||
| Kempken, Willi | BSV Einigkeit Holthausen II | 295 | 295 | 295 | 295,00 | |||||||||
| Kroll, Klaus Peter | BSV Einigkeit Holthausen II | 295 | 295 | 295 | 295,00 | |||||||||
| Kapp, Mareike | BSV Möllen 1864 IV | 295 | 290 | 585 | 585 | 292,50 | ||||||||
| Jokisch, Ludger | BSV Einigkeit Holthausen II | 292 | 292 | 292 | 292,00 | |||||||||
| Benninghoff, Melanie | BSV Möllen 1864 IV | 289 | 289 | 289 | 289,00 | |||||||||
| Rentmeister, Tina Nadine | BSV Möllen 1864 IV | 289 | 285 | 574 | 574 | 287,00 | ||||||||
| Lemm, Sebastian | BSV Spellen 1451 III | 287 | 287 | 287 | 287,00 | |||||||||
| Brieß, Andre | BSV Spellen 1451 III | 285 | 285 | 285 | 285,00 | |||||||||
| Rick, Brigitte | BSV Einigkeit Holthausen II | 284 | 284 | 284 | 284,00 | |||||||||
| Szameitat, Dirk | BSV Spellen 1451 III | 279 | 279 | 279 | 279,00 | |||||||||
| Schneider, Andrea | BSV Möllen 1864 IV | 280 | 276 | 556 | 556 | 278,00 | ||||||||
| Szameitat, Stephanie | BSV Spellen 1451 III | 278 | 278 | 278 | 278,00 | |||||||||
| Lemm, Ludger | BSV Spellen 1451 III | 252 | 252 | 252 | 252,00 | |||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen II | ||||||||||||||
| 09.09.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 2 | 07.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 IV | BSV Einigkeit Holthausen II | |||||||||||||
| Schäfer, Sonja | 296 | 295 | Kempken, Willi | |||||||||||
| Kapp, Mareike | 290 | 295 | Kroll, Klaus Peter | |||||||||||
| Rentmeister, Tina Nadine | 285 | 292 | Jokisch, Ludger | |||||||||||
| Schneider, Andrea | 276 | 284 | Rick, Brigitte | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 871 | 882 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 03.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 IV | BSV Spellen 1451 III | |||||||||||||
| Kapp, Mareike | 295 | 287 | Lemm, Sebastian | |||||||||||
| Schäfer, Sonja | 294 | 285 | Brieß, Andre | |||||||||||
| Benninghoff, Melanie | 289 | 279 | Szameitat, Dirk | |||||||||||
| Rentmeister, Tina Nadine | 289 | 278 | Szameitat, Stephanie | |||||||||||
| Schneider, Andrea | 280 | 252 | Lemm, Ludger | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 878 | 851 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
