| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Oberlohberg 1907 III | 891 | 2 | 6 | 891 | 891,00 | ||||||||
| 2 | BSV Spellen 1451 IV | 884 | 0 | 0 | 884 | 884,00 | ||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | ||||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Denstorf, Klaus | BSV Oberlohberg 1907 III | 299 | 299 | 299 | 299,00 | |||||||||
| Geißler, Torsten | BSV Spellen 1451 IV | 297 | 297 | 297 | 297,00 | |||||||||
| Prang, Heribert | BSV Oberlohberg 1907 III | 296 | 296 | 296 | 296,00 | |||||||||
| Dunkel, Frank | BSV Oberlohberg 1907 III | 296 | 296 | 296 | 296,00 | |||||||||
| Denstorf, Marina | BSV Oberlohberg 1907 III | 295 | 295 | 295 | 295,00 | |||||||||
| Klute, Karl-Heinz | BSV Spellen 1451 IV | 294 | 294 | 294 | 294,00 | |||||||||
| Adams, Andreas | BSV Spellen 1451 IV | 293 | 293 | 293 | 293,00 | |||||||||
| Rittmann, Jörg | BSV Oberlohberg 1907 III | 291 | 291 | 291 | 291,00 | |||||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | BSV Spellen 1451 IV | 281 | 281 | 281 | 281,00 | |||||||||
| Albustin, Jan Philipp | BSV Spellen 1451 IV | 281 | 281 | 281 | 281,00 | |||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | ||||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| 20.08.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 1 | 19.08.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Spellen 1451 IV | |||||||||||||
| Denstorf, Klaus | 299 | 2 | : | 0 | 297 | Geißler, Torsten | ||||||||
| Prang, Heribert | 296 | 2 | : | 0 | 294 | Klute, Karl-Heinz | ||||||||
| Dunkel, Frank | 296 | 2 | : | 0 | 293 | Adams, Andreas | ||||||||
| Denstorf, Marina | 295 | 281 | Barsch, Wolf-Dieter | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 291 | 281 | Albustin, Jan Philipp | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 891 | 884 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
