| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 896 | 2 | 5 | 896 | 896,00 | ||||||||
| 2 | BSV Mehrum 1692 III | 894 | 0 | 1 | 894 | 894,00 | ||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 II | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Mokosch, Hans | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 300 | 300 | 300 | 300,00 | |||||||||
| Möltgen, Sascha | BSV Mehrum 1692 III | 299 | 299 | 299 | 299,00 | |||||||||
| Abel, Jutta | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 298 | 298 | 298 | 298,00 | |||||||||
| Linke, Eugen | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 298 | 298 | 298 | 298,00 | |||||||||
| Drüten, Frank | BSV Mehrum 1692 III | 298 | 298 | 298 | 298,00 | |||||||||
| Drüten, Anja | BSV Mehrum 1692 III | 297 | 297 | 297 | 297,00 | |||||||||
| Möltgen, Stefanie | BSV Mehrum 1692 III | 297 | 297 | 297 | 297,00 | |||||||||
| Abel, Heinz | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 294 | 294 | 294 | 294,00 | |||||||||
| Petznick, Karsten | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 292 | 292 | 292 | 292,00 | |||||||||
| Wolff, Ginetta | BSV Mehrum 1692 III | 292 | 292 | 292 | 292,00 | |||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 II | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 II | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 II | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 II | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 II | ||||||||||||||
| 29.09.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 1 | 28.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | BSV Mehrum 1692 III | |||||||||||||
| Mokosch, Hans | 300 | 2 | : | 0 | 299 | Möltgen, Sascha | ||||||||
| Abel, Jutta | 298 | 1 | : | 1 | 298 | Drüten, Frank | ||||||||
| Linke, Eugen | 298 | 2 | : | 0 | 297 | Drüten, Anja | ||||||||
| Abel, Heinz | 294 | 297 | Möltgen, Stefanie | |||||||||||
| Petznick, Karsten | 292 | 292 | Wolff, Ginetta | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 896 | 894 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
