| KK-Gewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 874 | 2 | 6 | 874 | 874,00 | ||||||||
| 2 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 855 | 0 | 0 | 855 | 855,00 | ||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Knospe, Katja | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 294 | 294 | 294 | 294,00 | |||||||||
| Hoppstock, Dieter | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 290 | 290 | 290 | 290,00 | |||||||||
| Sedlatzek, Nina | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 290 | 290 | 290 | 290,00 | |||||||||
| Amerkamp, Wilfried | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 288 | 288 | 288 | 288,00 | |||||||||
| Linke, Eugen | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 286 | 286 | 286 | 286,00 | |||||||||
| Abel, Heinz | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 285 | 285 | 285 | 285,00 | |||||||||
| Fröbus-Herrmann, Britta | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 284 | 284 | 284 | 284,00 | |||||||||
| Abel, Jutta | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 283 | 283 | 283 | 283,00 | |||||||||
| Mokosch, Hans | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 282 | 282 | 282 | 282,00 | |||||||||
| Fasse, Jörg | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 281 | 281 | 281 | 281,00 | |||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | ||||||||||||||
| 12.05.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 1 | 07.05.2026 | |||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Linke, Eugen | 286 | 0 | : | 2 | 294 | Knospe, Katja | ||||||||
| Abel, Heinz | 285 | 0 | : | 2 | 290 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Fröbus-Herrmann, Britta | 284 | 0 | : | 2 | 290 | Sedlatzek, Nina | ||||||||
| Abel, Jutta | 283 | 288 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| Mokosch, Hans | 282 | 281 | Fasse, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 855 | 874 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
