| KK-Gewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 874 | 874 | 872 | 868 | 872 | 870 | 12 | 33 | 5.230 | 871,67 | |||
| 2 | BSV Einigkeit Holthausen I | 861 | 866 | 863 | 868 | 866 | 870 | 8 | 25 | 5.194 | 865,67 | |||
| 3 | BSV Germania Voerde IV | 870 | 855 | 842 | 853 | 857 | 846 | 2 | 8 | 5.123 | 853,83 | |||
| 4 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 855 | 852 | 846 | 845 | 862 | 857 | 2 | 6 | 5.117 | 852,83 | |||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Knospe, Katja | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 294 | 297 | 296 | 293 | 294 | 295 | 1.769 | 1.182 | 295,50 | |||
| 2 | Stubbe, Jürgen | BSV Einigkeit Holthausen I | 288 | 292 | 287 | 285 | 288 | 294 | 1.734 | 1.162 | 290,50 | |||
| 3 | Hoppstock, Dieter | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 290 | 289 | 284 | 288 | 290 | 291 | 1.732 | 1.160 | 290,00 | |||
| 4 | Peters, Arnd | BSV Einigkeit Holthausen I | 289 | 285 | 291 | 289 | 290 | 288 | 1.732 | 1.159 | 289,75 | |||
| 5 | Sedlatzek, Nina | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 290 | 288 | 292 | 287 | 288 | 284 | 1.729 | 1.158 | 289,50 | |||
| 6 | Bohne, Hilmar | BSV Einigkeit Holthausen I | 283 | 289 | 285 | 291 | 288 | 288 | 1.724 | 1.156 | 289,00 | |||
| 7 | Petznick, Karsten | BSV Germania Voerde IV | 288 | 280 | 278 | 290 | 288 | 288 | 1.712 | 1.154 | 288,50 | |||
| 8 | Kurz, Carmen | BSV Germania Voerde IV | 294 | 290 | 281 | 281 | 287 | 274 | 1.707 | 1.152 | 288,00 | |||
| 9 | Mokosch, Hans | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 282 | 285 | 279 | 283 | 285 | 288 | 1.702 | 1.141 | 285,25 | |||
| 10 | Bosserhoff, Uwe | BSV Einigkeit Holthausen I | 284 | 283 | 279 | 288 | 282 | 286 | 1.702 | 1.141 | 285,25 | |||
| 11 | Fröbus-Herrmann, Britta | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 284 | 288 | 276 | 279 | 289 | 280 | 1.696 | 1.141 | 285,25 | |||
| 12 | Payenberg, Ernst | BSV Germania Voerde IV | 288 | 285 | 281 | 282 | 282 | 284 | 1.702 | 1.139 | 284,75 | |||
| 13 | Abel, Jutta | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 283 | 279 | 285 | 281 | 288 | 279 | 1.695 | 1.137 | 284,25 | |||
| 14 | Linke, Eugen | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 286 | 276 | 282 | 281 | 284 | 285 | 1.694 | 1.137 | 284,25 | |||
| 15 | Abel, Heinz | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 285 | 278 | 273 | 281 | 284 | 284 | 1.685 | 1.134 | 283,50 | |||
| 16 | Fasse, Jörg | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 281 | 282 | 284 | 285 | 279 | 281 | 1.692 | 1.132 | 283,00 | |||
| 17 | Amerkamp, Wilfried | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 288 | 270 | 279 | 282 | 277 | 278 | 1.674 | 1.127 | 281,75 | |||
| 18 | Ortscheid, Fred | BSV Einigkeit Holthausen I | 283 | 275 | 285 | 283 | 1.126 | 1.126 | 281,50 | |||||
| 19 | Pein, Matthias | BSV Germania Voerde IV | 267 | 266 | 270 | 274 | 1.077 | 1.077 | 269,25 | |||||
| Hüsken, Ralf | BSV Germania Voerde IV | 279 | 280 | 559 | 559 | 279,50 | ||||||||
| 01.08.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 12 | 28.07.2026 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Stubbe, Jürgen | 294 | 0 | : | 2 | 295 | Knospe, Katja | ||||||||
| Bohne, Hilmar | 288 | 0 | : | 2 | 291 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Peters, Arnd | 288 | 2 | : | 0 | 284 | Sedlatzek, Nina | ||||||||
| Bosserhoff, Uwe | 286 | 281 | Fasse, Jörg | |||||||||||
| Ortscheid, Fred | 283 | 278 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 870 | 870 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 11 | 20.07.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Einigkeit Holthausen I | |||||||||||||
| Knospe, Katja | 294 | 2 | : | 0 | 290 | Peters, Arnd | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 290 | 2 | : | 0 | 288 | Bohne, Hilmar | ||||||||
| Sedlatzek, Nina | 288 | 1 | : | 1 | 288 | Stubbe, Jürgen | ||||||||
| Fasse, Jörg | 279 | 282 | Bosserhoff, Uwe | |||||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 277 | 0 | Ortscheid, Fred | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 872 | 866 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 16.07.2026 | |||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | BSV Einigkeit Holthausen I | |||||||||||||
| Mokosch, Hans | 288 | 0 | : | 2 | 291 | Bohne, Hilmar | ||||||||
| Linke, Eugen | 285 | 0 | : | 2 | 289 | Peters, Arnd | ||||||||
| Abel, Heinz | 284 | 0 | : | 2 | 288 | Bosserhoff, Uwe | ||||||||
| Fröbus-Herrmann, Britta | 280 | 285 | Stubbe, Jürgen | |||||||||||
| Abel, Jutta | 279 | 0 | Ortscheid, Fred | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 857 | 868 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 10.07.2026 | |||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Fröbus-Herrmann, Britta | 289 | 2 | : | 0 | 288 | Petznick, Karsten | ||||||||
| Abel, Jutta | 288 | 2 | : | 0 | 284 | Payenberg, Ernst | ||||||||
| Mokosch, Hans | 285 | 2 | : | 0 | 274 | Pein, Matthias | ||||||||
| Abel, Heinz | 284 | 274 | Kurz, Carmen | |||||||||||
| Linke, Eugen | 284 | 0 | Hüsken, Ralf | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 862 | 846 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 30.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | BSV Friedrichsfeld 1868 II | |||||||||||||
| Peters, Arnd | 291 | 2 | : | 0 | 283 | Mokosch, Hans | ||||||||
| Stubbe, Jürgen | 287 | 2 | : | 0 | 281 | Abel, Jutta | ||||||||
| Bohne, Hilmar | 285 | 2 | : | 0 | 281 | Abel, Heinz | ||||||||
| Ortscheid, Fred | 285 | 281 | Linke, Eugen | |||||||||||
| Bosserhoff, Uwe | 279 | 279 | Fröbus-Herrmann, Britta | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 863 | 845 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 25.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | BSV Einigkeit Holthausen I | |||||||||||||
| Petznick, Karsten | 288 | 0 | : | 2 | 292 | Stubbe, Jürgen | ||||||||
| Kurz, Carmen | 287 | 0 | : | 2 | 289 | Bohne, Hilmar | ||||||||
| Payenberg, Ernst | 282 | 0 | : | 2 | 285 | Peters, Arnd | ||||||||
| Pein, Matthias | 270 | 283 | Bosserhoff, Uwe | |||||||||||
| Hüsken, Ralf | 0 | 275 | Ortscheid, Fred | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 857 | 866 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 16.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Peters, Arnd | 289 | 0 | : | 2 | 290 | Petznick, Karsten | ||||||||
| Stubbe, Jürgen | 288 | 2 | : | 0 | 282 | Payenberg, Ernst | ||||||||
| Bosserhoff, Uwe | 284 | 2 | : | 0 | 281 | Kurz, Carmen | ||||||||
| Bohne, Hilmar | 283 | 266 | Pein, Matthias | |||||||||||
| Ortscheid, Fred | 283 | 0 | Hüsken, Ralf | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 861 | 853 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 11.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Payenberg, Ernst | 281 | 0 | : | 2 | 293 | Knospe, Katja | ||||||||
| Kurz, Carmen | 281 | 0 | : | 2 | 288 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Hüsken, Ralf | 280 | 0 | : | 2 | 287 | Sedlatzek, Nina | ||||||||
| Petznick, Karsten | 278 | 285 | Fasse, Jörg | |||||||||||
| Pein, Matthias | 267 | 282 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 842 | 868 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 01.06.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Knospe, Katja | 296 | 2 | : | 0 | 290 | Kurz, Carmen | ||||||||
| Sedlatzek, Nina | 292 | 2 | : | 0 | 285 | Payenberg, Ernst | ||||||||
| Fasse, Jörg | 284 | 2 | : | 0 | 280 | Petznick, Karsten | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 284 | 0 | Pein, Matthias | |||||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 279 | 0 | Hüsken, Ralf | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 872 | 855 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 22.05.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Friedrichsfeld 1868 II | |||||||||||||
| Knospe, Katja | 297 | 2 | : | 0 | 285 | Abel, Jutta | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 289 | 2 | : | 0 | 282 | Linke, Eugen | ||||||||
| Sedlatzek, Nina | 288 | 2 | : | 0 | 279 | Mokosch, Hans | ||||||||
| Fasse, Jörg | 282 | 276 | Fröbus-Herrmann, Britta | |||||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 270 | 273 | Abel, Heinz | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 846 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 19.05.2026 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | BSV Friedrichsfeld 1868 II | |||||||||||||
| Kurz, Carmen | 294 | 2 | : | 0 | 288 | Fröbus-Herrmann, Britta | ||||||||
| Payenberg, Ernst | 288 | 2 | : | 0 | 285 | Mokosch, Hans | ||||||||
| Petznick, Karsten | 288 | 2 | : | 0 | 279 | Abel, Jutta | ||||||||
| Hüsken, Ralf | 279 | 278 | Abel, Heinz | |||||||||||
| Pein, Matthias | 0 | 276 | Linke, Eugen | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 870 | 852 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 07.05.2026 | |||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Linke, Eugen | 286 | 0 | : | 2 | 294 | Knospe, Katja | ||||||||
| Abel, Heinz | 285 | 0 | : | 2 | 290 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Fröbus-Herrmann, Britta | 284 | 0 | : | 2 | 290 | Sedlatzek, Nina | ||||||||
| Abel, Jutta | 283 | 288 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| Mokosch, Hans | 282 | 281 | Fasse, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 855 | 874 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
