| Luftgewehr | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Möllen 1864 III | 1.023 | 1.024 | 1.058 | 1.062 | 1.055 | 1.075 | 11 | 27 | 6.297 | 1.049,50 | |||
| 2 | SV WaR Götterswickerhamm I | 1.025 | 1.022 | 1.027 | 1.025 | 1.060 | 1.031 | 10 | 28 | 6.190 | 1.031,67 | |||
| 3 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 1.002 | 985 | 1.003 | 1.017 | 1.031 | 4 | 14 | 5.038 | 1.007,60 | ||||
| 4 | BSV Germania Voerde II | 1.020 | 1.024 | 999 | 976 | 990 | 984 | 3 | 7 | 5.993 | 998,83 | |||
| 5 | BSV Frohsinn Lippedorf I | 1.010 | 1.008 | 991 | 983 | 983 | 1.031 | 1.050 | 2 | 14 | 7.056 | 1.008,00 | ||
| Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Rentmeister, Tina Nadine | BSV Möllen 1864 III | 367 | 366 | 361 | 380 | 369 | 378 | 2.221 | 1.494 | 373,50 | |||
| 2 | Bleckmann, Felix | SV WaR Götterswickerhamm I | 320 | 353 | 349 | 338 | 367 | 361 | 2.088 | 1.430 | 357,50 | |||
| 3 | Rösen, Kira- Larissa | BSV Frohsinn Lippedorf I | 346 | 347 | 345 | 345 | 329 | 359 | 362 | 2.433 | 1.414 | 353,50 | ||
| 4 | Berlin, Laura | BSV Germania Voerde II | 357 | 332 | 336 | 344 | 358 | 345 | 2.072 | 1.404 | 351,00 | |||
| 5 | Hülsewis, Nicole | BSV Möllen 1864 III | 323 | 317 | 351 | 343 | 352 | 351 | 2.037 | 1.397 | 349,25 | |||
| 6 | Rösen, Tobias | BSV Frohsinn Lippedorf I | 330 | 329 | 343 | 327 | 346 | 348 | 352 | 2.375 | 1.389 | 347,25 | ||
| 7 | Benninghoff, Melanie | BSV Möllen 1864 III | 333 | 341 | 346 | 339 | 334 | 346 | 2.039 | 1.372 | 343,00 | |||
| 8 | Grans, Henning | SV WaR Götterswickerhamm I | 342 | 334 | 345 | 340 | 345 | 333 | 2.039 | 1.372 | 343,00 | |||
| 9 | Schneider, Florian | SV WaR Götterswickerhamm I | 345 | 335 | 323 | 347 | 337 | 336 | 2.023 | 1.365 | 341,25 | |||
| 10 | Pannenbäcker, Mareike | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 347 | 335 | 342 | 332 | 341 | 1.697 | 1.365 | 341,25 | ||||
| 11 | Benninghoff, Manuel | SV WaR Götterswickerhamm I | 338 | 330 | 333 | 332 | 348 | 334 | 2.015 | 1.353 | 338,25 | |||
| 12 | Hölscher, Janine | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 329 | 326 | 323 | 343 | 344 | 1.665 | 1.342 | 335,50 | ||||
| 13 | Berlin, Max | BSV Germania Voerde II | 312 | 333 | 312 | 327 | 307 | 323 | 1.914 | 1.295 | 323,75 | |||
| 14 | Unterberg, Heiner | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 322 | 307 | 316 | 324 | 333 | 1.602 | 1.295 | 323,75 | ||||
| 15 | Rösen, Nicolas | BSV Frohsinn Lippedorf I | 334 | 332 | 303 | 311 | 308 | 291 | 317 | 2.196 | 1.294 | 323,50 | ||
| 16 | Schreiber, Nico | BSV Germania Voerde II | 315 | 317 | 325 | 305 | 325 | 316 | 1.903 | 1.283 | 320,75 | |||
| 17 | Bremer, Fabian | BSV Frohsinn Lippedorf I | 286 | 296 | 295 | 305 | 303 | 324 | 336 | 2.145 | 1.268 | 317,00 | ||
| 18 | Elmer, Achim | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 326 | 324 | 301 | 300 | 305 | 1.556 | 1.256 | 314,00 | ||||
| 19 | Frauenrath, Axel | SV WaR Götterswickerhamm I | 260 | 274 | 272 | 266 | 283 | 283 | 1.638 | 1.112 | 278,00 | |||
| 20 | Bülles, Björn | BSV Frohsinn Lippedorf I | 274 | 221 | 243 | 297 | 1.035 | 1.035 | 258,75 | |||||
| Kempken, Emily Mia | BSV Germania Voerde II | 348 | 359 | 338 | 1.045 | 1.045 | 348,33 | |||||||
| Amerkamp, Stefan | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 338 | 342 | 346 | 1.026 | 1.026 | 342,00 | |||||||
| Hellmann, Jannis Michel | BSV Germania Voerde II | 242 | 220 | 462 | 462 | 231,00 | ||||||||
| BSV Möllen 1864 III | ||||||||||||||
| BSV Möllen 1864 III | ||||||||||||||
| 21.11.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 15 | 19.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | BSV Möllen 1864 III | |||||||||||||
| Rösen, Kira- Larissa | 362 | 0 | : | 2 | 378 | Rentmeister, Tina Nadine | ||||||||
| Rösen, Tobias | 352 | 2 | : | 0 | 351 | Hülsewis, Nicole | ||||||||
| Bremer, Fabian | 336 | 0 | : | 2 | 346 | Benninghoff, Melanie | ||||||||
| Rösen, Nicolas | 317 | |||||||||||||
| Bülles, Björn | 297 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1050 | 1075 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 14 | 19.11.2025 | |||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm I | BSV Germania Voerde II | |||||||||||||
| Bleckmann, Felix | 361 | 2 | : | 0 | 345 | Berlin, Laura | ||||||||
| Schneider, Florian | 336 | 2 | : | 0 | 323 | Berlin, Max | ||||||||
| Benninghoff, Manuel | 334 | 2 | : | 0 | 316 | Schreiber, Nico | ||||||||
| Grans, Henning | 333 | 0 | Kempken, Emily Mia | |||||||||||
| Frauenrath, Axel | 283 | 0 | Hellmann, Jannis Michel | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1031 | 984 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 13 | 13.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde II | BSV Frohsinn Lippedorf I | |||||||||||||
| Berlin, Laura | 358 | 0 | : | 2 | 359 | Rösen, Kira- Larissa | ||||||||
| Schreiber, Nico | 325 | 0 | : | 2 | 348 | Rösen, Tobias | ||||||||
| Berlin, Max | 307 | 0 | : | 2 | 324 | Bremer, Fabian | ||||||||
| Kempken, Emily Mia | 0 | 291 | Rösen, Nicolas | |||||||||||
| Hellmann, Jannis Michel | 0 | 0 | Bülles, Björn | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 990 | 1031 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 12 | 12.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | SV WaR Götterswickerhamm I | |||||||||||||
| Rösen, Tobias | 346 | 0 | : | 2 | 367 | Bleckmann, Felix | ||||||||
| Rösen, Kira- Larissa | 329 | 0 | : | 2 | 348 | Benninghoff, Manuel | ||||||||
| Rösen, Nicolas | 308 | 0 | : | 2 | 345 | Grans, Henning | ||||||||
| Bremer, Fabian | 303 | 337 | Schneider, Florian | |||||||||||
| Bülles, Björn | 243 | 283 | Frauenrath, Axel | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 983 | 1060 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 11 | 10.11.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Möllen 1864 III | |||||||||||||
| Amerkamp, Stefan | 346 | 0 | : | 2 | 369 | Rentmeister, Tina Nadine | ||||||||
| Hölscher, Janine | 344 | 0 | : | 2 | 352 | Hülsewis, Nicole | ||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | 341 | 2 | : | 0 | 334 | Benninghoff, Melanie | ||||||||
| Unterberg, Heiner | 333 | |||||||||||||
| Elmer, Achim | 305 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1031 | 1055 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 07.11.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | SV WaR Götterswickerhamm I | |||||||||||||
| Hölscher, Janine | 343 | 0 | : | 2 | 347 | Schneider, Florian | ||||||||
| Amerkamp, Stefan | 342 | 2 | : | 0 | 340 | Grans, Henning | ||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | 332 | 0 | : | 2 | 338 | Bleckmann, Felix | ||||||||
| Unterberg, Heiner | 324 | 332 | Benninghoff, Manuel | |||||||||||
| Elmer, Achim | 300 | 266 | Frauenrath, Axel | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1017 | 1025 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 06.11.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Frohsinn Lippedorf I | |||||||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | 342 | 0 | : | 2 | 345 | Rösen, Kira- Larissa | ||||||||
| Amerkamp, Stefan | 338 | 2 | : | 0 | 327 | Rösen, Tobias | ||||||||
| Hölscher, Janine | 323 | 2 | : | 0 | 311 | Rösen, Nicolas | ||||||||
| Unterberg, Heiner | 316 | 305 | Bremer, Fabian | |||||||||||
| Elmer, Achim | 301 | 0 | Bülles, Björn | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1003 | 983 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 05.11.2025 | |||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm I | BSV Frohsinn Lippedorf I | |||||||||||||
| Bleckmann, Felix | 349 | 2 | : | 0 | 345 | Rösen, Kira- Larissa | ||||||||
| Grans, Henning | 345 | 2 | : | 0 | 343 | Rösen, Tobias | ||||||||
| Benninghoff, Manuel | 333 | 2 | : | 0 | 303 | Rösen, Nicolas | ||||||||
| Schneider, Florian | 323 | 295 | Bremer, Fabian | |||||||||||
| Frauenrath, Axel | 272 | 0 | Bülles, Björn | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1027 | 991 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 03.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Rentmeister, Tina Nadine | 380 | 2 | : | 0 | 335 | Pannenbäcker, Mareike | ||||||||
| Hülsewis, Nicole | 343 | 2 | : | 0 | 326 | Hölscher, Janine | ||||||||
| Benninghoff, Melanie | 339 | 2 | : | 0 | 324 | Elmer, Achim | ||||||||
| 307 | Unterberg, Heiner | |||||||||||||
| 0 | Amerkamp, Stefan | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1062 | 985 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 28.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 III | SV WaR Götterswickerhamm I | |||||||||||||
| Rentmeister, Tina Nadine | 361 | 2 | : | 0 | 353 | Bleckmann, Felix | ||||||||
| Hülsewis, Nicole | 351 | 2 | : | 0 | 335 | Schneider, Florian | ||||||||
| Benninghoff, Melanie | 346 | 2 | : | 0 | 334 | Grans, Henning | ||||||||
| 330 | Benninghoff, Manuel | |||||||||||||
| 274 | Frauenrath, Axel | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1058 | 1022 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 28.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde II | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Berlin, Laura | 344 | 0 | : | 2 | 347 | Pannenbäcker, Mareike | ||||||||
| Berlin, Max | 327 | 0 | : | 2 | 329 | Hölscher, Janine | ||||||||
| Schreiber, Nico | 305 | 0 | : | 2 | 326 | Elmer, Achim | ||||||||
| 322 | Unterberg, Heiner | |||||||||||||
| 0 | Amerkamp, Stefan | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 976 | 1002 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 23.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 III | BSV Frohsinn Lippedorf I | |||||||||||||
| Rentmeister, Tina Nadine | 366 | 2 | : | 0 | 347 | Rösen, Kira- Larissa | ||||||||
| Benninghoff, Melanie | 341 | 2 | : | 0 | 332 | Rösen, Nicolas | ||||||||
| Hülsewis, Nicole | 317 | 0 | : | 2 | 329 | Rösen, Tobias | ||||||||
| 296 | Bremer, Fabian | |||||||||||||
| 221 | Bülles, Björn | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1024 | 1008 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 16.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde II | SV WaR Götterswickerhamm I | |||||||||||||
| Kempken, Emily Mia | 338 | 0 | : | 2 | 345 | Schneider, Florian | ||||||||
| Berlin, Laura | 336 | 0 | : | 2 | 342 | Grans, Henning | ||||||||
| Schreiber, Nico | 325 | 0 | : | 2 | 338 | Benninghoff, Manuel | ||||||||
| Berlin, Max | 312 | 320 | Bleckmann, Felix | |||||||||||
| Hellmann, Jannis Michel | 0 | 260 | Frauenrath, Axel | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 999 | 1025 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 06.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 III | BSV Germania Voerde II | |||||||||||||
| Rentmeister, Tina Nadine | 367 | 2 | : | 0 | 359 | Kempken, Emily Mia | ||||||||
| Benninghoff, Melanie | 333 | 1 | : | 1 | 333 | Berlin, Max | ||||||||
| Hülsewis, Nicole | 323 | 0 | : | 2 | 332 | Berlin, Laura | ||||||||
| 317 | Schreiber, Nico | |||||||||||||
| 220 | Hellmann, Jannis Michel | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1023 | 1024 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 24.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | BSV Germania Voerde II | |||||||||||||
| Rösen, Kira- Larissa | 346 | 0 | : | 2 | 357 | Berlin, Laura | ||||||||
| Rösen, Nicolas | 334 | 0 | : | 2 | 348 | Kempken, Emily Mia | ||||||||
| Rösen, Tobias | 330 | 2 | : | 0 | 315 | Schreiber, Nico | ||||||||
| Bremer, Fabian | 286 | 312 | Berlin, Max | |||||||||||
| Bülles, Björn | 274 | 242 | Hellmann, Jannis Michel | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1010 | 1020 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
