| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 13 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Germania Voerde IV | 853 | 846 | 3 | 1 | 1.699 | 849,50 | |||||||
| 2 | BSV Dinslaken 1461 III | 856 | 2 | 0 | 856 | 856,00 | ||||||||
| 3 | BSV Frohsinn Lippedorf I | 820 | 830 | 839 | 2 | 4 | 2.489 | 829,67 | ||||||
| 4 | BSV Möllen 1864 III | 846 | 1 | 1 | 846 | 846,00 | ||||||||
| 5 | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 780 | 0 | 2 | 780 | 780,00 | ||||||||
| Gruppe 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Meyer, Claus | BSV Dinslaken 1461 III | 291 | 291 | 291 | 291,00 | |||||||||
| Panfili, Luigi Davide | BSV Dinslaken 1461 III | 289 | 289 | 289 | 289,00 | |||||||||
| Krüssmann, Clemens | BSV Möllen 1864 III | 288 | 288 | 288 | 288,00 | |||||||||
| Howe, Simone | BSV Germania Voerde IV | 289 | 284 | 573 | 573 | 286,50 | ||||||||
| Bittger, Jill | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 284 | 284 | 284 | 284,00 | |||||||||
| Hinnemann, André | BSV Möllen 1864 III | 283 | 283 | 283 | 283,00 | |||||||||
| Hüsken, Silke | BSV Germania Voerde IV | 278 | 285 | 563 | 563 | 281,50 | ||||||||
| Dorka, Monika | BSV Germania Voerde IV | 286 | 277 | 563 | 563 | 281,50 | ||||||||
| Goch, Jens | BSV Frohsinn Lippedorf I | 279 | 283 | 282 | 844 | 844 | 281,33 | |||||||
| Heeke, Karl | BSV Dinslaken 1461 III | 276 | 276 | 276 | 276,00 | |||||||||
| Lehmkühler, Kai | BSV Möllen 1864 III | 275 | 275 | 275 | 275,00 | |||||||||
| Grafen, Harald | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 275 | 275 | 275 | 275,00 | |||||||||
| Rösen, Werner | BSV Frohsinn Lippedorf I | 269 | 273 | 272 | 814 | 814 | 271,33 | |||||||
| Berlin, Nadine | BSV Germania Voerde IV | 266 | 276 | 542 | 542 | 271,00 | ||||||||
| Tepass, Michael | BSV Frohsinn Lippedorf I | 270 | 271 | 541 | 541 | 270,50 | ||||||||
| Goch, Friedhelm | BSV Frohsinn Lippedorf I | 272 | 274 | 265 | 811 | 811 | 270,33 | |||||||
| Kiedrowski, Karl-Heinz | BSV Frohsinn Lippedorf I | 244 | 270 | 285 | 799 | 799 | 266,33 | |||||||
| Schwarz, Frank | BSV Möllen 1864 III | 264 | 264 | 264 | 264,00 | |||||||||
| Hüsken, Wilfried | BSV Möllen 1864 III | 259 | 259 | 259 | 259,00 | |||||||||
| Petrovic, Igor | BSV Dinslaken 1461 III | 252 | 252 | 252 | 252,00 | |||||||||
| Schubert, Denise | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 221 | 221 | 221 | 221,00 | |||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | BSV Dinslaken 1461 III | 215 | 215 | 215 | 215,00 | |||||||||
| Kupper, Malte | BSV Oberlohberg 1907 VIII | |||||||||||||
| Rittmann, Mark | BSV Oberlohberg 1907 VIII | |||||||||||||
| 22.10.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 4 | 18.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | BSV Frohsinn Lippedorf I | |||||||||||||
| Meyer, Claus | 291 | 285 | Kiedrowski, Karl-Heinz | |||||||||||
| Panfili, Luigi Davide | 289 | 282 | Goch, Jens | |||||||||||
| Heeke, Karl | 276 | 272 | Rösen, Werner | |||||||||||
| Petrovic, Igor | 252 | 271 | Tepass, Michael | |||||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | 215 | 265 | Goch, Friedhelm | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | 839 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 09.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | BSV Oberlohberg 1907 VIII | |||||||||||||
| Goch, Jens | 283 | 284 | Bittger, Jill | |||||||||||
| Goch, Friedhelm | 274 | 275 | Grafen, Harald | |||||||||||
| Rösen, Werner | 273 | 221 | Schubert, Denise | |||||||||||
| Tepass, Michael | 270 | |||||||||||||
| Kiedrowski, Karl-Heinz | 270 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 830 | 780 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 13.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | BSV Möllen 1864 III | |||||||||||||
| Hüsken, Silke | 285 | 288 | Krüssmann, Clemens | |||||||||||
| Howe, Simone | 284 | 283 | Hinnemann, André | |||||||||||
| Dorka, Monika | 277 | 275 | Lehmkühler, Kai | |||||||||||
| Berlin, Nadine | 276 | 264 | Schwarz, Frank | |||||||||||
| 259 | Hüsken, Wilfried | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 846 | 846 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 17.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Goch, Jens | 279 | 289 | Howe, Simone | |||||||||||
| Goch, Friedhelm | 272 | 286 | Dorka, Monika | |||||||||||
| Rösen, Werner | 269 | 278 | Hüsken, Silke | |||||||||||
| Kiedrowski, Karl-Heinz | 244 | 266 | Berlin, Nadine | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 820 | 853 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
