| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 11 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV 1856 Walsum II | 867 | 872 | 860 | 6 | 0 | 2.599 | 866,33 | ||||||
| 2 | BSV Spellen 1451 VI | 823 | 863 | 2 | 2 | 1.686 | 843,00 | |||||||
| 3 | BSV Bleib treu Emmelsum II | 849 | 0 | 2 | 849 | 849,00 | ||||||||
| 4 | BSV Bruckhausen 1730 II | 840 | 830 | 0 | 4 | 1.670 | 835,00 | |||||||
| Gruppe 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Mackenbach, Christia | BSV 1856 Walsum II | 292 | 295 | 292 | 879 | 879 | 293,00 | |||||||
| Bongers, Konrad | BSV Spellen 1451 VI | 292 | 292 | 292 | 292,00 | |||||||||
| Bachran, Rainer | BSV 1856 Walsum II | 291 | 293 | 289 | 873 | 873 | 291,00 | |||||||
| Pollmann, Helmut | BSV Bleib treu Emmelsum II | 288 | 288 | 288 | 288,00 | |||||||||
| Rüßing, Monika | BSV Bleib treu Emmelsum II | 287 | 287 | 287 | 287,00 | |||||||||
| Reinke, Heinrich | BSV Spellen 1451 VI | 282 | 291 | 573 | 573 | 286,50 | ||||||||
| Sandmann, Detlef | BSV 1856 Walsum II | 284 | 284 | 279 | 847 | 847 | 282,33 | |||||||
| Meier, Rainer | BSV Bruckhausen 1730 II | 280 | 282 | 562 | 562 | 281,00 | ||||||||
| Gossens, Paul | BSV Spellen 1451 VI | 277 | 280 | 557 | 557 | 278,50 | ||||||||
| Hense, Andrea | BSV Bruckhausen 1730 II | 278 | 272 | 550 | 550 | 275,00 | ||||||||
| Puderbach, Carmen | BSV Bruckhausen 1730 II | 273 | 276 | 549 | 549 | 274,50 | ||||||||
| Hense, Carsten | BSV Bruckhausen 1730 II | 282 | 267 | 549 | 549 | 274,50 | ||||||||
| Wißing, Gerd | BSV Bleib treu Emmelsum II | 274 | 274 | 274 | 274,00 | |||||||||
| Walter, Werner | BSV 1856 Walsum II | 268 | 276 | 276 | 820 | 820 | 273,33 | |||||||
| Hackstein, Klaus | BSV Spellen 1451 VI | 261 | 280 | 541 | 541 | 270,50 | ||||||||
| Spettmann, Alfred | BSV 1856 Walsum II | 272 | 261 | 275 | 808 | 808 | 269,33 | |||||||
| Geisler, Karl-Heinz | BSV Spellen 1451 VI | 264 | 274 | 538 | 538 | 269,00 | ||||||||
| Puderbach, Heinz | BSV Bruckhausen 1730 II | 273 | 254 | 527 | 527 | 263,50 | ||||||||
| Rüßing, Stephan | BSV Bleib treu Emmelsum II | 257 | 257 | 257 | 257,00 | |||||||||
| Maarleveld, Elmar | BSV Bleib treu Emmelsum II | 247 | 247 | 247 | 247,00 | |||||||||
| 22.10.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 4 | 20.10.2025 | |||||||||||||
| BSV 1856 Walsum II | BSV Bruckhausen 1730 II | |||||||||||||
| Mackenbach, Christian | 292 | 282 | Meier, Rainer | |||||||||||
| Bachran, Rainer | 289 | 276 | Puderbach, Carmen | |||||||||||
| Sandmann, Detlef | 279 | 272 | Hense, Andrea | |||||||||||
| Walter, Werner | 276 | 267 | Hense, Carsten | |||||||||||
| Spettmann, Alfred | 275 | 254 | Puderbach, Heinz | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 860 | 830 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 08.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 VI | BSV Bruckhausen 1730 II | |||||||||||||
| Bongers, Konrad | 292 | 282 | Hense, Carsten | |||||||||||
| Reinke, Heinrich | 291 | 280 | Meier, Rainer | |||||||||||
| Gossens, Paul | 280 | 278 | Hense, Andrea | |||||||||||
| Hackstein, Klaus | 280 | 273 | Puderbach, Carmen | |||||||||||
| Geisler, Karl-Heinz | 274 | 273 | Puderbach, Heinz | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 863 | 840 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 13.10.2025 | |||||||||||||
| BSV 1856 Walsum II | BSV Spellen 1451 VI | |||||||||||||
| Mackenbach, Christian | 295 | 282 | Reinke, Heinrich | |||||||||||
| Bachran, Rainer | 293 | 277 | Gossens, Paul | |||||||||||
| Sandmann, Detlef | 284 | 264 | Geisler, Karl-Heinz | |||||||||||
| Walter, Werner | 276 | 261 | Hackstein, Klaus | |||||||||||
| Spettmann, Alfred | 261 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 872 | 823 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 08.10.2025 | |||||||||||||
| BSV 1856 Walsum II | BSV Bleib treu Emmelsum II | |||||||||||||
| Mackenbach, Christian | 292 | 288 | Pollmann, Helmut | |||||||||||
| Bachran, Rainer | 291 | 287 | Rüßing, Monika | |||||||||||
| Sandmann, Detlef | 284 | 274 | Wißing, Gerd | |||||||||||
| Spettmann, Alfred | 272 | 257 | Rüßing, Stephan | |||||||||||
| Walter, Werner | 268 | 247 | Maarleveld, Elmar | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 867 | 849 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
