| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Möllen 1864 II | 842 | 877 | 871 | 856 | 6 | 2 | 3.446 | 861,50 | |||||
| 2 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 871 | 859 | 876 | 863 | 875 | 6 | 4 | 4.344 | 868,80 | ||||
| 3 | BSV Spellen 1451 III | 860 | 853 | 873 | 874 | 4 | 4 | 3.460 | 865,00 | |||||
| 4 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 874 | 850 | 852 | 852 | 2 | 8 | 3.428 | 685,60 | |||||
| Gruppe 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Hölscher, Janine | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 293 | 294 | 295 | 293 | 292 | 1.467 | 1.175 | 293,75 | ||||
| 2 | Gromowski, Roland | BSV Möllen 1864 II | 287 | 295 | 293 | 293 | 1.168 | 1.168 | 292,00 | |||||
| 3 | Momm-Lachmuth, Andrea | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 287 | 285 | 292 | 291 | 293 | 1.448 | 1.163 | 290,75 | ||||
| 4 | Brieß, Andre | BSV Spellen 1451 III | 288 | 285 | 294 | 293 | 1.160 | 1.160 | 290,00 | |||||
| 5 | Hemming, Günter | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 291 | 289 | 292 | 282 | 1.154 | 1.154 | 288,50 | |||||
| 6 | Fasse, Jörn | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 291 | 280 | 289 | 279 | 290 | 1.429 | 1.150 | 287,50 | ||||
| 7 | Lemm, Sebastian | BSV Spellen 1451 III | 287 | 283 | 291 | 288 | 1.149 | 1.149 | 287,25 | |||||
| 8 | Lemm, Ludger | BSV Spellen 1451 III | 285 | 280 | 288 | 293 | 1.146 | 1.146 | 286,50 | |||||
| 9 | Wittstock, Maik | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 293 | 279 | 286 | 286 | 1.144 | 1.144 | 286,00 | |||||
| 10 | Völkering, Axel | BSV Möllen 1864 II | 277 | 292 | 289 | 285 | 1.143 | 1.143 | 285,75 | |||||
| 11 | Ridderskamp, Achim | BSV Spellen 1451 III | 277 | 285 | 288 | 285 | 1.135 | 1.135 | 283,75 | |||||
| 12 | Kindermann, Ralf | BSV Möllen 1864 II | 278 | 277 | 289 | 278 | 1.122 | 1.122 | 280,50 | |||||
| 13 | Kalthoff, Evelyn | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 288 | 280 | 262 | 249 | 1.079 | 1.079 | 269,75 | |||||
| 14 | Hölscher, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 259 | 269 | 259 | 266 | 269 | 1.322 | 1.063 | 265,75 | ||||
| Minneken, Bernd | BSV Möllen 1864 II | 265 | 290 | 286 | 841 | 841 | 280,33 | |||||||
| Richter, Marleen | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 281 | 274 | 284 | 839 | 839 | 279,67 | |||||||
| Brüggemann, Philip | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 290 | 269 | 277 | 836 | 836 | 278,67 | |||||||
| Tynior, Heinz | BSV Spellen 1451 III | 255 | 271 | 268 | 794 | 794 | 264,67 | |||||||
| Szwedziak, Jochen | BSV Möllen 1864 II | 239 | 267 | 269 | 775 | 775 | 258,33 | |||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | ||||||||||||||
| 16.10.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 9 | 15.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| 0 | Wittstock, Maik | 286 | 293 | Momm-Lachmuth, Andrea | ||||||||||
| 0 | Richter, Marleen | 284 | 292 | Hölscher, Janine | ||||||||||
| Hemming, Günter | 282 | 290 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Brüggemann, Philip | 277 | 269 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Kalthoff, Evelyn | 249 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 852 | 875 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 09.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 II | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | |||||||||||||
| 0 | Gromowski, Roland | 293 | 292 | Hemming, Günter | ||||||||||
| 0 | Völkering, Axel | 285 | 286 | Wittstock, Maik | ||||||||||
| Kindermann, Ralf | 278 | 274 | Richter, Marleen | |||||||||||
| Szwedziak, Jochen | 269 | 262 | Kalthoff, Evelyn | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | 852 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 08.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| 0 | Brieß, Andre | 293 | 293 | Hölscher, Janine | ||||||||||
| 0 | Lemm, Ludger | 293 | 291 | Momm-Lachmuth, Andrea | ||||||||||
| Lemm, Sebastian | 288 | 279 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Ridderskamp, Achim | 285 | 266 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 863 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 06.10.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | |||||||||||||
| 0 | Hölscher, Janine | 295 | 289 | Hemming, Günter | ||||||||||
| 0 | Momm-Lachmuth, Andrea | 292 | 281 | Richter, Marleen | ||||||||||
| Fasse, Jörn | 289 | 280 | Kalthoff, Evelyn | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 259 | 279 | Wittstock, Maik | |||||||||||
| 269 | Brüggemann, Philip | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 876 | 850 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 16.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 II | BSV Spellen 1451 III | |||||||||||||
| 0 | Gromowski, Roland | 293 | 294 | Brieß, Andre | ||||||||||
| 0 | Kindermann, Ralf | 289 | 291 | Lemm, Sebastian | ||||||||||
| Völkering, Axel | 289 | 288 | Ridderskamp, Achim | |||||||||||
| Minneken, Bernd | 286 | 288 | Lemm, Ludger | |||||||||||
| 268 | Tynior, Heinz | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 871 | 873 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 11.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 II | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| 0 | Gromowski, Roland | 295 | 294 | Hölscher, Janine | ||||||||||
| 0 | Völkering, Axel | 292 | 285 | Momm-Lachmuth, Andrea | ||||||||||
| Minneken, Bernd | 290 | 280 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Kindermann, Ralf | 277 | 269 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Szwedziak, Jochen | 267 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 877 | 859 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 09.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | BSV Spellen 1451 III | |||||||||||||
| 0 | Wittstock, Maik | 293 | 285 | Brieß, Andre | ||||||||||
| 0 | Hemming, Günter | 291 | 285 | Ridderskamp, Achim | ||||||||||
| Brüggemann, Philip | 290 | 283 | Lemm, Sebastian | |||||||||||
| Kalthoff, Evelyn | 288 | 280 | Lemm, Ludger | |||||||||||
| 271 | Tynior, Heinz | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 853 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 02.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | BSV Möllen 1864 II | |||||||||||||
| Wertung nach 10.6 | Hemming, Günter | 0 | 287 | Gromowski, Roland | ||||||||||
| Ligaordnung RSB | Wittstock, Maik | 0 | 278 | Kindermann, Ralf | ||||||||||
| Kalthoff, Evelyn | 0 | 277 | Völkering, Axel | |||||||||||
| Richter, Marleen | 0 | 265 | Minneken, Bernd | |||||||||||
| Brüggemann, Philip | 0 | 239 | Szwedziak, Jochen | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 0 | 842 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 03.09.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | BSV Spellen 1451 III | |||||||||||||
| 0 | Hölscher, Janine | 293 | 288 | Brieß, Andre | ||||||||||
| 0 | Fasse, Jörn | 291 | 287 | Lemm, Sebastian | ||||||||||
| Momm-Lachmuth, Andrea | 287 | 285 | Lemm, Ludger | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 259 | 277 | Ridderskamp, Achim | |||||||||||
| 255 | Tynior, Heinz | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 871 | 860 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
