| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 876 | 873 | 864 | 6 | 0 | 2.613 | 871,00 | ||||||
| 2 | SpSch DJK Lohberg I | 861 | 0 | 2 | 861 | 861,00 | ||||||||
| 3 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 856 | 0 | 2 | 856 | 856,00 | ||||||||
| 4 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 852 | 0 | 2 | 852 | 852,00 | ||||||||
| Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Bleckmann, Marion | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 291 | 295 | 290 | 876 | 876 | 292,00 | |||||||
| Coolen, Herbert | SpSch DJK Lohberg I | 290 | 290 | 290 | 290,00 | |||||||||
| Hahn, Marion | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 291 | 292 | 284 | 867 | 867 | 289,00 | |||||||
| Bur, Doris | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 294 | 284 | 578 | 578 | 289,00 | ||||||||
| Steudner, Michaela | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 289 | 286 | 290 | 865 | 865 | 288,33 | |||||||
| Eilts, Barbara | SpSch DJK Lohberg I | 288 | 288 | 288 | 288,00 | |||||||||
| Jeltsch, Robert | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 287 | 287 | 287 | 287,00 | |||||||||
| Dudtker, Jürgen | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 285 | 285 | 285 | 285,00 | |||||||||
| Müller, Manfred | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 285 | 285 | 285 | 285,00 | |||||||||
| Damen, Hendrikus | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 285 | 285 | 285 | 285,00 | |||||||||
| Dudtker, Gerd-Walter | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 284 | 284 | 284 | 284,00 | |||||||||
| Martinkovics, Günter | SpSch DJK Lohberg I | 283 | 283 | 283 | 283,00 | |||||||||
| Ruppert, Peter | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 282 | 282 | 282 | 282,00 | |||||||||
| Sarres, Regina | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 285 | 276 | 561 | 561 | 280,50 | ||||||||
| Giesen, Renate | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 278 | 278 | 278 | 278,00 | |||||||||
| Wyskok, Nina | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 276 | 276 | 276 | 276,00 | |||||||||
| Rosebrock, Anne | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 273 | 273 | 273 | 273,00 | |||||||||
| Frericks, Reinhard | SpSch DJK Lohberg I | 262 | 262 | 262 | 262,00 | |||||||||
| Czech, Gerhard | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Lindekamp, Jürgen | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| 22.10.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 3 | 17.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 IV | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| Steudner, Michaela | 290 | 285 | Müller, Manfred | |||||||||||
| Bleckmann, Marion | 290 | 285 | Damen, Hendrikus | |||||||||||
| Hahn, Marion | 284 | 282 | Ruppert, Peter | |||||||||||
| Bur, Doris | 284 | 273 | Rosebrock, Anne | |||||||||||
| Sarres, Regina | 276 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 864 | 852 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 07.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 IV | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Bleckmann, Marion | 295 | 290 | Coolen, Herbert | |||||||||||
| Hahn, Marion | 292 | 288 | Eilts, Barbara | |||||||||||
| Steudner, Michaela | 286 | 283 | Martinkovics, Günter | |||||||||||
| 262 | Frericks, Reinhard | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 873 | 861 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 15.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | |||||||||||||
| Jeltsch, Robert | 287 | 294 | Bur, Doris | |||||||||||
| Dudtker, Jürgen | 285 | 291 | Hahn, Marion | |||||||||||
| Dudtker, Gerd-Walter | 284 | 291 | Bleckmann, Marion | |||||||||||
| Giesen, Renate | 278 | 289 | Steudner, Michaela | |||||||||||
| Wyskok, Nina | 276 | 285 | Sarres, Regina | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | 876 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
