| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 883 | 889 | 881 | 873 | 6 | 2 | 3.526 | 881,50 | |||||
| 2 | BSV Einigkeit Holthausen III | 865 | 882 | 880 | 4 | 2 | 2.627 | 875,67 | ||||||
| 3 | BSV Möllen 1864 I | 885 | 2 | 0 | 885 | 885,00 | ||||||||
| 4 | BSV Oberlohberg 1907 I | 853 | 867 | 863 | 871 | 0 | 8 | 3.454 | 863,50 | |||||
| Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Grunwald-Prang, Tanja | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 298 | 298 | 298 | 291 | 1.185 | 1.185 | 296,25 | |||||
| 2 | Schrader, Peter | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 293 | 291 | 289 | 288 | 1.161 | 1.161 | 290,25 | |||||
| 3 | Kühler, Nadine | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 292 | 296 | 286 | 285 | 1.159 | 1.159 | 289,75 | |||||
| 4 | Bielinski, Martin | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 288 | 283 | 294 | 294 | 1.159 | 1.159 | 289,75 | |||||
| 5 | Zelenka, Marlies | BSV Oberlohberg 1907 I | 287 | 288 | 289 | 294 | 1.158 | 1.158 | 289,50 | |||||
| 6 | Bauermann, Stefan | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 285 | 295 | 288 | 287 | 1.155 | 1.155 | 288,75 | |||||
| 7 | Schumacher, Karl-Bernd | BSV Oberlohberg 1907 I | 284 | 290 | 287 | 288 | 1.149 | 1.149 | 287,25 | |||||
| 8 | Scheiffert, Dirk | BSV Oberlohberg 1907 I | 273 | 289 | 283 | 283 | 1.128 | 1.128 | 282,00 | |||||
| 9 | Meyer, Gerhard | BSV Oberlohberg 1907 I | 282 | 272 | 283 | 279 | 1.116 | 1.116 | 279,00 | |||||
| Kapp, Henning | BSV Möllen 1864 I | 296 | 296 | 296 | 296,00 | |||||||||
| Grans, Michael | BSV Möllen 1864 I | 295 | 295 | 295 | 295,00 | |||||||||
| Granieczny, Johann | BSV Einigkeit Holthausen III | 293 | 298 | 293 | 884 | 884 | 294,67 | |||||||
| Spelleken, Dieter | BSV Möllen 1864 I | 294 | 294 | 294 | 294,00 | |||||||||
| Möltgen, Gisbert | BSV Möllen 1864 I | 292 | 292 | 292 | 292,00 | |||||||||
| Schmitz, Heinrich | BSV Möllen 1864 I | 291 | 291 | 291 | 291,00 | |||||||||
| Evers, Johannes | BSV Einigkeit Holthausen III | 289 | 286 | 293 | 868 | 868 | 289,33 | |||||||
| Schanzmann, Klaus | BSV Einigkeit Holthausen III | 283 | 290 | 294 | 867 | 867 | 289,00 | |||||||
| Krawath, Holger | BSV Einigkeit Holthausen III | 281 | 294 | 290 | 865 | 865 | 288,33 | |||||||
| Dickmann-Klump, Christa | BSV Oberlohberg 1907 I | 287 | 289 | 576 | 576 | 288,00 | ||||||||
| Ohl, Sieglinde | BSV Einigkeit Holthausen III | 280 | 279 | 287 | 846 | 846 | 282,00 | |||||||
| 22.10.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 6 | 15.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | BSV Einigkeit Holthausen III | |||||||||||||
| Zelenka, Marlies | 294 | 294 | Schanzmann, Klaus | |||||||||||
| Dickmann-Klump, Christa | 289 | 293 | Evers, Johannes | |||||||||||
| Schumacher, Karl-Bernd | 288 | 293 | Granieczny, Johann | |||||||||||
| Scheiffert, Dirk | 283 | 290 | Krawath, Holger | |||||||||||
| Meyer, Gerhard | 279 | 287 | Ohl, Sieglinde | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 871 | 880 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 16.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 I | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | |||||||||||||
| Kapp, Henning | 296 | 294 | Bielinski, Martin | |||||||||||
| Grans, Michael | 295 | 291 | Grunwald-Prang, Tanja | |||||||||||
| Spelleken, Dieter | 294 | 288 | Schrader, Peter | |||||||||||
| Möltgen, Gisbert | 292 | 287 | Bauermann, Stefan | |||||||||||
| Schmitz, Heinrich | 291 | 285 | Kühler, Nadine | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 885 | 873 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 08.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen III | BSV Oberlohberg 1907 I | |||||||||||||
| Granieczny, Johann | 298 | 289 | Zelenka, Marlies | |||||||||||
| Krawath, Holger | 294 | 287 | Schumacher, Karl-Bernd | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 290 | 287 | Dickmann-Klump, Christa | |||||||||||
| Evers, Johannes | 286 | 283 | Meyer, Gerhard | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 279 | 283 | Scheiffert, Dirk | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 882 | 863 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 01.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen III | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | |||||||||||||
| Granieczny, Johann | 293 | 298 | Grunwald-Prang, Tanja | |||||||||||
| Evers, Johannes | 289 | 294 | Bielinski, Martin | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 283 | 289 | Schrader, Peter | |||||||||||
| Krawath, Holger | 281 | 288 | Bauermann, Stefan | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 280 | 286 | Kühler, Nadine | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 865 | 881 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 18.06.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | |||||||||||||
| Schumacher, Karl-Bernd | 290 | 298 | Grunwald-Prang, Tanja | |||||||||||
| Scheiffert, Dirk | 289 | 296 | Kühler, Nadine | |||||||||||
| Zelenka, Marlies | 288 | 295 | Bauermann, Stefan | |||||||||||
| Meyer, Gerhard | 272 | 291 | Schrader, Peter | |||||||||||
| 283 | Bielinski, Martin | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 867 | 889 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 11.06.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | BSV Oberlohberg 1907 I | |||||||||||||
| Grunwald-Prang, Tanja | 298 | 287 | Zelenka, Marlies | |||||||||||
| Schrader, Peter | 293 | 284 | Schumacher, Karl-Bernd | |||||||||||
| Kühler, Nadine | 292 | 282 | Meyer, Gerhard | |||||||||||
| Bielinski, Martin | 288 | 273 | Scheiffert, Dirk | |||||||||||
| Bauermann, Stefan | 285 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 883 | 853 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
