| KK aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Spellen 1451 II | 403 | 403 | 403 | 388 | 404 | 413 | 413 | 402 | 14 | 2 | 3.229 | 403,63 | |
| 2 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 397 | 399 | 394 | 410 | 398 | 414 | 404 | 8 | 6 | 2.816 | 402,29 | ||
| 3 | SpSch DJK Lohberg I | 396 | 387 | 400 | 400 | 386 | 384 | 6 | 6 | 2.353 | 392,17 | |||
| 4 | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 373 | 382 | 397 | 401 | 372 | 375 | 2 | 10 | 2.300 | 383,33 | |||
| 5 | BSV Bruckhausen 1730 III | 392 | 407 | 0 | 6 | 799 | 266,33 | |||||||
| Gruppe 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Werner, Martin | BSV Spellen 1451 II | 139 | 140 | 137 | 136 | 138 | 144 | 141 | 141 | 1.116 | 566 | 141,50 | |
| 2 | Klute, Karl-Heinz | BSV Spellen 1451 II | 140 | 133 | 142 | 130 | 134 | 135 | 138 | 133 | 1.085 | 555 | 138,75 | |
| 3 | Unterloh, Jürgen | Sportschützen Hünxe 1956 II | 136 | 132 | 136 | 137 | 134 | 139 | 134 | 948 | 548 | 137,00 | ||
| 4 | Welkener, Marlies | Sportschützen Hünxe 1956 II | 122 | 132 | 129 | 141 | 131 | 136 | 136 | 927 | 545 | 136,25 | ||
| 5 | Coolen, Herbert | SpSch DJK Lohberg I | 137 | 134 | 139 | 134 | 134 | 132 | 810 | 544 | 136,00 | |||
| 6 | Jurse, Alessia | Sportschützen Hünxe 1956 II | 139 | 135 | 129 | 132 | 130 | 128 | 127 | 920 | 536 | 134,00 | ||
| 7 | Rittmann, Mark | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 124 | 127 | 133 | 138 | 130 | 133 | 785 | 534 | 133,50 | |||
| 8 | Gossens, Paul | BSV Spellen 1451 II | 124 | 130 | 122 | 120 | 132 | 134 | 134 | 117 | 1.013 | 530 | 132,50 | |
| 9 | Martinkovics, Günter | SpSch DJK Lohberg I | 129 | 126 | 129 | 134 | 119 | 121 | 758 | 518 | 129,50 | |||
| 10 | Czech, Gerhard | SpSch DJK Lohberg I | 130 | 127 | 132 | 119 | 129 | 121 | 758 | 518 | 129,50 | |||
| 11 | Grafen, Harald | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 127 | 128 | 133 | 129 | 517 | 517 | 129,25 | |||||
| 12 | Kupper, Malte | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 122 | 120 | 136 | 133 | 511 | 511 | 127,75 | |||||
| 13 | Herzig, Karl Heinz | SpSch DJK Lohberg I | 118 | 102 | 127 | 132 | 123 | 128 | 730 | 510 | 127,50 | |||
| 14 | Pietza, Peter | SpSch DJK Lohberg I | 129 | 126 | 121 | 129 | 118 | 124 | 747 | 508 | 127,00 | |||
| 15 | Bittger, Jill | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 121 | 127 | 128 | 130 | 506 | 506 | 126,50 | |||||
| 16 | Hülsermann, Jürgen | BSV Spellen 1451 II | 117 | 120 | 122 | 121 | 109 | 126 | 133 | 103 | 951 | 502 | 125,50 | |
| 17 | Himmelberg, Winfried | BSV Spellen 1451 II | 109 | 122 | 124 | 122 | 112 | 105 | 123 | 128 | 945 | 497 | 124,25 | |
| Getz, Norbert | BSV Bruckhausen 1730 III | 136 | 139 | 275 | 275 | 137,50 | ||||||||
| Senk, Peter | Sportschützen Hünxe 1956 II | 133 | 139 | 134 | 406 | 406 | 135,33 | |||||||
| Meyer, Heidrun | BSV Bruckhausen 1730 III | 127 | 134 | 261 | 261 | 130,50 | ||||||||
| Meyer, Horst | BSV Bruckhausen 1730 III | 124 | 133 | 257 | 257 | 128,50 | ||||||||
| Baumgart, Joachim | BSV Bruckhausen 1730 III | 129 | 125 | 254 | 254 | 127,00 | ||||||||
| Schramm, Meikel | BSV Bruckhausen 1730 III | 116 | 134 | 250 | 250 | 125,00 | ||||||||
| Schubert, Denise | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 109 | 113 | 222 | 222 | 111,00 | ||||||||
| Amerkamp, Carina | Sportschützen Hünxe 1956 II | |||||||||||||
| 15.10.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 15 | 17.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Bruckhausen 1730 III | BSV Spellen 1451 II | |||||||||||||
| Meyer, Horst | 0 | 141 | Werner, Martin | |||||||||||
| Meyer, Heidrun | 0 | 133 | Klute, Karl-Heinz | |||||||||||
| Schramm, Meikel | 0 | 128 | Himmelberg, Winfried | |||||||||||
| Baumgart, Joachim | 0 | 117 | Gossens, Paul | |||||||||||
| Getz, Norbert | 0 | 103 | Hülsermann, Jürgen | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 0 | 402 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 14 | 23.09.2025 | |||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | BSV Spellen 1451 II | |||||||||||||
| Coolen, Herbert | 132 | 141 | Werner, Martin | |||||||||||
| Herzig, Karl Heinz | 128 | 138 | Klute, Karl-Heinz | |||||||||||
| Pietza, Peter | 124 | 134 | Gossens, Paul | |||||||||||
| Martinkovics, Günter | 121 | 133 | Hülsermann, Jürgen | |||||||||||
| Czech, Gerhard | 121 | 123 | Himmelberg, Winfried | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 384 | 413 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 13 | 16.09.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Welkener, Marlies | 136 | 134 | Coolen, Herbert | |||||||||||
| Senk, Peter | 134 | 129 | Czech, Gerhard | |||||||||||
| Unterloh, Jürgen | 134 | 123 | Herzig, Karl Heinz | |||||||||||
| Jurse, Alessia | 127 | 119 | Martinkovics, Günter | |||||||||||
| 118 | Pietza, Peter | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 404 | 386 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 12 | 23.09.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | BSV Bruckhausen 1730 III | |||||||||||||
| Senk, Peter | 139 | 139 | Getz, Norbert | |||||||||||
| Unterloh, Jürgen | 139 | 134 | Meyer, Heidrun | |||||||||||
| Welkener, Marlies | 136 | 134 | Schramm, Meikel | |||||||||||
| Jurse, Alessia | 128 | 133 | Meyer, Horst | |||||||||||
| 125 | Baumgart, Joachim | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 414 | 407 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 11 | 23.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 II | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Werner, Martin | 144 | 134 | Coolen, Herbert | |||||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 135 | 134 | Martinkovics, Günter | |||||||||||
| Gossens, Paul | 134 | 132 | Herzig, Karl Heinz | |||||||||||
| Hülsermann, Jürgen | 126 | 129 | Pietza, Peter | |||||||||||
| Himmelberg, Winfried | 105 | 119 | Czech, Gerhard | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 413 | 400 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 16.09.2025 | |||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | Sportschützen Hünxe 1956 II | |||||||||||||
| Coolen, Herbert | 139 | 134 | Unterloh, Jürgen | |||||||||||
| Czech, Gerhard | 132 | 133 | Senk, Peter | |||||||||||
| Martinkovics, Günter | 129 | 131 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| Herzig, Karl Heinz | 127 | 130 | Jurse, Alessia | |||||||||||
| Pietza, Peter | 121 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 400 | 398 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 17.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 II | BSV Bruckhausen 1730 III | |||||||||||||
| Werner, Martin | 138 | 136 | Getz, Norbert | |||||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 134 | 129 | Baumgart, Joachim | |||||||||||
| Gossens, Paul | 132 | 127 | Meyer, Heidrun | |||||||||||
| Himmelberg, Winfried | 112 | 124 | Meyer, Horst | |||||||||||
| Hülsermann, Jürgen | 109 | 116 | Schramm, Meikel | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 404 | 392 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 11.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VIII | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Rittmann, Mark | 133 | 134 | Coolen, Herbert | |||||||||||
| Grafen, Harald | 129 | 127 | Czech, Gerhard | |||||||||||
| Schubert, Denise | 113 | 126 | Martinkovics, Günter | |||||||||||
| 126 | Pietza, Peter | |||||||||||||
| 102 | Herzig, Karl Heinz | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 375 | 387 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 11.09.2025 | |||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | BSV Oberlohberg 1907 VIII | |||||||||||||
| Coolen, Herbert | 137 | 133 | Grafen, Harald | |||||||||||
| Czech, Gerhard | 130 | 130 | Rittmann, Mark | |||||||||||
| Martinkovics, Günter | 129 | 109 | Schubert, Denise | |||||||||||
| Pietza, Peter | 129 | |||||||||||||
| Herzig, Karl Heinz | 118 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 396 | 372 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 04.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VIII | Sportschützen Hünxe 1956 II | |||||||||||||
| Rittmann, Mark | 138 | 141 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| Kupper, Malte | 133 | 137 | Unterloh, Jürgen | |||||||||||
| Bittger, Jill | 130 | 132 | Jurse, Alessia | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 401 | 410 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 04.09.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | BSV Oberlohberg 1907 VIII | |||||||||||||
| Unterloh, Jürgen | 136 | 136 | Kupper, Malte | |||||||||||
| Welkener, Marlies | 129 | 133 | Rittmann, Mark | |||||||||||
| Jurse, Alessia | 129 | 128 | Bittger, Jill | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 394 | 397 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 03.09.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | BSV Spellen 1451 II | |||||||||||||
| Jurse, Alessia | 135 | 136 | Werner, Martin | |||||||||||
| Welkener, Marlies | 132 | 130 | Klute, Karl-Heinz | |||||||||||
| Unterloh, Jürgen | 132 | 122 | Himmelberg, Winfried | |||||||||||
| 121 | Hülsermann, Jürgen | |||||||||||||
| 120 | Gossens, Paul | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 399 | 388 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 03.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 II | Sportschützen Hünxe 1956 II | |||||||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 142 | 139 | Jurse, Alessia | |||||||||||
| Werner, Martin | 137 | 136 | Unterloh, Jürgen | |||||||||||
| Himmelberg, Winfried | 124 | 122 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| Hülsermann, Jürgen | 122 | |||||||||||||
| Gossens, Paul | 122 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 403 | 397 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 27.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VIII | BSV Spellen 1451 II | |||||||||||||
| Grafen, Harald | 128 | 140 | Werner, Martin | |||||||||||
| Rittmann, Mark | 127 | 133 | Klute, Karl-Heinz | |||||||||||
| Bittger, Jill | 127 | 130 | Gossens, Paul | |||||||||||
| Kupper, Malte | 120 | 122 | Himmelberg, Winfried | |||||||||||
| 120 | Hülsermann, Jürgen | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 382 | 403 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 27.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 II | BSV Oberlohberg 1907 VIII | |||||||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 140 | 127 | Grafen, Harald | |||||||||||
| Werner, Martin | 139 | 124 | Rittmann, Mark | |||||||||||
| Gossens, Paul | 124 | 122 | Kupper, Malte | |||||||||||
| Hülsermann, Jürgen | 117 | 121 | Bittger, Jill | |||||||||||
| Himmelberg, Winfried | 109 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 403 | 373 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
