| Sportpistole | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | Polizei SC Dinslaken II | 750 | 734 | 745 | 752 | 776 | 758 | 12 | 28 | 4.515 | 752,50 | |||
| 2 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 745 | 787 | 780 | 761 | 767 | 774 | 8 | 28 | 4.614 | 769,00 | |||
| 3 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 701 | 729 | 711 | 729 | 761 | 767 | 4 | 13 | 4.398 | 733,00 | |||
| 4 | BSV Eppinghoven 1743 II | 762 | 742 | 754 | 707 | 739 | 731 | 0 | 3 | 4.435 | 739,17 | |||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Pöhler, Thorsten | Polizei SC Dinslaken II | 263 | 264 | 272 | 269 | 268 | 263 | 1.599 | 1.073 | 268,25 | |||
| 2 | Bruns, Eike | Sportschützen Hünxe 1956 I | 239 | 266 | 258 | 254 | 249 | 274 | 1.540 | 1.052 | 263,00 | |||
| 3 | Barth, Hans-Günter | Sportschützen Hünxe 1956 I | 263 | 254 | 264 | 253 | 264 | 254 | 1.552 | 1.045 | 261,25 | |||
| 4 | Braun, Heinz | Polizei SC Dinslaken II | 254 | 248 | 239 | 266 | 272 | 230 | 1.509 | 1.040 | 260,00 | |||
| 5 | Dammann, Oliver | BSV Eppinghoven 1743 II | 255 | 253 | 253 | 253 | 265 | 258 | 1.537 | 1.031 | 257,75 | |||
| 6 | Dittmar, Oliver | Sportschützen Hünxe 1956 I | 242 | 250 | 258 | 254 | 247 | 237 | 1.488 | 1.009 | 252,25 | |||
| 7 | Laufkötter, Frank | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 226 | 245 | 241 | 245 | 265 | 254 | 1.476 | 1.009 | 252,25 | |||
| 8 | Kulbach, Stefan | Sportschützen Hünxe 1956 I | 240 | 267 | 223 | 232 | 244 | 246 | 1.452 | 997 | 249,25 | |||
| 9 | Özdemir, Aslan | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 229 | 232 | 247 | 257 | 259 | 1.224 | 995 | 248,75 | ||||
| 10 | Rühl, Tobias | Sportschützen Hünxe 1956 I | 216 | 233 | 248 | 245 | 254 | 237 | 1.433 | 984 | 246,00 | |||
| 11 | Lambrecht, Dominik | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 246 | 209 | 238 | 237 | 222 | 254 | 1.406 | 975 | 243,75 | |||
| 12 | Prang, Markus | BSV Eppinghoven 1743 II | 239 | 233 | 250 | 237 | 248 | 229 | 1.436 | 974 | 243,50 | |||
| 13 | Gutsche, Kai Markus | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 222 | 255 | 226 | 231 | 236 | 241 | 1.411 | 963 | 240,75 | |||
| 14 | Bachran, Rainer | Polizei SC Dinslaken II | 233 | 222 | 234 | 217 | 235 | 237 | 1.378 | 939 | 234,75 | |||
| 15 | Lauer, Tamara | Polizei SC Dinslaken II | 192 | 209 | 228 | 215 | 236 | 258 | 1.338 | 937 | 234,25 | |||
| 16 | Winkler, Karsten | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 229 | 182 | 220 | 212 | 239 | 246 | 1.328 | 934 | 233,50 | |||
| 17 | Pietrowski, Michael | Polizei SC Dinslaken II | 182 | 208 | 210 | 186 | 209 | 168 | 1.163 | 813 | 203,25 | |||
| Dreimann, Dirk | BSV Eppinghoven 1743 II | 268 | 251 | 519 | 519 | 259,50 | ||||||||
| Mertens, Marco | BSV Eppinghoven 1743 II | 242 | 226 | 244 | 712 | 712 | 237,33 | |||||||
| Markowsky, Fred | BSV Eppinghoven 1743 II | 232 | 256 | 217 | 705 | 705 | 235,00 | |||||||
| 01.10.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 12 | 29.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | BSV Eppinghoven 1743 II | |||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 259 | 2 | : | 0 | 258 | Dammann, Oliver | ||||||||
| Laufkötter, Frank | 254 | 2 | : | 0 | 244 | Mertens, Marco | ||||||||
| Lambrecht, Dominik | 254 | 2 | : | 0 | 229 | Prang, Markus | ||||||||
| Winkler, Karsten | 246 | |||||||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 241 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 767 | 731 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 11 | 29.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | |||||||||||||
| Dammann, Oliver | 265 | 1 | : | 1 | 265 | Laufkötter, Frank | ||||||||
| Prang, Markus | 248 | 0 | : | 2 | 257 | Özdemir, Aslan | ||||||||
| Mertens, Marco | 226 | 0 | : | 2 | 239 | Winkler, Karsten | ||||||||
| 236 | Gutsche, Kai Markus | |||||||||||||
| 222 | Lambrecht, Dominik | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 739 | 761 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 20.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 247 | 0 | : | 2 | 274 | Bruns, Eike | ||||||||
| Laufkötter, Frank | 245 | 0 | : | 2 | 254 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Lambrecht, Dominik | 237 | 0 | : | 2 | 246 | Kulbach, Stefan | ||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 231 | 237 | Rühl, Tobias | |||||||||||
| Winkler, Karsten | 212 | 237 | Dittmar, Oliver | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 729 | 774 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 11.08.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Eppinghoven 1743 II | |||||||||||||
| Barth, Hans-Günter | 264 | 2 | : | 0 | 253 | Dammann, Oliver | ||||||||
| Rühl, Tobias | 254 | 2 | : | 0 | 237 | Prang, Markus | ||||||||
| Bruns, Eike | 249 | 2 | : | 0 | 217 | Markowsky, Fred | ||||||||
| Dittmar, Oliver | 247 | 0 | Dreimann, Dirk | |||||||||||
| Kulbach, Stefan | 244 | 0 | Mertens, Marco | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 767 | 707 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 28.07.2025 | |||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Dammann, Oliver | 253 | 0 | : | 2 | 254 | Bruns, Eike | ||||||||
| Dreimann, Dirk | 251 | 0 | : | 2 | 254 | Dittmar, Oliver | ||||||||
| Prang, Markus | 250 | 0 | : | 2 | 253 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Mertens, Marco | 242 | 245 | Rühl, Tobias | |||||||||||
| Markowsky, Fred | 0 | 232 | Kulbach, Stefan | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 754 | 761 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 07.07.2025 | |||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Markowsky, Fred | 256 | 0 | : | 2 | 263 | Pöhler, Thorsten | ||||||||
| Dammann, Oliver | 253 | 0 | : | 2 | 258 | Lauer, Tamara | ||||||||
| Prang, Markus | 233 | 0 | : | 2 | 237 | Bachran, Rainer | ||||||||
| 230 | Braun, Heinz | |||||||||||||
| 168 | Pietrowski, Michael | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 742 | 758 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 03.07.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | |||||||||||||
| Barth, Hans-Günter | 264 | 2 | : | 0 | 241 | Laufkötter, Frank | ||||||||
| Bruns, Eike | 258 | 2 | : | 0 | 238 | Lambrecht, Dominik | ||||||||
| Dittmar, Oliver | 258 | 2 | : | 0 | 232 | Özdemir, Aslan | ||||||||
| Rühl, Tobias | 248 | 226 | Gutsche, Kai Markus | |||||||||||
| Kulbach, Stefan | 223 | 220 | Winkler, Karsten | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 780 | 711 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 26.06.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Kulbach, Stefan | 267 | 0 | : | 2 | 272 | Braun, Heinz | ||||||||
| Bruns, Eike | 266 | 0 | : | 2 | 268 | Pöhler, Thorsten | ||||||||
| Barth, Hans-Günter | 254 | 2 | : | 0 | 236 | Lauer, Tamara | ||||||||
| Dittmar, Oliver | 250 | 235 | Bachran, Rainer | |||||||||||
| Rühl, Tobias | 233 | 209 | Pietrowski, Michael | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 787 | 776 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 17.06.2025 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | BSV Eppinghoven 1743 II | |||||||||||||
| Pöhler, Thorsten | 269 | 2 | : | 0 | 268 | Dreimann, Dirk | ||||||||
| Braun, Heinz | 266 | 2 | : | 0 | 255 | Dammann, Oliver | ||||||||
| Bachran, Rainer | 217 | 0 | : | 2 | 239 | Prang, Markus | ||||||||
| Lauer, Tamara | 215 | 232 | Markowsky, Fred | |||||||||||
| Pietrowski, Michael | 186 | 0 | Mertens, Marco | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 752 | 762 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 10.06.2025 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | |||||||||||||
| Pöhler, Thorsten | 272 | 2 | : | 0 | 255 | Gutsche, Kai Markus | ||||||||
| Braun, Heinz | 239 | 0 | : | 2 | 245 | Laufkötter, Frank | ||||||||
| Bachran, Rainer | 234 | 2 | : | 0 | 229 | Özdemir, Aslan | ||||||||
| Lauer, Tamara | 228 | 209 | Lambrecht, Dominik | |||||||||||
| Pietrowski, Michael | 210 | 182 | Winkler, Karsten | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 745 | 729 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 27.05.2025 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Pöhler, Thorsten | 264 | 2 | : | 0 | 263 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Braun, Heinz | 248 | 2 | : | 0 | 242 | Dittmar, Oliver | ||||||||
| Bachran, Rainer | 222 | 0 | : | 2 | 240 | Kulbach, Stefan | ||||||||
| Lauer, Tamara | 209 | 239 | Bruns, Eike | |||||||||||
| Pietrowski, Michael | 208 | 216 | Rühl, Tobias | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 734 | 745 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 21.05.2025 | |||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Lambrecht, Dominik | 246 | 0 | : | 2 | 263 | Pöhler, Thorsten | ||||||||
| Winkler, Karsten | 229 | 0 | : | 2 | 254 | Braun, Heinz | ||||||||
| Laufkötter, Frank | 226 | 0 | : | 2 | 233 | Bachran, Rainer | ||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 222 | 192 | Lauer, Tamara | |||||||||||
| Özdemir, Aslan | 0 | 182 | Pietrowski, Michael | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 701 | 750 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
