Luftgewehr Einzelschützen | ||||||||||||||
Einzelschützen | Kämpfe | Ringe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | ||||
Rüss, Ursula | BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer | 359 | 352 | 711 | 711 | 355,50 | ||||||||
08.10.2025 |
Luftgewehr Einzelschützen | ||||||||||||||
Einzelschützen | Kämpfe | Ringe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | ||||
Rüss, Ursula | BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer | 359 | 352 | 711 | 711 | 355,50 | ||||||||
08.10.2025 |