| LG-aufgelegt | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Spellen 1451 IV | 879 | 880 | 863 | 872 | 5 | 16 | 3.494 | 873,50 | |||||
| 2 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 880 | 880 | 873 | 5 | 12 | 2.633 | 877,67 | ||||||
| 3 | BSV Mehrum 1692 II | 882 | 878 | 869 | 4 | 13 | 2.629 | 876,33 | ||||||
| 4 | BSV Einigkeit Holthausen II | 874 | 867 | 863 | 874 | 878 | 873 | 2 | 7 | 5.229 | 871,50 | |||
| Gruppe 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Kroll, Klaus Peter | BSV Einigkeit Holthausen II | 294 | 287 | 281 | 290 | 293 | 292 | 1.737 | 1.169 | 292,25 | |||
| 2 | Klute, Karl-Heinz | BSV Spellen 1451 IV | 292 | 289 | 290 | 296 | 1.167 | 1.167 | 291,75 | |||||
| 3 | Diepenbruck, Siegmar | BSV Einigkeit Holthausen II | 289 | 290 | 286 | 292 | 282 | 292 | 1.731 | 1.163 | 290,75 | |||
| 4 | Adams, Andreas | BSV Spellen 1451 IV | 291 | 294 | 295 | 282 | 1.162 | 1.162 | 290,50 | |||||
| 5 | Rick, Brigitte | BSV Einigkeit Holthausen II | 289 | 290 | 288 | 289 | 293 | 288 | 1.737 | 1.161 | 290,25 | |||
| 6 | Neukäter, Helmut | BSV Einigkeit Holthausen II | 291 | 278 | 289 | 289 | 292 | 289 | 1.728 | 1.161 | 290,25 | |||
| 7 | Kempken, Willi | BSV Einigkeit Holthausen II | 280 | 292 | 277 | 287 | 1.136 | 1.136 | 284,00 | |||||
| 8 | Albustin, Jan Philipp | BSV Spellen 1451 IV | 286 | 283 | 278 | 286 | 1.133 | 1.133 | 283,25 | |||||
| 9 | Barsch, Wolf-Dieter | BSV Spellen 1451 IV | 284 | 282 | 272 | 285 | 1.123 | 1.123 | 280,75 | |||||
| Ristau, Horst | BSV Mehrum 1692 II | 299 | 297 | 291 | 887 | 887 | 295,67 | |||||||
| Geißler, Torsten | BSV Spellen 1451 IV | 296 | 297 | 290 | 883 | 883 | 294,33 | |||||||
| Lehmkuhl, Dagmar | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 291 | 295 | 295 | 881 | 881 | 293,67 | |||||||
| Wittstock, Sabine | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 297 | 295 | 284 | 876 | 876 | 292,00 | |||||||
| Hüser, Gerhard | BSV Mehrum 1692 II | 292 | 293 | 289 | 874 | 874 | 291,33 | |||||||
| Schwarz, Sandra | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 292 | 290 | 288 | 870 | 870 | 290,00 | |||||||
| Fierek, Wilhelm | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 284 | 289 | 290 | 863 | 863 | 287,67 | |||||||
| Blaj, Hans-Jürgen | BSV Mehrum 1692 II | 291 | 283 | 288 | 862 | 862 | 287,33 | |||||||
| Heidlberger, Klaus | BSV Mehrum 1692 II | 284 | 288 | 289 | 861 | 861 | 287,00 | |||||||
| Hansen, Anne | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | 287 | 287 | 287 | 287,00 | |||||||||
| Payenberg, Gerd-Wilhelm | BSV Mehrum 1692 II | 286 | 286 | 280 | 852 | 852 | 284,00 | |||||||
| 23.10.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 8 | 22.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 IV | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | |||||||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 296 | 2 | : | 0 | 295 | Lehmkuhl, Dagmar | ||||||||
| Geißler, Torsten | 290 | 1 | : | 1 | 290 | Fierek, Wilhelm | ||||||||
| Albustin, Jan Philipp | 286 | 0 | : | 2 | 288 | Schwarz, Sandra | ||||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | 285 | 287 | Hansen, Anne | |||||||||||
| Adams, Andreas | 282 | 284 | Wittstock, Sabine | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 872 | 873 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 15.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen II | BSV Spellen 1451 IV | |||||||||||||
| Diepenbruck, Siegmar | 292 | 0 | : | 2 | 295 | Adams, Andreas | ||||||||
| Kroll, Klaus Peter | 292 | 2 | : | 0 | 290 | Klute, Karl-Heinz | ||||||||
| Neukäter, Helmut | 289 | 2 | : | 0 | 278 | Albustin, Jan Philipp | ||||||||
| Rick, Brigitte | 288 | 272 | Barsch, Wolf-Dieter | |||||||||||
| Kempken, Willi | 287 | 0 | Geißler, Torsten | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 873 | 863 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 13.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | BSV Einigkeit Holthausen II | |||||||||||||
| Lehmkuhl, Dagmar | 295 | 2 | : | 0 | 293 | Kroll, Klaus Peter | ||||||||
| Wittstock, Sabine | 295 | 2 | : | 0 | 293 | Rick, Brigitte | ||||||||
| Schwarz, Sandra | 290 | 0 | : | 2 | 292 | Neukäter, Helmut | ||||||||
| Fierek, Wilhelm | 289 | 282 | Diepenbruck, Siegmar | |||||||||||
| Hansen, Anne | 0 | 277 | Kempken, Willi | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 880 | 878 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 08.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen II | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I | |||||||||||||
| Diepenbruck, Siegmar | 292 | 0 | : | 2 | 297 | Wittstock, Sabine | ||||||||
| Kempken, Willi | 292 | 1 | : | 1 | 292 | Schwarz, Sandra | ||||||||
| Kroll, Klaus Peter | 290 | 0 | : | 2 | 291 | Lehmkuhl, Dagmar | ||||||||
| Neukäter, Helmut | 289 | 284 | Fierek, Wilhelm | |||||||||||
| Rick, Brigitte | 289 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 880 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 07.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 II | BSV Spellen 1451 IV | |||||||||||||
| Ristau, Horst | 291 | 0 | : | 2 | 297 | Geißler, Torsten | ||||||||
| Heidlberger, Klaus | 289 | 0 | : | 2 | 294 | Adams, Andreas | ||||||||
| Hüser, Gerhard | 289 | 1 | : | 1 | 289 | Klute, Karl-Heinz | ||||||||
| Blaj, Hans-Jürgen | 288 | 283 | Albustin, Jan Philipp | |||||||||||
| Payenberg, Gerd-Wilhelm | 280 | 282 | Barsch, Wolf-Dieter | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 869 | 880 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 01.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 II | BSV Einigkeit Holthausen II | |||||||||||||
| Ristau, Horst | 297 | 2 | : | 0 | 289 | Neukäter, Helmut | ||||||||
| Hüser, Gerhard | 293 | 2 | : | 0 | 288 | Rick, Brigitte | ||||||||
| Heidlberger, Klaus | 288 | 2 | : | 0 | 286 | Diepenbruck, Siegmar | ||||||||
| Payenberg, Gerd-Wilhelm | 286 | 281 | Kroll, Klaus Peter | |||||||||||
| Blaj, Hans-Jürgen | 283 | 280 | Kempken, Willi | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 878 | 863 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 29.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 IV | BSV Einigkeit Holthausen II | |||||||||||||
| Geißler, Torsten | 296 | 2 | : | 0 | 290 | Diepenbruck, Siegmar | ||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 292 | 2 | : | 0 | 290 | Rick, Brigitte | ||||||||
| Adams, Andreas | 291 | 2 | : | 0 | 287 | Kroll, Klaus Peter | ||||||||
| Albustin, Jan Philipp | 286 | 278 | Neukäter, Helmut | |||||||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | 284 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 879 | 867 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 24.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen II | BSV Mehrum 1692 II | |||||||||||||
| Kroll, Klaus Peter | 294 | 0 | : | 2 | 299 | Ristau, Horst | ||||||||
| Neukäter, Helmut | 291 | 0 | : | 2 | 292 | Hüser, Gerhard | ||||||||
| Diepenbruck, Siegmar | 289 | 0 | : | 2 | 291 | Blaj, Hans-Jürgen | ||||||||
| Rick, Brigitte | 289 | 286 | Payenberg, Gerd-Wilhelm | |||||||||||
| Kempken, Willi | 0 | 284 | Heidlberger, Klaus | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 882 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
