| LG-aufgelegt | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 892 | 888 | 895 | 893 | 891 | 10 | 29 | 4.459 | 891,80 | ||||
| 2 | BSV Germania Voerde I | 897 | 888 | 886 | 4 | 12 | 2.671 | 890,33 | ||||||
| 3 | BSV Oberlohberg 1907 III | 868 | 872 | 883 | 875 | 892 | 866 | 3 | 8 | 5.256 | 876,00 | |||
| 4 | BSV Mehrum 1692 IV | 870 | 875 | 882 | 876 | 1 | 5 | 3.503 | 875,75 | |||||
| Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Hoppstock, Dieter | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 298 | 296 | 300 | 300 | 298 | 1.492 | 1.196 | 299,00 | ||||
| 2 | Knospe, Katja | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 298 | 296 | 299 | 297 | 299 | 1.489 | 1.193 | 298,25 | ||||
| 3 | Amerkamp, Wilfried | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 296 | 290 | 296 | 296 | 294 | 1.472 | 1.182 | 295,50 | ||||
| 4 | Prang, Heribert | BSV Oberlohberg 1907 III | 295 | 291 | 292 | 293 | 297 | 293 | 1.761 | 1.178 | 294,50 | |||
| 5 | Denstorf, Klaus | BSV Oberlohberg 1907 III | 290 | 289 | 295 | 293 | 300 | 284 | 1.751 | 1.178 | 294,50 | |||
| 6 | Fasse, Jörg | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 293 | 296 | 294 | 292 | 293 | 1.468 | 1.176 | 294,00 | ||||
| 7 | Denstorf, Marina | BSV Oberlohberg 1907 III | 283 | 292 | 296 | 289 | 295 | 289 | 1.744 | 1.172 | 293,00 | |||
| 8 | Paus, Jens | BSV Mehrum 1692 IV | 290 | 289 | 296 | 296 | 1.171 | 1.171 | 292,75 | |||||
| 9 | Drüten, Andre | BSV Mehrum 1692 IV | 290 | 294 | 296 | 287 | 1.167 | 1.167 | 291,75 | |||||
| 10 | Stemmer, Hans-Jörg | BSV Mehrum 1692 IV | 289 | 292 | 290 | 293 | 1.164 | 1.164 | 291,00 | |||||
| 11 | Rosebrock, Udo | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 284 | 290 | 290 | 288 | 289 | 1.441 | 1.157 | 289,25 | ||||
| 12 | Nowoczyn, Sven | BSV Mehrum 1692 IV | 289 | 289 | 286 | 286 | 1.150 | 1.150 | 287,50 | |||||
| 13 | Becker, Alexandra | BSV Mehrum 1692 IV | 290 | 288 | 283 | 287 | 1.148 | 1.148 | 287,00 | |||||
| 14 | Dunkel, Frank | BSV Oberlohberg 1907 III | 282 | 283 | 285 | 284 | 291 | 283 | 1.708 | 1.143 | 285,75 | |||
| 15 | Rittmann, Jörg | BSV Oberlohberg 1907 III | 287 | 288 | 286 | 281 | 279 | 1.421 | 1.142 | 285,50 | ||||
| Nedzollek, Klaus | BSV Germania Voerde I | 300 | 298 | 298 | 896 | 896 | 298,67 | |||||||
| Terhorst, Sandra | BSV Germania Voerde I | 298 | 297 | 294 | 889 | 889 | 296,33 | |||||||
| Schmidt, Andreas | BSV Germania Voerde I | 299 | 292 | 291 | 882 | 882 | 294,00 | |||||||
| Neuhaus, Helmut | BSV Germania Voerde I | 297 | 289 | 294 | 880 | 880 | 293,33 | |||||||
| Nedzollek, Ulrike | BSV Germania Voerde I | 296 | 293 | 286 | 875 | 875 | 291,67 | |||||||
| 23.10.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 9 | 22.10.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Knospe, Katja | 299 | 2 | : | 0 | 298 | Nedzollek, Klaus | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 298 | 2 | : | 0 | 294 | Neuhaus, Helmut | ||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 294 | 1 | : | 1 | 294 | Terhorst, Sandra | ||||||||
| Fasse, Jörg | 293 | 291 | Schmidt, Andreas | |||||||||||
| Rosebrock, Udo | 289 | 286 | Nedzollek, Ulrike | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 891 | 886 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 25.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Nedzollek, Klaus | 298 | 2 | : | 0 | 293 | Prang, Heribert | ||||||||
| Terhorst, Sandra | 297 | 2 | : | 0 | 289 | Denstorf, Marina | ||||||||
| Nedzollek, Ulrike | 293 | 2 | : | 0 | 284 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Schmidt, Andreas | 292 | 283 | Dunkel, Frank | |||||||||||
| Neuhaus, Helmut | 289 | 279 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 888 | 866 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 08.10.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Mehrum 1692 IV | |||||||||||||
| Hoppstock, Dieter | 300 | 2 | : | 0 | 296 | Paus, Jens | ||||||||
| Knospe, Katja | 297 | 2 | : | 0 | 293 | Stemmer, Hans-Jörg | ||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 296 | 2 | : | 0 | 287 | Becker, Alexandra | ||||||||
| Fasse, Jörg | 292 | 287 | Drüten, Andre | |||||||||||
| Rosebrock, Udo | 288 | 286 | Nowoczyn, Sven | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 893 | 876 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 18.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Denstorf, Klaus | 300 | 1 | : | 1 | 300 | Nedzollek, Klaus | ||||||||
| Prang, Heribert | 297 | 0 | : | 2 | 299 | Schmidt, Andreas | ||||||||
| Denstorf, Marina | 295 | 0 | : | 2 | 298 | Terhorst, Sandra | ||||||||
| Dunkel, Frank | 291 | 297 | Neuhaus, Helmut | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 281 | 296 | Nedzollek, Ulrike | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 892 | 897 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 10.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Denstorf, Klaus | 293 | 0 | : | 2 | 300 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Prang, Heribert | 293 | 0 | : | 2 | 299 | Knospe, Katja | ||||||||
| Denstorf, Marina | 289 | 0 | : | 2 | 296 | Amerkamp, Wilfried | ||||||||
| Rittmann, Jörg | 286 | 294 | Fasse, Jörg | |||||||||||
| Dunkel, Frank | 284 | 290 | Rosebrock, Udo | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 875 | 895 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 28.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Mehrum 1692 IV | |||||||||||||
| Denstorf, Marina | 296 | 1 | : | 1 | 296 | Drüten, Andre | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 295 | 0 | : | 2 | 296 | Paus, Jens | ||||||||
| Prang, Heribert | 292 | 2 | : | 0 | 290 | Stemmer, Hans-Jörg | ||||||||
| Rittmann, Jörg | 288 | 286 | Nowoczyn, Sven | |||||||||||
| Dunkel, Frank | 285 | 283 | Becker, Alexandra | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 883 | 882 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 13.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Drüten, Andre | 294 | 0 | : | 2 | 296 | Fasse, Jörg | ||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 292 | 0 | : | 2 | 296 | Knospe, Katja | ||||||||
| Nowoczyn, Sven | 289 | 0 | : | 2 | 296 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Paus, Jens | 289 | 290 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| Becker, Alexandra | 288 | 290 | Rosebrock, Udo | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 875 | 888 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 05.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Becker, Alexandra | 290 | 0 | : | 2 | 292 | Denstorf, Marina | ||||||||
| Drüten, Andre | 290 | 0 | : | 2 | 291 | Prang, Heribert | ||||||||
| Paus, Jens | 290 | 2 | : | 0 | 289 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Nowoczyn, Sven | 289 | 287 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 289 | 283 | Dunkel, Frank | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 870 | 872 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 30.07.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Knospe, Katja | 298 | 2 | : | 0 | 295 | Prang, Heribert | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 298 | 2 | : | 0 | 290 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 296 | 2 | : | 0 | 283 | Denstorf, Marina | ||||||||
| Fasse, Jörg | 293 | 282 | Dunkel, Frank | |||||||||||
| Rosebrock, Udo | 284 | 0 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 892 | 868 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
