| KK-aufgelegt | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Germania Voerde IV | 859 | 859 | 853 | 858 | 864 | 862 | 8 | 27 | 5.155 | 859,17 | |||
| 2 | BSV Möllen 1864 I | 850 | 844 | 848 | 852 | 847 | 842 | 8 | 17 | 5.083 | 847,17 | |||
| 3 | BSV Mehrum 1692 II | 850 | 864 | 846 | 860 | 854 | 853 | 7 | 22 | 5.127 | 854,50 | |||
| 4 | BSV Oberlohberg 1907 III | 847 | 845 | 833 | 840 | 842 | 834 | 1 | 6 | 5.041 | 840,17 | |||
| Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Petznick, Karsten | BSV Germania Voerde IV | 290 | 285 | 283 | 285 | 290 | 291 | 1.724 | 1.156 | 289,00 | |||
| 2 | Drüten, Frank | BSV Mehrum 1692 II | 284 | 288 | 282 | 290 | 282 | 286 | 1.712 | 1.148 | 287,00 | |||
| 3 | Kurz, Carmen | BSV Germania Voerde IV | 287 | 285 | 287 | 289 | 279 | 278 | 1.705 | 1.148 | 287,00 | |||
| 4 | Drüten, Anja | BSV Mehrum 1692 II | 284 | 292 | 281 | 286 | 284 | 283 | 1.710 | 1.146 | 286,50 | |||
| 5 | Kapp, Henning | BSV Möllen 1864 I | 285 | 287 | 287 | 286 | 285 | 280 | 1.710 | 1.145 | 286,25 | |||
| 6 | Payenberg, Ernst | BSV Germania Voerde IV | 282 | 289 | 283 | 284 | 286 | 285 | 1.709 | 1.144 | 286,00 | |||
| 7 | Prang, Heribert | BSV Oberlohberg 1907 III | 284 | 280 | 288 | 287 | 284 | 281 | 1.704 | 1.143 | 285,75 | |||
| 8 | Spelleken, Dieter | BSV Möllen 1864 I | 288 | 281 | 283 | 281 | 285 | 282 | 1.700 | 1.138 | 284,50 | |||
| 9 | Möltgen, Stefanie | BSV Mehrum 1692 II | 282 | 284 | 279 | 278 | 288 | 284 | 1.695 | 1.138 | 284,50 | |||
| 10 | Dorka, Monika | BSV Germania Voerde IV | 279 | 283 | 277 | 288 | 286 | 1.413 | 1.136 | 284,00 | ||||
| 11 | Möltgen, Sascha | BSV Mehrum 1692 II | 282 | 283 | 283 | 284 | 281 | 280 | 1.693 | 1.132 | 283,00 | |||
| 12 | Dunkel, Frank | BSV Oberlohberg 1907 III | 288 | 285 | 267 | 275 | 277 | 280 | 1.672 | 1.130 | 282,50 | |||
| 13 | Denstorf, Klaus | BSV Oberlohberg 1907 III | 269 | 280 | 278 | 278 | 281 | 269 | 1.655 | 1.117 | 279,25 | |||
| 14 | Hüsken, Ralf | BSV Germania Voerde IV | 281 | 276 | 279 | 273 | 276 | 280 | 1.665 | 1.116 | 279,00 | |||
| 15 | Schmitz, Heinrich | BSV Möllen 1864 I | 277 | 275 | 278 | 281 | 274 | 270 | 1.655 | 1.111 | 277,75 | |||
| 16 | Möltgen, Gisbert | BSV Möllen 1864 I | 277 | 276 | 275 | 269 | 277 | 280 | 1.654 | 1.110 | 277,50 | |||
| 17 | Grans, Michael | BSV Möllen 1864 I | 266 | 272 | 276 | 285 | 267 | 273 | 1.639 | 1.106 | 276,50 | |||
| 18 | Rittmann, Jörg | BSV Oberlohberg 1907 III | 275 | 276 | 264 | 273 | 273 | 1.361 | 1.097 | 274,25 | ||||
| 19 | Becker, Marco | BSV Mehrum 1692 II | 269 | 252 | 276 | 268 | 268 | 278 | 1.611 | 1.091 | 272,75 | |||
| 20 | Denstorf, Marina | BSV Oberlohberg 1907 III | 262 | 279 | 264 | 270 | 264 | 273 | 1.612 | 1.086 | 271,50 | |||
| 18.09.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 12 | 16.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Mehrum 1692 II | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 281 | 0 | : | 2 | 286 | Drüten, Frank | ||||||||
| Dunkel, Frank | 280 | 0 | : | 2 | 284 | Möltgen, Stefanie | ||||||||
| Denstorf, Marina | 273 | 0 | : | 2 | 283 | Drüten, Anja | ||||||||
| Rittmann, Jörg | 273 | 280 | Möltgen, Sascha | |||||||||||
| Denstorf, Klaus | 269 | 278 | Becker, Marco | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 834 | 853 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 11 | 08.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 I | BSV Mehrum 1692 II | |||||||||||||
| Spelleken, Dieter | 282 | 0 | : | 2 | 288 | Möltgen, Stefanie | ||||||||
| Kapp, Henning | 280 | 0 | : | 2 | 284 | Drüten, Anja | ||||||||
| Möltgen, Gisbert | 280 | 0 | : | 2 | 282 | Drüten, Frank | ||||||||
| Grans, Michael | 273 | 281 | Möltgen, Sascha | |||||||||||
| Schmitz, Heinrich | 270 | 268 | Becker, Marco | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 842 | 854 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 05.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 II | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Drüten, Frank | 290 | 0 | : | 2 | 291 | Petznick, Karsten | ||||||||
| Drüten, Anja | 286 | 1 | : | 1 | 286 | Dorka, Monika | ||||||||
| Möltgen, Sascha | 284 | 0 | : | 2 | 285 | Payenberg, Ernst | ||||||||
| Möltgen, Stefanie | 278 | 280 | Hüsken, Ralf | |||||||||||
| Becker, Marco | 268 | 278 | Kurz, Carmen | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 860 | 862 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 01.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 II | BSV Möllen 1864 I | |||||||||||||
| Möltgen, Sascha | 283 | 0 | : | 2 | 285 | Kapp, Henning | ||||||||
| Drüten, Frank | 282 | 0 | : | 2 | 285 | Spelleken, Dieter | ||||||||
| Drüten, Anja | 281 | 2 | : | 0 | 277 | Möltgen, Gisbert | ||||||||
| Möltgen, Stefanie | 279 | 274 | Schmitz, Heinrich | |||||||||||
| Becker, Marco | 276 | 267 | Grans, Michael | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 846 | 847 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 14.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | BSV Möllen 1864 I | |||||||||||||
| Petznick, Karsten | 290 | 2 | : | 0 | 286 | Kapp, Henning | ||||||||
| Dorka, Monika | 288 | 2 | : | 0 | 285 | Grans, Michael | ||||||||
| Payenberg, Ernst | 286 | 2 | : | 0 | 281 | Schmitz, Heinrich | ||||||||
| Kurz, Carmen | 279 | 281 | Spelleken, Dieter | |||||||||||
| Hüsken, Ralf | 276 | 269 | Möltgen, Gisbert | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 864 | 852 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 31.07.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Kurz, Carmen | 289 | 2 | : | 0 | 284 | Prang, Heribert | ||||||||
| Petznick, Karsten | 285 | 2 | : | 0 | 281 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Payenberg, Ernst | 284 | 2 | : | 0 | 277 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Hüsken, Ralf | 273 | 273 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Dorka, Monika | 0 | 264 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 858 | 842 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 24.07.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Möllen 1864 I | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 287 | 1 | : | 1 | 287 | Kapp, Henning | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 278 | 0 | : | 2 | 283 | Spelleken, Dieter | ||||||||
| Dunkel, Frank | 275 | 0 | : | 2 | 278 | Schmitz, Heinrich | ||||||||
| Denstorf, Marina | 270 | 276 | Grans, Michael | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 264 | 275 | Möltgen, Gisbert | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 840 | 848 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 17.07.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 I | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Kapp, Henning | 287 | 0 | : | 2 | 288 | Prang, Heribert | ||||||||
| Spelleken, Dieter | 281 | 2 | : | 0 | 278 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Möltgen, Gisbert | 276 | 2 | : | 0 | 267 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Schmitz, Heinrich | 275 | 264 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Grans, Michael | 272 | 0 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 844 | 833 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 10.07.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 I | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Spelleken, Dieter | 288 | 2 | : | 0 | 287 | Kurz, Carmen | ||||||||
| Kapp, Henning | 285 | 2 | : | 0 | 283 | Payenberg, Ernst | ||||||||
| Schmitz, Heinrich | 277 | 0 | : | 2 | 283 | Petznick, Karsten | ||||||||
| Möltgen, Gisbert | 277 | 279 | Hüsken, Ralf | |||||||||||
| Grans, Michael | 266 | 277 | Dorka, Monika | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 850 | 853 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 26.06.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | BSV Mehrum 1692 II | |||||||||||||
| Payenberg, Ernst | 289 | 0 | : | 2 | 292 | Drüten, Anja | ||||||||
| Kurz, Carmen | 285 | 0 | : | 2 | 288 | Drüten, Frank | ||||||||
| Petznick, Karsten | 285 | 2 | : | 0 | 284 | Möltgen, Stefanie | ||||||||
| Dorka, Monika | 283 | 283 | Möltgen, Sascha | |||||||||||
| Hüsken, Ralf | 276 | 252 | Becker, Marco | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 859 | 864 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 12.06.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Dunkel, Frank | 285 | 0 | : | 2 | 290 | Petznick, Karsten | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 280 | 0 | : | 2 | 287 | Kurz, Carmen | ||||||||
| Prang, Heribert | 280 | 0 | : | 2 | 282 | Payenberg, Ernst | ||||||||
| Denstorf, Marina | 279 | 281 | Hüsken, Ralf | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 276 | 279 | Dorka, Monika | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 845 | 859 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 04.06.2025 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 II | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Drüten, Anja | 284 | 0 | : | 2 | 288 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Drüten, Frank | 284 | 1 | : | 1 | 284 | Prang, Heribert | ||||||||
| Möltgen, Sascha | 282 | 2 | : | 0 | 275 | Rittmann, Jörg | ||||||||
| Möltgen, Stefanie | 282 | 269 | Denstorf, Klaus | |||||||||||
| Becker, Marco | 269 | 262 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 850 | 847 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
