Lichtschießen aufg.

         
 1.13.20  Lichtschießen Auflage Schüler I m     
         
1. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 1 276, 278 554
  Cloudt, Merle 181, Przybilla, Julian 182, Steenmanns, Luke 191   
2. Sportschützen Hünxe 1956 1 231, 243 474
  Rühl, Jana 189, Gietmann, Mathis 141, Hoffmann, Lars 144    
         
1. Steenmanns, Luke BSV Germania Voerde 1749 e.V. 95, 96 191
2. Przybilla, Julian BSV Germania Voerde 1749 e.V. 91, 91 182
3. Dickmann, Niklas BSV Oberlohberg 1907 e.V. 92, 89 181
4. Gramegna, Marco BSV Einigkeit Holthausen e.V. 74, 81 155
5. Neuhaus, Til BSV Oberlohberg 1907 e.V. 72, 75 147
6. Hoffmann, Lars Sportschützen Hünxe 1956 62, 82 144
7. Gietmann, Mathis Sportschützen Hünxe 1956 72, 69 141
8. Przybilla, Jonas BSV Germania Voerde 1749 e.V. 68, 56 124
9. Terhorst, Julian BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 52, 55 107
         
 1.13.21  Lichtschießen Auflage Schüler I w     
         
1. Rühl, Jana Sportschützen Hünxe 1956 97, 92 189
2. Rentmeister, Finnja BSV Möllen 1864 e.V. 94, 90 184
3. Cloudt, Merle BSV Germania Voerde 1749 e.V. 90, 91 181
4. Kurzel, Jill BSV Möllen 1864 e.V. 76, 81 157
         

KM 2019