Ordonnanzgewehr

Ordonnanz O Herren I    1.56  
         
1. Sportschützen Hünxe 1956 2 390, 377 767
  Stolle, Dietmar 258, Günter, Peter 224, Falkenstein, Rainer 285
2. Sportschützen Hünxe 1956 1 272, 268 540
  Unterloh, Jürgen 249, Fey, Willi 94, Kulbach, Stefan 197  
         
1. Falkenstein, Rainer Sportschützen Hünxe 1956 139, 146 285
2. Stolle, Dietmar Sportschützen Hünxe 1956 138, 120 258
3. Unterloh, Jürgen Sportschützen Hünxe 1956 118, 131 249
4. Günter, Peter Sportschützen Hünxe 1956 113, 111 224
5. Kulbach, Stefan Sportschützen Hünxe 1956 87, 110 197
6. Fey, Willi Sportschützen Hünxe 1956 67, 27 94
         
         
Ordonnanz G Herren I    1.57  
         
1. Laurinat, Dieter Sportschützen Hünxe 1956 162, 145 307
2. Knorth, Wilhelm Sportschützen Hünxe 1956 37, 35 72
         
         
Ordonnanzgewehr offene Visierung Herren I  1.58  
         
1. Sportschützen Hünxe 1956 1 199, 195, 136, 175 705
  Brekoff, Nils 278, Günter, Timo 189, Schmitz, Martin 238  
         
1. Bartz, Markus BSV Aldenrade-Fahrn 1837 83, 88, 73, 75 319
2. Brekoff, Nils Sportschützen Hünxe 1956 74, 79, 60, 65 278
3. Schmitz, Martin Sportschützen Hünxe 1956 75, 68, 53, 42 238
4. Tappe, Jochen SpSch DJK Siegfried-Lohberg 55, 61, 39, 74 229
5. Günter, Timo Sportschützen Hünxe 1956 50, 48, 23, 68 189
6. Rogmann, Max BSV Aldenrade-Fahrn 1837 16, 46, 33, 45 140
7. Budar, Markus Sportschützen Hünxe 1956 35, 22, 26, 28 111
8. Tappe, Julian SpSch DJK Siegfried-Lohberg 26, 39, 11, 5 81
         
         
Ordonnanzgewehr geschlossene Visierung Herren I  1.59  
         
1. Bartz, Markus BSV Aldenrade-Fahrn 1837 91, 82, 76, 82 331
2. Karlgut, Holger BSV Hiesfeld 1654 e.V. 62, 77, 51, 39 229
         

BM 2020