Lichtschießen Auflage 1.13

         
 1.13.20  Lichtschießen Auflage Schüler I m     
         
1. Sportschützen Hünxe 1956 2                                                     261, 262 523
  Krausewitz, Marie 176, Rühl, Jana 191, Hoffmann, Lars 156  
2. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 1 256, 234 490
  Bisanz, Tim 173, Przybilla, Jonas 146, Stratmann, Fenja 171  
3. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 1 245, 230 475
  Rubbert, Lars 165, Dickmann, Niklas 158, Neuhaus, Til 152  
4. Sportschützen Hünxe 1956 1 230, 232 462
  Hoffmann, Nils 164, Gietmann, Mathis 122, Knorth, Ellen 176  
         
1. Bisanz, Tim BSV Germania Voerde 1749 e.V. 91, 82 173
2. Rubbert, Lars BSV Oberlohberg 1907 e.V. 90, 75 165
3. Hoffmann, Nils Sportschützen Hünxe 1956 86, 78 164
4. Bleckmann, Felix SV W.a.Rh. Götterswickerhamm 85, 78 163
5. Dickmann, Niklas BSV Oberlohberg 1907 e.V. 79, 79 158
6. Hoffmann, Lars Sportschützen Hünxe 1956 77, 79 156
7. Neuhaus, Til BSV Oberlohberg 1907 e.V. 76, 76 152
8. Przybilla, Jonas BSV Germania Voerde 1749 e.V. 78, 68 146
9. Attardo, Mattia BSV Dinslaken 1461 e.V. 71, 64 135
10. Gietmann, Mathis Sportschützen Hünxe 1956 58, 64 122
         
         
 1.13.21  Lichtschießen Auflage Schüler I w     
         
1. Rühl, Jana Sportschützen Hünxe 1956 96, 95 191
2. Kempken, Emily Mia BSV Germania Voerde 1749 e.V. 93, 89 182
3. Knorth, Ellen Sportschützen Hünxe 1956 86, 90 176
4. Krausewitz, Marie Sportschützen Hünxe 1956 88, 88 176
5. Stratmann, Fenja BSV Germania Voerde 1749 e.V. 87, 84 171
6. Schobert, Maja BSV Hiesfeld 1654 e.V. 70, 84 154
         

BM 2020