10 m Luftgewehr Auflage 1.11

         
 1.11.12  Luftgewehr Auflage Herren II     
         
1. Edlinger, Torsten BSV Dinslaken 1461 e.V. 100,4, 101,9, 99,1 301,4
2. Rittmann, Jörg BSV Oberlohberg 1907 e.V. 98,4, 99,6, 99,4 297,4
3. Matter, Markus SpSch DJK Siegfried-Lohberg 94,1, 97,4, 93,9 285,4
         
 1.11.13  Luftgewehr Auflage Damen II     
         
1. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 1 299,2, 298,9, 296,3 894,4
  Terhorst, Sandra 299,4, Dickmann, Vanessa 294,6, Bauermann, Melanie 300,4  
         
1. Möltgen, Stefanie BSV Mehrum 1692 e.V. 102,5, 103,1, 102,8 308,4
2. Rietz, Heike BSV Hiesfeld 1654 e.V. 100,4, 103,7, 102,5 306,6
3. Bauermann, Melanie BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 100,3, 99,2, 100,9 300,4
4. Terhorst, Sandra BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 99,3, 100,3, 99,8 299,4
5. Dickmann, Vanessa BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 99,6, 99,4, 95,6 294,6
6. Szameitat, Stephanie BSV Möllen 1864 e.V. 96,1, 99,3, 99,1 294,5
7. Fröbus-Herrmann, Britta BSV 1856 Walsum e.V. 96,4, 95,5, 97,1 289,0
8. Schröder, Susanne SpSch DJK Siegfried-Lohberg 97,0, 93,8, 94,4 285,2
         
 1.11.70  Luftgewehr Auflage Senioren I     
         
1. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 2 309,4, 312,9, 312,1 934,4
  Kuhlmann, Dirk 310,3, Kanzok, Volker 313,4, Ortscheid, Fred 310,7    
2. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 306,9, 312,3, 309,6 928,8
  Stubbe, Jürgen 310,6, Uhlig, Angelika 310,9, Bauer, Detlev 307,3    
3. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 2 308,5, 309,6, 308,9 927,0
  Jacob, Silke 309,4, Jacob, Hans-Gerd 307,2, Neuhäuser, Martina 310,4  
4. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 1 306,5, 310,1, 308,3 924,9
  Vensky, Winfried 309,8, Blask, Edgar 307,1, Grunwald, Hartmut 308    
5. BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 1 306,9, 308,1, 307,4 922,4
  Payenberg, Frank 305,6, Limbeck, Silke van 312,7, Abel, Jutta 304,1    
6. SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 1 307,3, 306,3, 307,4 921,0
  Hoppstock, Dieter 310,7, Amerkamp, Wilfried 308,7, Lindekamp, Jürgen 301,6  
7. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 1 304,4, 308,0, 306,3 918,7
  Schmidt, Andreas 304,6, Nedzollek, Ulrike 306,3, Nedzollek, Klaus 307,8  
8. BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 1 301,2, 301,0, 310,9 913,1
  Schürmann, Regina-Maria 304,7, Bielitza, Jörg 307,6, Lorberg, Uwe 300,8  
9. BSV Mehrum 1692 e.V. 1 303,9, 305,3, 303,8 913,0
  Wolff, Harald 306,6, Paus, Jens 305, Stemmer, Hans-Jörg 301,4    
10. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 3 301,9, 303,7, 306,7 912,3
  Elmrich, Birgit 296, Schanzmann, Klaus 309,6, Geßmann, Klaus-Dieter 306,7  
11. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 2 300,9, 303,9, 301,8 906,6
  Neuhaus, Helmut 300,9, Kurz, Carmen 305,6, Isselhorst, Karl 300,1    
12. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 3 301,3, 300,7, 303,1 905,1
  Friem, Jürgen 307,4, Setzer, Claudia 304,9, Setzer, Michael 292,8    
13. BSV Hiesfeld 1654 e.V. 3   301,2, 301,5, 300,9 903,6
  Laux, Gabriele 304,9, Karlgut, Holger 304, Zimmermann, Karl 294,7    
14. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 1 302,9, 298,3, 301,1 902,3
  Lehmkuhl, Dagmar 311,3, Hemming, Günter 290,4, Fierek, Wilhelm 300,6  
15. BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 2 299,1, 302,4, 299,9 901,4
  Sarres, Regina 297,3, Hahn, Marion 297,6, Hanisch, Christian 306,5    
16. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 4 298,9, 295,3, 303,5 897,7
  Peters, Beatrix 296,7, Neukäter, Petra 306,1, Neukäter, Alwin 294,9    
17. SpSch DJK Siegfried-Lohberg 2 296,5, 299,7, 300,8 897,0
  Czech, Gerhard 304,9, Pietza, Peter 298,6, Jantschke, Frank 293,5    
18. Sportschützen Hünxe 1956 1 292,8, 301,2, 301,3 895,3
  Kroll, Andreas 302,9, Budnik, Andreas 298,1, Kammer, Christoph 294,3  
19. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 2 296,3, 295,8, 298,6 890,7
  Knipping, Andrée 302, Hansen, Anne 295,1, Grans, Jürgen 293,6    
20. BSV 1856 Walsum e.V. 1 283,2, 292,0, 282,0 857,2
  Bachran, Rainer 280,2, Bachran, Petra 282,4, Hoffmann, Claudia 294,6  
         
1. Kanzok, Volker BSV Einigkeit Holthausen e.V. 103,5, 105,0, 104,9 313,4
2. Stubbe, Jürgen BSV Einigkeit Holthausen e.V. 103,2, 105,0, 102,4 310,6
3. Kuhlmann, Dirk BSV Einigkeit Holthausen e.V. 102,6, 103,9, 103,8 310,3
4. Schanzmann, Klaus BSV Einigkeit Holthausen e.V. 103,2, 103,7, 102,7 309,6
5. Adams, Andreas BSV Spellen 1451 e.V. 102,6, 103,6, 103,3 309,5
6. Bielitza, Jörg BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 102,4, 101,0, 104,2 307,6
7. Friem, Jürgen BSV Oberlohberg 1907 e.V. 102,9, 102,3, 102,2 307,4
8. Molkentin, Michael BSV Spellen 1451 e.V. 101,0, 102,0, 103,9 306,9
9. Geßmann, Klaus-Dieter BSV Einigkeit Holthausen e.V. 100,8, 102,5, 103,4 306,7
10. Wolff, Harald BSV Mehrum 1692 e.V. 102,4, 103,8, 100,4 306,6
11. Hanisch, Christian BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 101,6, 103,2, 101,7 306,5
12. Rohn, Fritz BSV Dinslaken 1461 e.V. 101,5, 102,9, 102,0 306,4
13. Payenberg, Frank BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 100,8, 104,0, 100,8 305,6
14. Paus, Jens BSV Mehrum 1692 e.V. 102,3, 101,7, 101,0 305,0
15. Schmidt, Andreas BSV Germania Voerde 1749 e.V. 102,0, 102,0, 100,6 304,6
16. Rüß, Jörg BSV Germania Voerde 1749 e.V. 101,3, 100,4, 102,0 303,7
17. Rieken, Markus BSV Dinslaken 1461 e.V. 99,0, 102,8, 101,3 303,1
18. Markowsky, Fred Dinslakener Schießsportverein Hol-drop e.V. 98,1, 102,2, 102,7 303,0
19. Kroll, Andreas Sportschützen Hünxe 1956 99,2, 101,9, 101,8 302,9
20. Unterloh, Jürgen Sportschützen Hünxe 1956 102,7, 99,4, 100,4 302,5
21. Stemmer, Hans-Jörg BSV Mehrum 1692 e.V. 99,2, 99,8, 102,4 301,4
22. Baatsch, Daniel BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 100,9, 98,4, 100,0 299,3
23. Budnik, Andreas Sportschützen Hünxe 1956 98,8, 98,6, 100,7 298,1
24. Laux, Uwe BSV Hiesfeld 1654 e.V. 98,9, 101,0, 95,9 295,8
25. Resel, Dirk Dinslakener Schießsportverein Hol-drop e.V. 99,5, 97,4, 98,5 295,4
26. Eilts, Joachim SpSch DJK Siegfried-Lohberg 100,0, 96,1, 98,8 294,9
27. Zimmermann, Karl BSV Hiesfeld 1654 e.V. 97,8, 98,8, 98,1 294,7
28. Kosakowski, Uwe BSV Aldenrade-Fahrn 1837 98,4, 99,6, 96,4 294,4
29. Grans, Jürgen BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 98,3, 97,4, 97,9 293,6
30. Jantschke, Frank SpSch DJK Siegfried-Lohberg 97,7, 97,1, 98,7 293,5
31. Marglowski, Klaus BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 97,0, 98,4, 98,1 293,5
32. Setzer, Michael BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96,8, 97,3, 98,7 292,8
33. Bruns, Gerhard BSV Hiesfeld 1654 e.V. 99,5, 91,4, 89,7 280,6
34. Spettmann, Alfred BSV 1856 Walsum e.V. 78,1, 87,1, 87,7 252,9
         
 1.11.71  Luftgewehr Auflage Seniorinnen I     
         
1. Limbeck, Silke van BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 104,0, 103,7, 105,0 312,7
2. Uhlig, Angelika BSV Einigkeit Holthausen e.V. 103,8, 103,1, 104,0 310,9
3. Neuhäuser, Martina BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 101,5, 105,8, 103,1 310,4
4. Jacob, Silke BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 104,5, 101,8, 103,1 309,4
5. Abel, Jutta BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 102,8, 102,1, 102,6 307,5
6. Neukäter, Petra BSV Einigkeit Holthausen e.V. 100,3, 101,7, 104,1 306,1
7. Kurz, Carmen BSV Germania Voerde 1749 e.V. 101,7, 102,1, 101,8 305,6
8. Laux, Gabriele BSV Hiesfeld 1654 e.V. 100,2, 102,0, 102,7 304,9
9. Setzer, Claudia BSV Oberlohberg 1907 e.V. 101,6, 101,1, 102,2 304,9
10. Abel, Jutta BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 102,1, 100,4, 101,6 304,1
11. Bodynek, Sonja Dinslakener Schießsportverein Hol-drop e.V. 101,0, 99,9, 101,9 302,8
12. Knipping, Andrée BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 100,4, 99,8, 101,8 302,0
13. Heling, Ginetta BSV Mehrum 1692 e.V. 98,2, 100,0, 101,9 300,1
14. Hahn, Marion BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 98,5, 99,1, 100,0 297,6
15. Sarres, Regina BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 99,0, 100,1, 98,2 297,3
16. Baatsch, Margarethe BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 103,5, 95,8, 96,8 296,1
17. Elmrich, Birgit BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97,9, 97,5, 100,6 296,0
18. Eilts, Barbara SpSch DJK Siegfried-Lohberg 95,9, 100,8, 98,8 295,5
19. Momm-Lachmuth, Andrea SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 96,4, 99,8, 99,2 295,4
20. Hansen, Anne BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 97,6, 98,6, 98,9 295,1
21. Hoffmann, Claudia BSV 1856 Walsum e.V. 97,5, 98,8, 98,3 294,6
22. Molkentin, Ute BSV Spellen 1451 e.V. 100,9, 88,5, 104,9 294,3
23. Bruns, Heike BSV Hiesfeld 1654 e.V. 93,0, 99,1, 96,9 289,0
         
 1.11.72  Luftgewehr Auflage Senioren II     
         
1. Ortscheid, Fred BSV Einigkeit Holthausen e.V. 103,3, 104,0, 103,4 310,7
2. Hoppstock, Dieter SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 103,4, 104,0, 103,3 310,7
3. Regorz, Wolfgang BSV Hiesfeld 1654 e.V. 102,1, 104,6, 103,4 310,1
4. Vensky, Winfried BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 101,5, 103,8, 104,5 309,8
5. Amerkamp, Wilfried SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 103,9, 101,9, 102,9 308,7
6. Grunwald, Hartmut BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 103,2, 102,0, 102,8 308,0
7. Nedzollek, Klaus BSV Germania Voerde 1749 e.V. 100,7, 104,1, 103,0 307,8
8. Bauer, Detlev BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99,9, 104,2, 103,2 307,3
9. Jacob, Hans-Gerd BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 102,5, 102,0, 102,7 307,2
10. Blask, Edgar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 101,8, 104,3, 101,0 307,1
11. Czech, Gerhard SpSch DJK Siegfried-Lohberg 98,4, 104,0, 102,5 304,9
12. Karlgut, Holger BSV Hiesfeld 1654 e.V. 103,2, 100,7, 100,1 304,0
13. Klute, Karl-Heinz BSV Spellen 1451 e.V. 101,5, 102,6, 99,3 303,4
14. Spelleken, Dieter BSV Möllen 1864 e.V. 101,8, 100,8, 100,7 303,3
15. Ulmer, Arthur BSV Spellen 1451 e.V. 98,2, 103,0, 100,8 302,0
16. Lindekamp, Jürgen SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 100,0, 100,4, 101,2 301,6
17. Flanz, Paul BSV Oberlohberg 1907 e.V. 102,9, 98,3, 100,4 301,6
18. Neuhaus, Helmut BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99,6, 101,3, 100,0 300,9
19. Lorberg, Uwe BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 97,5, 100,0, 103,3 300,8
20. Fierek, Wilhelm BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 100,8, 101,1, 98,7 300,6
21. Isselhorst, Karl BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99,6, 100,5, 100,0 300,1
22. Schult, Friedhelm BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 101,5, 97,6, 100,8 299,9
23. Pietza, Peter SpSch DJK Siegfried-Lohberg 100,4, 98,6, 99,6 298,6
24. Neukäter, Alwin BSV Einigkeit Holthausen e.V. 100,9, 97,3, 96,7 294,9
25. Kammer, Christoph Sportschützen Hünxe 1956 94,8, 100,7, 98,8 294,3
26. Hemming, Günter BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 97,8, 94,8, 97,8 290,4
27. Bachran, Rainer BSV 1856 Walsum e.V. 87,5, 96,4, 96,3 280,2
28. Croonenbroek, Aloys SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 90,5, 94,4, 92,9 277,8
         
 1.11.73  Luftgewehr Auflage Seniorinnen II     
         
1. Ridderskamp, Cäcilia BSV Spellen 1451 e.V. 104,9, 104,4, 104,3 313,6
2. Lehmkuhl, Dagmar BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 104,3, 102,4, 104,6 311,3
3. Denstorf, Marina BSV Oberlohberg 1907 e.V. 102,3, 103,6, 103,0 308,9
4. Spelleken, Elke BSV Möllen 1864 e.V. 100,4, 102,9, 105,1 308,4
5. Nedzollek, Ulrike BSV Germania Voerde 1749 e.V. 101,7, 101,9, 102,7 306,3
6. Schürmann, Regina-Maria BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 101,3, 100,0, 103,4 304,7
7. Regorz, Ursula BSV Hiesfeld 1654 e.V. 101,5, 99,8, 102,9 304,2
8. Peters, Beatrix BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97,7, 96,3, 102,7 296,7
9. Zeppenfeld, Daniela BSV Aldenrade-Fahrn 1837 98,6, 96,1, 96,3 291,0
10. Bachran, Petra BSV 1856 Walsum e.V. 98,2, 96,8, 87,4 282,4
         
 1.11.74  Luftgewehr Auflage Senioren III     
         
1. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 1 307,0, 308,5, 310,3 925,8
  Bohne, Hilmar 312, Linke, Eugen 302,3, Reintjes, Willi 311,5    
2. BSV Hiesfeld 1654 e.V. 1   309,1, 307,4, 308,5 925,0
  Wolf, Rita 305,9, Jokisch, Ludger 303,7, Wielgosz, Georg 315,4    
3. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 305,0, 305,4, 308,0 918,4
  Peters, Arnd 309,1, van de Sand, Luise 303,6, Kempken, Willi 305,7    
4. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 1 306,8, 310,0, 300,9 917,7
  Denstorf, Klaus 308, Boers, Inge 305,9, Zelenka, Marlies 303,8    
5. BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 1 307,7, 308,3, 300,8 916,8
  Stratmann, Karl Heinz 299,4, Abel, Heinz 311,4, Mokosch, Hans 306    
6. BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 1 304,1, 303,9, 299,8 907,8
  Rüßing, Monika 298,4, Kasselmann, Hermine 301,3, Kasselmann, Kurt 308,1  
7. SpSch DJK Siegfried-Lohberg 1 299,7, 299,4, 300,0 899,1
  Coolen, Herbert 306,7, Herzig, Karl Heinz 305,7, Menghin, Franz 286,7  
8. SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 2 296,3, 299,8, 302,7 898,8
  Kwyk, Wolfgang 300,1, Rosebrock, Udo 304,3, Damen, Hendrikus 294,4  
9. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 1 297,4, 291,3, 293,4 882,1
  Alsdorf, Kurt 290,9, Lehmkuhl, Günter 294,1, Dunkl, Sieglinde 297,1    
10. BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 2 286,1, 295,4, 294,2 875,7
  Rittmann, Wilfried 299,9, Rüßing, Stephan 282,7, Pollmann, Helmut 293,1  
         
1. Reintjes, Willi BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 103,1, 104,4, 104,0 311,5
2. Abel, Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 104,2, 104,1, 103,1 311,4
3. Schmitz, Heinrich BSV Möllen 1864 e.V. 101,9, 103,8, 103,4 309,1
4. Peters, Arnd BSV Einigkeit Holthausen e.V. 103,4, 102,5, 103,2 309,1
5. Mokosch, Hans BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 103,1, 102,4, 100,5 306,0
6. Herzig, Karl Heinz SpSch DJK Siegfried-Lohberg 98,9, 103,4, 103,4 305,7
7. Likuski, Jürgen BSV Oberlohberg 1907 e.V. 100,0, 102,2, 102,2 304,4
8. Rosebrock, Udo SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 99,7, 101,2, 103,4 304,3
9. Jokisch, Ludger BSV Hiesfeld 1654 e.V. 101,2, 101,7, 100,8 303,7
10. Linke, Eugen BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 99,4, 100,2, 102,7 302,3
11. Claus, Wolfgang BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 99,3, 101,5, 100,5 301,3
12. Kwyk, Wolfgang SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 100,3, 99,7, 100,1 300,1
13. Rittmann, Wilfried BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 98,5, 99,6, 101,8 299,9
14. Stratmann, Karl Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 100,4, 101,8, 97,2 299,4
15. Müller, Manfred SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 97,1, 99,0, 100,4 296,5
16. Damen, Hendrikus SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 96,3, 98,9, 99,2 294,4
17. Blecking, Reiner BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97,3, 97,4, 96,2 290,9
18. Alsdorf, Kurt BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 98,5, 97,6, 94,8 290,9
19. Fey, Willi Sportschützen Hünxe 1956 94,1, 95,8, 97,4 287,3
20. Hörnicke, Heinz BSV Aldenrade-Fahrn 1837 91,3, 88,6, 94,3 274,2
         
 1.11.75  Luftgewehr Auflage Seniorinnen III     
         
1. Stoffers, Ute BSV Dinslaken 1461 e.V. 101,9, 102,8, 103,1 307,8
2. Klauke, Heidemarie BSV Hiesfeld 1654 e.V. 103,1, 101,6, 101,4 306,1
3. Wolf, Rita BSV Hiesfeld 1654 e.V. 102,1, 100,8, 103,0 305,9
4. Oeckinghaus, Wilma BSV Dinslaken 1461 e.V. 101,6, 101,3, 100,1 303,0
5. Szukay, Margret BSV Aldenrade-Fahrn 1837 100,9, 101,1, 99,5 301,5
6. Rüßing, Monika BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 101,1, 98,6, 98,7 298,4
7. Dunkl, Sieglinde BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 102,0, 96,7, 98,4 297,1
8. Giesen, Renate BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 95,9, 98,3, 95,6 289,8
         
 1.11.76  Luftgewehr Auflage Senioren IV     
         
1. Wielgosz, Georg BSV Hiesfeld 1654 e.V. 105,8, 104,9, 104,7 315,4
2. Kasselmann, Kurt BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 103,4, 102,5, 102,2 308,1
3. Denstorf, Klaus BSV Oberlohberg 1907 e.V. 100,7, 105,1, 102,2 308,0
4. Meyer, Manfred BSV Aldenrade-Fahrn 1837 102,9, 101,7, 102,2 306,8
5. Coolen, Herbert SpSch DJK Siegfried-Lohberg 102,7, 102,4, 101,6 306,7
6. Evers, Johannes BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99,7, 99,7, 102,2 301,6
7. Oeckinghaus, Hermann BSV Dinslaken 1461 e.V. 97,4, 101,3, 101,5 300,2
8. Payenberg, Ernst BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99,8, 96,3, 101,4 297,5
9. Strahl, Herbert BSV Aldenrade-Fahrn 1837 99,3, 98,2, 96,8 294,3
10. Lehmkuhl, Günter BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 96,9, 97,0, 100,2 294,1
11. Pollmann, Helmut BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 96,7, 97,7, 98,7 293,1
12. Menghin, Franz SpSch DJK Siegfried-Lohberg 98,1, 93,6, 95,0 286,7
         
 1.11.77  Luftgewehr Auflage Seniorinnen IV     
         
1. Zelenka, Marlies BSV Oberlohberg 1907 e.V. 103,4, 101,7, 98,7 303,8
2. van de Sand, Luise BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99,2, 102,5, 101,9 303,6
3. Kasselmann, Hermine BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 99,6, 102,8, 98,9 301,3
4. Rosebrock, Anne SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 97,2, 97,9, 97,4 292,5
         
 1.11.78  Luftgewehr Auflage Senioren V     
         
1. Bohne, Hilmar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 104,5, 103,9, 103,6 312,0
2. Krott, Werner BSV Einigkeit Holthausen e.V. 101,9, 103,5, 104,0 309,4
3. Dorstewitz, Dieter BSV Mehrum 1692 e.V. 101,5, 101,2, 103,1 305,8
4. Kempken, Willi BSV Einigkeit Holthausen e.V. 102,4, 100,4, 102,9 305,7
5. Spickermann, Karl-Heinz BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 100,8, 102,2, 101,0 304,0
6. Esser, Klaus BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 101,2, 101,1, 101,1 303,4
7. Neukäter, Helmut BSV Einigkeit Holthausen e.V. 100,6, 101,2, 99,4 301,2
8. Schürmann, Dietrich BSV Oberlohberg 1907 e.V. 94,9, 93,0, 98,0 285,9
9. Maarleveld, Elmar BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 95,5, 92,6, 97,1 285,2
10. Rüßing, Stephan BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 90,9, 98,1, 93,7 282,7
         
 1.11.79  Luftgewehr Auflage Seniorinnen V     
         
1. Boers, Inge BSV Oberlohberg 1907 e.V. 102,7, 103,2, 100,0 305,9
2. Reeh, Adelheid BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 95,6, 101,3, 97,9 294,8
         

BM 2020