25 m Pistole Auflage 2.42

         
 2.42.12  25 m Pistole - Auflage Herren II     
         
1. Bickelmann, Markus BSV Aldenrade-Fahrn 1837 35, 48, 39, 46, 29, 42 239
2. Matter, Markus SpSch DJK Siegfried-Lohberg 26, 25, 32, 39, 49, 40 211
         
 2.42.70  25 m Pistole - Auflage Senioren I     
         
1. Braun, Heinz Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 42, 50, 38, 49, 43, 50 272
2. Schmidt, Reiner Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 36, 48, 40, 47, 40, 48 259
3. Resel, Dirk Dinslakener Schießsportverein Hol-drop e.V. 41, 47, 36, 47, 37, 49 257
4. Hundsberger, Rainer Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 36, 40, 27, 46, 49, 42 240
5. Frenzel, Joachim BSV Aldenrade-Fahrn 1837 35, 41, 41, 40, 37, 43 237
6. Jantschke, Frank SpSch DJK Siegfried-Lohberg 28, 40, 25, 38, 33, 46 210
7. Lachnitt, Thomas BSV Aldenrade-Fahrn 1837 19, 37, 18, 43, 30, 44 191
         
 2.42.74  25 m Pistole - Auflage Senioren III     
         
1. Lauer, Eckhard Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 41, 46, 43, 49, 44, 49 272
2. Hörnicke, Heinz BSV Aldenrade-Fahrn 1837 38, 43, 45, 38, 44, 37 245
3. Bohmann, Heiko Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 33, 40, 32, 44, 32, 44 225
4. Moschner, Günter BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 28, 39, 25, 36, 27, 41 196
         

BM 2020