Gebrauchspistole 45 ACP

         
 2.59.10  25m Pistole .45 ACP Herren I     
         
1. BSV Eppinghoven 1743 e.V. 5 240, 243, 267, 262 1012
  Reuther, Olaf 344, Reupke, Stefan 320, Lenzing, Thomas 348  
2. BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 1 248, 228, 263, 268 1007
  Riedel, Joachim 349, Lazarus, Günter 318, Borchert, Hans Jürgen 340  
3. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 1 245, 245, 257, 259 1006
  Walkowiak, Dirk 334, Kremser, Andreas 336, Pietsch, Sigrun 336  
4. Sportschützen Hünxe 1956 16 254, 237, 250, 260 1001
  0121269256206 354, Schmitz, Martin 362, Kulbach, Stefan 285  
         
1. Schmitz, Martin Sportschützen Hünxe 1956 85, 89, 93, 95 362
2. Reuther, Olaf BSV Eppinghoven 1743 e.V. 83, 87, 93, 81 344
3. Kremser, Andreas BSV Aldenrade-Fahrn 1837 80, 82, 91, 83 336
4. Seifert, Ralph BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 88, 86, 76, 84 334
5. Reupke, Stefan BSV Eppinghoven 1743 e.V. 69, 80, 83, 88 320
6. Galinski, Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 82, 71, 83, 83 319
         
 2.59.14  25m Pistole .45 ACP Herren III     
         
1. 0121269256206 Sportschützen Hünxe 1956 88, 93, 87, 86 354
2. Riedel, Joachim BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 86, 76, 92, 95 349
3. Lenzing, Thomas BSV Eppinghoven 1743 e.V. 88, 76, 91, 93 348
4. Pietsch, Sigrun BSV Aldenrade-Fahrn 1837 81, 89, 81, 85 336
5. Walkowiak, Dirk BSV Aldenrade-Fahrn 1837 84, 74, 85, 91 334
6. Laufkötter, Frank BSV Aldenrade-Fahrn 1837 91, 78, 61, 85 315
7. Özdemir, Aslan BSV Aldenrade-Fahrn 1837 80, 74, 91, 65 310
8. Laakmann, Kai-Uwe BSV Eppinghoven 1743 e.V. 71, 75, 84, 71 301
9. Pietsch, Karsten BSV Aldenrade-Fahrn 1837 69, 68, 81, 76 294
10. Kulbach, Stefan Sportschützen Hünxe 1956 81, 55, 70, 79 285
         
 2.59.16  25m Pistole .45 ACP Herren IV     
         
1. Borchert, Hans Jürgen BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 86, 81, 86, 87 340
2. Lazarus, Günter BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 76, 71, 85, 86 318
3. Dedek, Wilfried BSV Eppinghoven 1743 e.V. 50, 52, 50, 62 214