KK 50 m Auflage

         
 1.41.12  KK-Sportgewehr Auflage Herren II     
         
1. Rieken, Markus BSV Dinslaken 1461 e.V. 95,1, 95,8, 99,3 290,2
2. Molkentin, Michael BSV Spellen 1451 e.V. 94,8, 96,8, 90,6 282,2
3. Matter, Markus SpSch DJK Siegfried-Lohberg 91,9, 91,9, 84,4 268,2
4. Edlinger, Torsten BSV Dinslaken 1461 e.V. 89,6, 85,2, 87,6 262,4
5. Budar, Markus Sportschützen Hünxe 1956 68,4, 65,2, 76,6 210,2
         
 1.41.13  KK-Sportgewehr Auflage Damen II     
         
1. Rietz, Heike BSV Hiesfeld 1654 e.V. 97,9, 96,9, 101,1 295,9
2. Drüten, Karin BSV Germania Voerde 1749 e.V. 94,7, 95,2, 93,8 283,7
         
 1.41.70  KK-Sportgewehr Auflage Senioren I     
         
1. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 2 307,6, 302,3, 300,9 910,8
  Stubbe, Jürgen 304,8, Bauer, Detlev 303,9, Peters, Arnd 302,1  
2. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 304,4, 298,7, 297,7 900,8
  Kuhlmann, Dirk 300,8, Ortscheid, Fred 296,9, Uhlig, Angelika 303,1  
3. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 1 296,0, 292,6, 296,0 884,6
  Schmidt, Andreas 289,8, Nedzollek, Klaus 300,1, Nedzollek, Ulrike 294,7  
4. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 1 292,6, 296,9, 293,4 882,9
  Grunwald, Hartmut 288,4, Blask, Edgar 297,9, Vensky, Winfried 296,6  
5. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 2 296,4, 294,4, 291,3 882,1
  Jacob, Silke 294,8, Jacob, Hans-Gerd 294,5, Neuhäuser, Martina 292,8  
6. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 10 285,1, 297,6, 296,4 879,1
  Dunkel, Frank 293,1, Denstorf, Marina 295,8, Friem, Jürgen 290,2  
7. BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 1 294,7, 293,0, 290,8 878,5
  Payenberg, Frank 297, Limbeck, Silke van 297,5, Abel, Jutta 284  
8. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 1 295,3, 287,5, 288,7 871,5
  Lehmkuhl, Dagmar 296,6, Hemming, Günter 288,5, Knipping, Andrée 286,4  
9. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 3 282,3, 291,0, 292,5 865,8
  Geßmann, Klaus-Dieter 295,7, Schanzmann, Klaus 283,5, Peters, Beatrix 286,6  
10. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 2 286,9, 288,3, 286,5 861,7
  Hansen, Anne 287,7, Grans, Jürgen 287,3, Fierek, Wilhelm 286,7  
11. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 9 290,9, 289,0, 280,7 860,6
  Prang, Heribert 293, Flanz, Paul 287,2, Setzer, Claudia 280,4    
12. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 2 282,8, 287,0, 287,8 857,6
  Kurz, Carmen 275,1, Göhl, Reinhold 292,6, Neuhaus, Helmut 289,9  
13. BSV Spellen 1451 e.V. 2 281,9, 288,1, 282,0 852,0
  Ridderskamp, Cäcilia 289,7, Brieß, Andre 272,8, Adams, Andreas 289,5  
14. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 4 290,5, 277,4, 279,1 847,0
  Neukäter, Petra 280, Neukäter, Alwin 275,9, Elmrich, Birgit 291,1  
         
1. Stubbe, Jürgen BSV Einigkeit Holthausen e.V. 103,2, 101,2, 100,4 304,8
2. Bauer, Detlev BSV Einigkeit Holthausen e.V. 102,2, 100,7, 101,0 303,9
3. Kuhlmann, Dirk BSV Einigkeit Holthausen e.V. 102,3, 99,2, 99,3 300,8
4. Rüß, Jörg BSV Germania Voerde 1749 e.V. 100,3, 100,5, 98,3 299,1
5. Rohn, Fritz BSV Dinslaken 1461 e.V. 99,4, 99,7, 98,8 297,9
6. Payenberg, Frank BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 97,0, 100,6, 99,4 297,0
7. Ortscheid, Fred BSV Einigkeit Holthausen e.V. 100,3, 99,0, 97,6 296,9
8. Geßmann, Klaus-Dieter BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98,5, 98,6, 98,6 295,7
9. Schetter, Thomas BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 100,0, 96,2, 98,9 295,1
10. Dunkel, Frank BSV Oberlohberg 1907 e.V. 94,8, 98,8, 99,5 293,1
11. Prang, Heribert BSV Oberlohberg 1907 e.V. 98,8, 97,3, 96,9 293,0
12. Friem, Jürgen BSV Oberlohberg 1907 e.V. 94,8, 98,4, 97,0 290,2
13. Schmidt, Andreas BSV Germania Voerde 1749 e.V. 96,7, 97,1, 96,0 289,8
14. Adams, Andreas BSV Spellen 1451 e.V. 93,8, 100,9, 94,8 289,5
15. Paus, Jens BSV Mehrum 1692 e.V. 94,3, 97,2, 96,1 287,6
16. Grans, Jürgen BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 97,7, 94,9, 94,7 287,3
17. Wolff, Harald BSV Mehrum 1692 e.V. 93,7, 97,3, 96,2 287,2
18. Fierek, Wilhelm BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 95,8, 94,0, 96,9 286,7
19. Unterloh, Jürgen Sportschützen Hünxe 1956 96,6, 95,9, 93,7 286,2
20. Budnik, Andreas Sportschützen Hünxe 1956 97,4, 96,1, 92,5 286,0
21. Kosakowski, Uwe BSV Aldenrade-Fahrn 1837 99,8, 91,2, 94,5 285,5
22. Schanzmann, Klaus BSV Einigkeit Holthausen e.V. 92,7, 95,2, 95,6 283,5
23. Markowsky, Fred Dinslakener SSV Hol-drop e.V. 98,7, 91,3, 90,4 280,4
24. Zimmermann, Karl BSV Hiesfeld 1654 e.V. 88,1, 93,5, 93,9 275,5
25. Knorth, Wilhelm Sportschützen Hünxe 1956 87,6, 97,1, 89,6 274,3
26. Baatsch, Daniel BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 89,9, 92,3, 90,8 273,0
27. Brieß, Andre BSV Spellen 1451 e.V. 89,2, 93,0, 90,6 272,8
28. Frenzel, Joachim BSV Aldenrade-Fahrn 1837 93,2, 91,5, 87,1 271,8
29. Resel, Dirk Dinslakener SSV Hol-drop e.V. 88,9, 91,6, 90,2 270,7
30. Lachnitt, Thomas BSV Aldenrade-Fahrn 1837 91,6, 91,9, 86,9 270,4
31. Günter, Peter Sportschützen Hünxe 1956 76,1, 82,7, 89,9 248,7
         
 1.41.71  KK-Sportgewehr Auflage Seniorinnen I     
         
1. Uhlig, Angelika BSV Einigkeit Holthausen e.V. 101,8, 100,5, 100,8 303,1
2. Limbeck, Silke van BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 100,7, 99,1, 97,7 297,5
3. Jacob, Silke BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 99,4, 99,0, 96,4 294,8
4. Nedzollek, Ulrike BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99,7, 95,7, 99,3 294,7
5. Sarres, Regina BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 98,5, 96,4, 98,5 293,4
6. Neuhäuser, Martina BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 98,5, 97,7, 96,6 292,8
7. Elmrich, Birgit BSV Einigkeit Holthausen e.V. 95,1, 96,5, 99,5 291,1
8. Abel, Jutta BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 96,4, 99,6, 94,7 290,7
9. Hahn, Marion BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 96,2, 94,7, 98,4 289,3
10. Hansen, Anne BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 93,4, 99,4, 94,9 287,7
11. Hellmann, Silke BSV Eppinghoven 1743 e.V. 95,3, 97,1, 95,1 287,5
12. Molkentin, Ute BSV Spellen 1451 e.V. 95,4, 95,8, 95,6 286,8
13. Knipping, Andrée BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 97,2, 95,6, 93,6 286,4
14. Abel, Jutta BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 97,0, 93,3, 93,7 284,0
15. Zeppenfeld, Daniela BSV Aldenrade-Fahrn 1837 87,5, 96,0, 100,4 283,9
16. Laux, Gabriele BSV Hiesfeld 1654 e.V. 94,9, 94,6, 92,6 282,1
17. Setzer, Claudia BSV Oberlohberg 1907 e.V. 92,1, 94,8, 93,5 280,4
18. Neukäter, Petra BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97,2, 93,2, 89,6 280,0
19. Kurz, Carmen BSV Germania Voerde 1749 e.V. 87,5, 94,4, 93,2 275,1
         
 1.41.72  KK-Sportgewehr Auflage Senioren II     
         
1. Peters, Arnd BSV Einigkeit Holthausen e.V. 102,2, 100,4, 99,5 302,1
2. Nedzollek, Klaus BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99,6, 99,8, 100,7 300,1
3. Regorz, Wolfgang BSV Hiesfeld 1654 e.V. 99,5, 100,6, 98,6 298,7
4. Blask, Edgar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 97,4, 100,9, 99,6 297,9
5. Klute, Karl-Heinz BSV Spellen 1451 e.V. 97,4, 99,7, 99,5 296,6
6. Vensky, Winfried BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 98,5, 99,1, 99,0 296,6
7. Jacob, Hans-Gerd BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 98,5, 97,7, 98,3 294,5
8. Göhl, Reinhold BSV Germania Voerde 1749 e.V. 96,0, 98,8, 97,8 292,6
9. Hoppstock, Dieter SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 98,6, 95,7, 97,7 292,0
10. Neuhaus, Helmut BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99,3, 93,8, 96,8 289,9
11. Hemming, Günter BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 99,5, 92,6, 96,4 288,5
12. Grunwald, Hartmut BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 96,7, 96,9, 94,8 288,4
13. Flanz, Paul BSV Oberlohberg 1907 e.V. 100,0, 96,9, 90,3 287,2
14. Schult, Friedhelm BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 90,9, 97,0, 97,0 284,9
15. Karlgut, Holger BSV Hiesfeld 1654 e.V. 95,9, 94,1, 93,2 283,2
16. Rosebrock, Udo SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 85,4, 97,3, 97,7 280,4
17. Hörnicke, Heinz BSV Aldenrade-Fahrn 1837 93,1, 94,3, 90,1 277,5
18. Pietza, Peter SpSch DJK Siegfried-Lohberg 92,8, 90,5, 93,8 277,1
19. Neukäter, Alwin BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98,2, 87,7, 90,0 275,9
20. Fey, Willi Sportschützen Hünxe 1956 86,5, 92,2, 87,5 266,2
21. Czech, Gerhard SpSch DJK Siegfried-Lohberg 83,7, 85,2, 88,3 257,2
         
 1.41.73  KK-Sportgewehr Auflage Seniorinnen II     
         
1. Lehmkuhl, Dagmar BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 98,6, 99,3, 98,7 296,6
2. Denstorf, Marina BSV Oberlohberg 1907 e.V. 95,5, 100,4, 99,9 295,8
3. Schürmann, Regina-Maria BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 97,0, 98,5, 100,2 295,7
4. Spelleken, Elke BSV Möllen 1864 e.V. 97,8, 99,0, 95,9 292,7
5. Szukay, Margret BSV Aldenrade-Fahrn 1837 97,6, 95,1, 97,9 290,6
6. Ridderskamp, Cäcilia BSV Spellen 1451 e.V. 98,9, 94,2, 96,6 289,7
7. Oeckinghaus, Wilma BSV Dinslaken 1461 e.V. 93,9, 96,6, 96,7 287,2
8. Peters, Beatrix BSV Einigkeit Holthausen e.V. 91,1, 97,2, 98,3 286,6
         
 1.41.74  KK-Sportgewehr Auflage Senioren III     
         
1. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 1 300,3, 303,7, 300,5 904,5
  Reintjes, Willi 307,1, Bohne, Hilmar 303,2, Jacobi, Rainer 294,2  
2. BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 1 295,1, 290,6, 297,4 883,1
  Kasselmann, Kurt 304,8, Kasselmann, Hermine 289,9, Rüßing, Monika 288,4  
3. BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 1 290,8, 290,3, 293,0 874,1
  Abel, Heinz 294,7, Mokosch, Hans 289,2, Stratmann, Karl Heinz 290,2  
4. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 292,6, 283,3, 286,1 862,0
  Krott, Werner 292,3, Neukäter, Helmut 287,5, Kempken, Willi 282,2  
5. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 12 287,8, 288,3, 283,3 859,4
  Schürmann, Margret 286,5, Boers, Inge 291,8, Meyer, Gerhard 281,1  
6. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 1 281,3, 295,3, 281,2 857,8
  Alsdorf, Kurt 289,3, Lehmkuhl, Günter 281,4, Reeh, Adelheid 287,1  
7. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 4 281,1, 282,9, 293,4 857,4
  Laurinat, Dieter 292,8, Payenberg, Ernst 283,4, Payenberg, Johann 281,2  
8. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 3 280,5, 285,5, 290,9 856,9
  Meyer, Manfred 281,2, Strahl, Herbert 288,8, Skiba, Herbert 286,9  
9. SpSch DJK Siegfried-Lohberg 1 259,8, 272,9, 264,9 797,6
  Coolen, Herbert 287,8, Menghin, Franz 217,2, Herzig, Karl Heinz 292,6  
         
1. Reintjes, Willi BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 102,9, 101,6, 102,6 307,1
2. Ristau, Horst BSV Spellen 1451 e.V. 98,2, 99,9, 101,4 299,5
3. Wielgosz, Georg BSV Hiesfeld 1654 e.V. 99,8, 100,9, 97,6 298,3
4. Abel, Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 99,5, 95,1, 100,1 294,7
5. Schmitz, Heinrich BSV Möllen 1864 e.V. 99,8, 97,8, 96,8 294,4
6. Herzig, Karl Heinz SpSch DJK Siegfried-Lohberg 99,1, 96,2, 97,3 292,6
7. Stratmann, Karl Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 95,3, 97,7, 97,2 290,2
8. Damen, Hendrikus SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 100,0, 94,2, 95,1 289,3
9. Alsdorf, Kurt BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 95,7, 100,1, 93,5 289,3
10. Mokosch, Hans BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 96,0, 97,5, 95,7 289,2
11. Strahl, Herbert BSV Aldenrade-Fahrn 1837 95,2, 95,3, 98,3 288,8
12. Rittmann, Wilfried BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 91,8, 96,0, 95,5 283,3
13. Meyer, Gerhard BSV Oberlohberg 1907 e.V. 95,4, 93,4, 92,3 281,1
14. Likuski, Jürgen BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96,0, 92,1, 92,1 280,2
15. Evers, Johannes BSV Einigkeit Holthausen e.V. 93,1, 92,1, 92,9 278,1
16. Kwyk, Wolfgang SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 93,5, 91,0, 93,4 277,9
17. Schnur, Erwin BSV Möllen 1864 e.V. 92,2, 93,3, 90,4 275,9
18. Blecking, Reiner BSV Einigkeit Holthausen e.V. 84,3, 95,7, 95,1 275,1
         
 1.41.75  KK-Sportgewehr Auflage Seniorinnen III     
         
1. Rüßing, Monika BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 95,2, 95,3, 97,9 288,4
2. Stoffers, Ute BSV Dinslaken 1461 e.V. 97,4, 94,4, 96,0 287,8
3. Schürmann, Margret BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96,2, 97,2, 93,1 286,5
4. Enke, Roswitha BSV Möllen 1864 e.V. 95,3, 93,4, 96,8 285,5
         
 1.41.76  KK-Sportgewehr Auflage Senioren IV     
         
1. Kasselmann, Kurt BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 101,8, 99,2, 103,8 304,8
2. Bohne, Hilmar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 98,6, 102,9, 101,7 303,2
3. Jacobi, Rainer BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 98,8, 99,2, 96,2 294,2
4. Laurinat, Dieter BSV Germania Voerde 1749 e.V. 96,3, 96,9, 99,6 292,8
5. Krott, Werner BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99,5, 99,1, 93,7 292,3
6. Denstorf, Klaus BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96,0, 97,0, 97,8 290,8
7. Coolen, Herbert SpSch DJK Siegfried-Lohberg 97,7, 93,4, 96,7 287,8
8. Payenberg, Ernst BSV Germania Voerde 1749 e.V. 96,1, 92,2, 95,1 283,4
9. Kahlmann, Herbert BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 90,8, 96,5, 95,6 282,9
10. Lehmkuhl, Günter BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 92,2, 96,3, 92,9 281,4
11. Payenberg, Johann BSV Germania Voerde 1749 e.V. 88,7, 93,8, 98,7 281,2
12. Meyer, Manfred BSV Aldenrade-Fahrn 1837 92,6, 92,4, 96,2 281,2
13. Oeckinghaus, Hermann BSV Dinslaken 1461 e.V. 98,5, 92,1, 90,0 280,6
14. Menghin, Franz SpSch DJK Siegfried-Lohberg 63,0, 83,3, 70,9 217,2
         
 1.41.77  KK-Sportgewehr Auflage Seniorinnen IV     
         
1. Zelenka, Marlies BSV Oberlohberg 1907 e.V. 97,6, 101,0, 94,4 293,0
2. Kasselmann, Hermine BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 98,1, 96,1, 95,7 289,9
3. Molls, Gabriele BSV Eppinghoven 1743 e.V. 97,1, 91,9, 91,6 280,6
         
 1.41.78  KK-Sportgewehr Auflage Senioren V     
         
1. Spickermann, Karl-Heinz BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. 95,5, 97,6, 101,5 294,6
2. Esser, Klaus BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 97,7, 97,4, 99,4 294,5
3. Dorstewitz, Dieter BSV Mehrum 1692 e.V. 93,3, 98,3, 96,9 288,5
4. Neukäter, Helmut BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98,6, 94,6, 94,3 287,5
5. Skiba, Herbert BSV Aldenrade-Fahrn 1837 92,7, 97,8, 96,4 286,9
6. Kempken, Willi BSV Einigkeit Holthausen e.V. 94,5, 89,6, 98,1 282,2
         
 1.41.79  KK-Sportgewehr Auflage Seniorinnen V     
         
1. Boers, Inge BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96,2, 97,7, 97,9 291,8
2. Reeh, Adelheid BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 93,4, 98,9, 94,8 287,1