KK 100m a Senioren

 1.36.70.1  Kleinkaliber 100 m - Auflage Senioren A+B+C
         
1. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 1 295, 295, 294 884
  Nedzollek, Klaus 297, Isselhorst, Karl 294, Payenberg, Ernst 293
2. Spsch DJK Siegfried-Lohberg 1 291, 293, 293 877
  Herzig, Karl Heinz 297, Coolen, Herbert 293, Schubert, Karl-Heinz 287
3. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 2 292, 292, 293 877
  Göhl, Reinhold 296, Laakmann, Wilhelm 292, Laurinat, Dieter 289
4. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 291, 292, 290 873
  Jansen, Bernhard 286, Lehmkuhl, Dagmar 300, Reeh, Adelheid 287
5. BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 291, 288, 290 869
  Claus, Wolfgang 289, Rißel, Günter 288, Esser, Klaus 292
6. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 285, 290, 292 867
  Schürmann, Margret 293, Zelenka, Marlies 290, Schürmann, Dietrich 284
7. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 284, 292, 286 862
  Linke, Eugen 290, Jacob, Hans-Gerd 290, Mölleken, Horst 282
8. Spsch DJK Siegfried-Lohberg 2 288, 279, 288 855
  Pietza, Peter 289, Schmiedt, Karl-Heinz 288, Menghin, Franz 278
9. BSV Hiesfeld 1654 e.V. 285, 277, 289 851
  Spöler, Georg 284, Galle, Helmut 275, Döhring, Helmut 292
         
         
 1.36.70  Kleinkaliber 100 m - Auflage Senioren A
         
1. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 1 290, 296, 295 881
  Vensky, Winfried 296, Grunwald, Hartmut 292, Blask, Edgar 293
2. BSV Möllen 1864 e.V. 1 290, 293, 289 872
  Schnur, Erwin 290, Piwek, Friedhelm 286, Schmitz, Heinrich 296
3. BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 1 294, 287, 288 869
  Abel, Heinz 293, Stratmann, Karl Heinz 289, Mokosch, Hans 287
4. Dinslakener SV Hol-Drop 1 286, 290, 291 867
  Mielke, Gudrun 287, Kahlenberg, Klaudia 283, Denstorf, Marina 297
5. BSV Dinslaken 1461 e.V. 1 288, 287, 283 858
  Heeke, Karl 289, Oeckinghaus, Wilma 284, Stoffers, Ute 285
         
1. Wielgosz, Georg BSV Hiesfeld 1654 e.V. 100, 100, 99 299
2. Peters, Arnd BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98, 100, 100 298
3. Ristau, Horst BSV Einigkeit Holthausen e.V. 100, 98, 100 298
4. Herzig, Karl Heinz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 99, 98, 100 297
5. Nedzollek, Klaus BSV Germania Voerde 1749 e.V. 100, 99, 98 297
6. Göhl, Reinhold BSV Germania Voerde 1749 e.V. 98, 99, 99 296
7. Vensky, Winfried BSV Dinslaken-Feldmark 1874 98, 99, 99 296
8. Schmitz, Heinrich BSV Möllen 1864 e.V. 99, 100, 97 296
9. Isselhorst, Karl BSV Germania Voerde 1749 e.V. 97, 98, 99 294
10. Blask, Edgar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 95, 99, 99 293
11. Ulmer, Arthur BSV Spellen 1451 e.V. 98, 97, 98 293
12. Abel, Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 99, 97, 97 293
13. Grunwald, Hartmut BSV Dinslaken-Feldmark 1874 97, 98, 97 292
14. Laakmann, Wilhelm BSV Germania Voerde 1749 e.V. 98, 97, 97 292
15. Fey, Willi Sportschützen Hünxe 1956 98, 96, 97 291
16. Linke, Eugen BSV Dinslaken-Feldmark 1874 95, 97, 98 290
17. Schnur, Erwin BSV Möllen 1864 e.V. 96, 97, 97 290
18. Jacob, Hans-Gerd BSV Dinslaken-Feldmark 1874 95, 99, 96 290
19. Pietza, Peter Spsch DJK Siegfried-Lohberg 97, 93, 99 289
20. Heeke, Karl BSV Dinslaken 1461 e.V. 95, 97, 97 289
21. Stratmann, Karl Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 97, 95, 97 289
22. Claus, Wolfgang BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 96, 97, 96 289
23. Hülsermann, Jürgen BSV Spellen 1451 e.V. 98, 97, 93 288
24. Schmiedt, Karl-Heinz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 99, 96, 93 288
25. Mokosch, Hans BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 98, 95, 94 287
26. Jansen, Bernhard BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 94, 96, 96 286
27. Piwek, Friedhelm BSV Möllen 1864 e.V. 95, 96, 95 286
28. Spöler, Georg BSV Hiesfeld 1654 e.V. 95, 93, 96 284
29. Hörnicke, Heinz BSV Aldenrade-Fahrn 1837 94, 95, 95 284
30. Galle, Helmut BSV Hiesfeld 1654 e.V. 92, 89, 94 275
         
         
 1.36.71  Kleinkaliber 100 m - Auflage Seniorinnen A
         
1. Lehmkuhl, Dagmar BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 100, 100, 100 300
2. Denstorf, Marina Dinslakener SV Hol-Drop 98, 99, 100 297
3. Ridderskamp, Cäcilia BSV Spellen 1451 e.V. 99, 98, 98 295
4. Schürmann, Margret BSV Oberlohberg 1907 e.V. 97, 98, 98 293
5. Szukay, Margret BSV Aldenrade-Fahrn 1837 97, 97, 98 292
6. Schürmann, Regina-Maria BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 98, 98, 96 292
7. Kruse, Ingrid Dinslakener SV Hol-Drop 97, 98, 96 291
8. Bauch, Ulrike BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96, 94, 100 290
9. Mielke, Gudrun Dinslakener SV Hol-Drop 96, 96, 95 287
10. Stoffers, Ute BSV Dinslaken 1461 e.V. 98, 93, 94 285
11. Oeckinghaus, Wilma BSV Dinslaken 1461 e.V. 95, 97, 92 284
12. Kahlenberg, Klaudia Dinslakener SV Hol-Drop 92, 95, 96 283
         
         
 1.36.72  Kleinkaliber 100 m - Auflage Senioren B
         
1. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 3 292, 297, 297 886
  Brachmann, Dieter 296, Kahlmann, Herbert 291, Jacobi, Rainer 299
2. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 289, 289, 290 868
  Neukäter, Helmut 287, Biesenbender, Heinz 282, Hansen, Wilma 299
3. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 2 286, 293, 288 867
  Diepenbruck, Siegmar 291, Benninghoff, Günter 290, Petry, Rolf 286
4. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 2 285, 292, 288 865
  Wölk, Jürgen 291, Lindner, Jürgen 287, Hensler, Werner 287
5. BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 1 286, 287, 290 863
  Kasselmann, Hermine 285, Kasselmann, Kurt 296, Rüßing, Stephan 282
6. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 1 283, 283, 282 848
  Loba, Karl 267, Lehmann, Hans Dieter 286, Skiba, Herbert 295
         
1. Jacobi, Rainer BSV Dinslaken-Feldmark 1874 100, 99, 100 299
2. Kasselmann, Kurt BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 96, 100, 100 296
3. Brachmann, Dieter BSV Dinslaken-Feldmark 1874 98, 98, 100 296
4. Coolen, Herbert Spsch DJK Siegfried-Lohberg 98, 98, 97 293
5. Payenberg, Ernst BSV Germania Voerde 1749 e.V. 98, 98, 97 293
6. Döhring, Helmut BSV Hiesfeld 1654 e.V. 98, 95, 99 292
7. Wölk, Jürgen BSV Dinslaken-Feldmark 1874 95, 98, 98 291
8. Kahlmann, Herbert BSV Dinslaken-Feldmark 1874 94, 100, 97 291
9. Diepenbruck, Siegmar BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97, 97, 97 291
10. Denstorf, Klaus Dinslakener SV Hol-Drop 96, 97, 97 290
11. Sudhoff, Kurt BSV Eppinghoven 1743 e.V. 98, 96, 96 290
12. Laurinat, Dieter BSV Germania Voerde 1749 e.V. 96, 96, 97 289
13. Rißel, Günter BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 99, 92, 97 288
14. Oeckinghaus, Hermann BSV Dinslaken 1461 e.V. 98, 96, 94 288
15. Schubert, Karl-Heinz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 94, 97, 96 287
16. Neukäter, Helmut BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97, 95, 95 287
17. Hensler, Werner BSV Dinslaken-Feldmark 1874 97, 97, 93 287
18. Rüßing, Stephan BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 93, 94, 95 282
19. Menghin, Franz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 92, 90, 96 278
20. Mroz, Horst BSV Hiesfeld 1654 e.V. 89, 90, 91 270
21. Laszczyk, Erich BSGes 1928 Aldenrade-Walsum 86, 83, 72 241
         
         
 1.36.73  Kleinkaliber 100 m - Auflage Seniorinnen B
         
1. Zelenka, Marlies BSV Oberlohberg 1907 e.V. 95, 97, 98 290
2. Reeh, Adelheid BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 97, 96, 94 287
3. Kasselmann, Hermine BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 97, 93, 95 285
         
         
 1.36.74  Kleinkaliber 100 m - Auflage Senioren C
         
1. Skiba, Herbert BSV Aldenrade-Fahrn 1837 98, 100, 97 295
2. Esser, Klaus BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 96, 99, 97 292
3. Benninghoff, Günter BSV Einigkeit Holthausen e.V. 95, 99, 96 290
4. Dorstewitz, Dieter BSV Mehrum 1692 e.V. 96, 95, 98 289
5. Kapp, Egon BSV Möllen 1864 e.V. 97, 95, 97 289
6. Bliss, Wilhelm Friedrich BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97, 97, 94 288
7. Lindner, Jürgen BSV Dinslaken-Feldmark 1874 93, 97, 97 287
8. Lehmann, Hans Dieter BSV Aldenrade-Fahrn 1837 93, 96, 97 286
9. Petry, Rolf BSV Einigkeit Holthausen e.V. 94, 97, 95 286
10. Schürmann, Dietrich BSV Oberlohberg 1907 e.V. 93, 95, 96 284
11. Hoffmann, Kurt BSV Möllen 1864 e.V. 93, 92, 98 283
12. Biesenbender, Heinz BSV Einigkeit Holthausen e.V. 92, 94, 96 282
13. Mölleken, Horst BSV Dinslaken-Feldmark 1874 94, 96, 92 282
14. Wenders, Hans Günter BSGes 1928 Aldenrade-Walsum 93, 93, 90 276
15. Loba, Karl BSV Aldenrade-Fahrn 1837 92, 87, 88 267
         
         
 1.36.75  Kleinkaliber 100 m - Auflage Seniorinnen C
         
1. Hansen, Wilma BSV Einigkeit Holthausen e.V. 100, 100, 99 299