GK-Pistole .45 ACP

2.59.10  Pistole .45 ACP Herrenklasse
         
1. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 1 227, 250, 253, 241 971
  Kremser, Andreas 255, Pietsch, Sigrun 355, Pietsch, Karsten 361
2. Sportschützen Hünxe 1956 1 234, 245, 178, 231 888
  Kelka, Frank 337, Kulbach, Stefan 179, Schmitz, Martin 372
         
1. Schmitz, Martin Sportschützen Hünxe 1956 90, 91, 93, 98 372
2. Lambrecht, Martin BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 93, 86, 86, 85 350
3. Schaffer, Andreas BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 73, 79, 77, 91 320
4. Seifert, Ralph BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 75, 87, 66, 86 314
5. Kremser, Andreas BSV Aldenrade-Fahrn 1837 53, 69, 72, 61 255
         
         
 2.59.50  Pistole .45 ACP Herren-Altersklasse
         
1. Lenzing, Thomas BSV Eppinghoven 1743 e.V. 87, 88, 96, 97 368
2. Pietsch, Karsten BSV Aldenrade-Fahrn 1837 90, 91, 92, 88 361
3. Pietsch, Sigrun BSV Aldenrade-Fahrn 1837 84, 90, 89, 92 355
4. Kelka, Frank Sportschützen Hünxe 1956 89, 91, 77, 80 337
5. Özdemir, Aslan BSV Aldenrade-Fahrn 1837 59, 78, 73, 83 293
6. Laakmann, Kai-Uwe BSV Eppinghoven 1743 e.V. 64, 66, 74, 64 268
7. Kulbach, Stefan Sportschützen Hünxe 1956 55, 63, 8, 53 179
         
         
 2.59.60  Pistole .45 ACP Senioren A
         
1. Borchert, Hans Jürgen BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 87, 91, 83, 92 353
2. Matiba, Rainer Sportschützen Hünxe 1956 43, 30, 49, 54 176