KK 100m Auflage Alt/D-Alt

1.36.50  KK Gewehr 100 m Auflage Herren-Altersklasse
         
1. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 296, 287, 294 877
  Kuhlmann, Dirk 294, Geßmann, Klaus-Dieter 291, Stubbe, Jürgen 292
2. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 1 291, 294, 292 877
  Schmidt, Andreas 292, Neuhaus, Helmut 296, Rüß, Jörg 289
3. BSV Spellen 1451 e.V. 1 286, 291, 291 868
  Brieß, Andre 288, Adams, Andreas 292, Ridderskamp, Achim 288
4. Dinslakener SV Hol-Drop 1 289, 288, 290 867
  Knötig, Gisbert 285, Prang, Heribert 291, Karrasch, Jens 291
5. Sportschützen Hünxe 1956 1 283, 285, 287 855
  Budnik, Andreas 292, Rackow, René 282, Unterloh, Jürgen 281
6. BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 5 282, 283, 283 848
  Payenberg, Frank 292, Stemmer, Hans-Jörg 292, Müller, Hans-Jürgen 264
         
1. Neuhaus, Helmut BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99, 100, 97 296
2. Kuster, Markus BSV Eppinghoven 1743 e.V. 98, 98, 99 295
3. Kuhlmann, Dirk BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 97, 98 294
4. Möllmann, Dieter BSV Hiesfeld 1654 e.V. 98, 99, 96 293
5. Budnik, Andreas Sportschützen Hünxe 1956 95, 97, 100 292
6. Payenberg, Frank BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 96, 97, 99 292
7. Stubbe, Jürgen BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99, 95, 98 292
8. Rohn, Fritz BSV Dinslaken 1461 e.V. 97, 98, 97 292
9. Schmidt, Andreas BSV Germania Voerde 1749 e.V. 98, 97, 97 292
10. Adams, Andreas BSV Spellen 1451 e.V. 96, 100, 96 292
11. Stemmer, Hans-Jörg BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 97, 99, 96 292
12. Prang, Heribert Dinslakener SV Hol-Drop 95, 98, 98 291
13. Dorka, Uwe BSV Germania Voerde 1749 e.V. 97, 96, 98 291
14. Geßmann, Klaus-Dieter BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98, 95, 98 291
15. Karrasch, Jens Dinslakener SV Hol-Drop 97, 97, 97 291
16. Mierkiewicz, Thomas Sportschützen Hünxe 1956 98, 96, 97 291
17. Friem, Jürgen BSV Oberlohberg 1907 e.V. 97, 98, 96 291
18. Kant, Aldo BSV Hiesfeld 1654 e.V. 98, 95, 97 290
19. Kasuch, Thomas BSV Aldenrade-Fahrn 1837 97, 92, 100 289
20. Rüß, Jörg BSV Germania Voerde 1749 e.V. 94, 97, 98 289
21. Bauch, Volker BSV Oberlohberg 1907 e.V. 95, 97, 97 289
22. Brieß, Andre BSV Spellen 1451 e.V. 94, 95, 99 288
23. Ridderskamp, Achim BSV Spellen 1451 e.V. 96, 96, 96 288
24. Schanzmann, Klaus BSV Einigkeit Holthausen e.V. 95, 94, 96 285
25. Knötig, Gisbert Dinslakener SV Hol-Drop 97, 93, 95 285
26. Knorth, Wilhelm Sportschützen Hünxe 1956 96, 94, 94 284
27. Grans, Jürgen BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 95, 93, 94 282
28. Rackow, René Sportschützen Hünxe 1956 96, 92, 94 282
29. Zimmermann, Karl BSV Hiesfeld 1654 e.V. 93, 93, 95 281
30. Unterloh, Jürgen Sportschützen Hünxe 1956 92, 96, 93 281
31. Zeppenfeld, Utz BSV Aldenrade-Fahrn 1837 95, 89, 85 269
32. Müller, Hans-Jürgen BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 89, 87, 88 264
33. Rieken, Markus BSV Dinslaken 1461 e.V. 86, 85, 91 262
         
         
 1.36.51  KK Gewehr 100 m Auflage Damen-Altersklasse
         
1. BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 3 293, 292, 295 880
  Abel, Jutta 294, Limbeck, Silke van 296, Dickmann, Elisabeth 290
2. BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 1 292, 290, 288 870
  Abel, Jutta 291, Abelsmann, Ulrike 289, Gühnemann, Sabine 290
3. BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 4 288, 285, 289 862
  Sarres, Regina 289, Hahn, Marion 287, Hansen, Ulrike 286
         
1. Uhlig, Angelika BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98, 100, 99 297
2. Limbeck, Silke van BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 98, 98, 100 296
3. Abel, Jutta BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 98, 97, 96 291
4. Bodynek, Sonja Dinslakener SV Hol-Drop 94, 98, 98 290
5. Gühnemann, Sabine BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 97, 96, 97 290
6. Dickmann, Elisabeth BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 97, 96, 97 290
7. Sarres, Regina BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 96, 97, 96 289
8. Abelsmann, Ulrike BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 97, 97, 95 289
9. Kurz, Carmen BSV Germania Voerde 1749 e.V. 97, 97, 94 288
10. Laux, Gabriele BSV Hiesfeld 1654 e.V. 92, 97, 98 287
11. Hahn, Marion BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 96, 95, 96 287
12. Jacob, Silke BSV Dinslaken-Feldmark 1874 96, 96, 95 287
13. Hansen, Ulrike BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 96, 93, 97 286
14. Krema, Elke BSV Spellen 1451 e.V. 94, 93, 96 283
15. Neuhäuser, Martina BSV Dinslaken-Feldmark 1874 91, 93, 93 277
16. Menzel, Inge BSV Germania Voerde 1749 e.V. 95, 83, 93 271
         
nzQ Abel, Jutta BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 98, 98, 98 294