| Luftpistole - Auflage | ||||
| Gruppe 1 | Schnitt | |||
| 1 | 01 202 | BSV Eppinghoven 1743 I | 850,33 | |
| 2 | 01 227 | Polizei SC Dinslaken II | 841,50 | |
| 3 | 01 205 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 808,67 | |
| 4 | 01 220 | BSV Einigkeit Holthausen I | Neumeldung | |
| 5 | ||||
| Hinweis | ||||
| Es gibt eine Gruppe in der Landesliga | ||||
| Liga 2024 – Luftpistole-auflage | ||||
| Mit den Ligawettkämpfen soll den Schützen Gelegenheit gegeben werden, ihre | ||||
| Leistungen im Bereich Luftpistole-auflage zu steigern und Wettkampferfahrung für | ||||
| Meisterschaften zu sammeln. | ||||
| Durchführung nach Sportordnung Teil 9 Aufgelegtschießen und Ligaordnung. | ||||
| Geschossen werden 30 Schuß. | ||||
| Wertung nach Ligaordnung, d. h. der Wettkampf wird nach Einzel- und | ||||
| Mannschaftspunktwertung durchgeführt. | ||||
