| Luftpistole | ||||
| Geändert 17.04.2025 | ||||
| Gruppe 1 | Schnitt | |||
| 1 | 01 215 | BSV Barmingholten 1913 I | 1013,63 | Absteiger v.Bezirk |
| 2 | 01 202 | BSV Eppinghoven 1743 I | 992,88 | |
| 3 | 01 221 | BSV Germania Voerde II | 962,88 | |
| 4 | 01 220 | BSV Einigkeit Holthausen I | 942,38 | |
| Gruppe 2 | Schnitt | |||
| 1 | 01 213 | BSV 1856 Walsum I | 950,00 | Neumeldung |
| 2 | 01 211 | BSV Frohsinn Lippedorf I | 850,00 | Neumeldung |
| 3 | 01 228 | BSV Bruckhausen 1730 I | 840,00 | Neumeldung |
| 4 | 01 220 | BSV Einigkeit Holthausen II | Neumeldung | |
