Luftgewehr aufgelegt

Luftgewehr aufgelegt   
           
Gruppe  1   Schnitt  
            
01 209 BSV Friedrichsfeld 1868 III 892,38  
2 01 214 BSV Mehrum 1692 I 884,33  
3 01 201 BSV Dinslaken 1461 I 876,00 Absteiger v.BZ
4 01 224 BSV Oberlohberg 1907 V 870,00 Absteiger v.BZ
5 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 III 863,83 Absteiger v.BZ
           
Gruppe  2   Schnitt  
            
1 01 204 BSV Möllen 1864 I 883,63  
2 01 203 BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV 876,50  
3 01 220 BSV Einigkeit Holthausen III 876,17  
4 01 224 BSV Oberlohberg 1907 I 875,67  
         
Gruppe  3   Schnitt  
            
1 01 222 BSV Hiesfeld 1654 II 874,83  
2 01 221 BSV Germania Voerde II 874,50  
3 01 207 SV WaR Götterswickerhamm I 872,50  
4 01 208 BSV Spellen 1451 I 872,33  
           
Gruppe  4   Schnitt  
            
1 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 IV 872,00  
2 01 216 SpSch DJK Lohberg I 870,38  
3 01 203 BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III  870,17  
4 01 226 SpSch Gartrop-Bühl 1977 II 870,17  
           
Gruppe  5   Schnitt  
            
1 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 II 870,83  
2 01 227 Polizei SC Dinslaken I 868,17  
3 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VI 867,67  
4 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest III 864,83  
         
Gruppe  6   Schnitt  
            
1 01 225 BSV Bleib treu Emmelsum III 866,83  
2 01 213 BSV 1856 Walsum I 864,33  
3 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VII 864,17  
4 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II 862,00  
         
Gruppe  7   Schnitt  
            
1 01 226 SpSch Gartrop-Bühl 1977 III 861,00 Neumeldung
2 01 208 BSV Spellen 1451 III 860,17  
3 01 204 BSV Möllen 1864 II 860,00  
4 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V 860,00 Neumeldung
         
Gruppe  8   Schnitt  
            
1 01 205 BSV Aldenrade Fahrn 1837 II 859,83  
2 01 222 BSV Hiesfeld 1654 III 857,33  
3 01 208 BSV Spellen 1451 VII 856,67  
4 01 212 Sportschützen Hünxe 1956 I 856,67  
         
Gruppe  9   Schnitt  
            
1 01 228 BSV Bruckhausen 1730 IV 856,50  
2 01 207 SV WaR Götterswickerhamm II 856,00 Neumeldung
3 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest IV 852,00  
4 01 216 SpSch DJK Lohberg II 850,83  
         
Gruppe  10   Schnitt  
            
1 01 201 BSV Dinslaken 1461 II 850,33  
2 01 228 BSV Bruckhausen 1730 III 850,00  
3 01 213 BSV 1856 Walsum III 849,17  
4 01 221 BSV Germania Voerde III 849,17  
         
Gruppe  11   Schnitt  
         
1 01 208 BSV Spellen 1451 VI 847,50  
2 01 213 BSV 1856 Walsum II 846,33  
3 01 225 BSV Bleib treu Emmelsum II 843,00  
4 01 228 BSV Bruckhausen 1730 II 841,00 Neumeldung
         
Gruppe  12   Schnitt  
         
1 01 204 BSV Möllen 1864 IV 840,00 Neumeldung
2 01 228 BSV Bruckhausen 1730 I 839,00  
3 01 208 BSV Spellen 1451 VIII 838,83  
4 01 224 BSV Oberlohberg 1907 IV 834,67  
         
Gruppe  13   Schnitt  
         
1 01 221 BSV Germania Voerde IV 830,00 Neumeldung
2 01 204 BSV Möllen 1864 III 829,33  
3 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VIII 826,17  
4 01 211 BSV Frohsinn Lippedorf I 824,50  
5 01 201 BSV Dinslaken 1461 III 822,33