Luftgewehr

Luftgewehr   
           
Gruppe  1   Schnitt  
            
01 220 BSV Einigkeit Holthausen II 1049,67  
2 01 203 BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I 1041,00 Neumeldung
3 01 204 BSV Möllen 1864 II 1037,83  
4 01 222 BSV Hiesfeld 1654 I 1035,40  
5 01 204 BSV Möllen 1864 I 1015,60  
         
           
Gruppe  2   Schnitt  
            
1 01 226 SpSch Gartrop-Bühl 1977 I 1008,00 Neumeldung
2 01 211 BSV Frohsinn Lippedorf I 999,00  
3 01 204 BSV Möllen 1864 III 993,50  
4 01 221 BSV Germania Voerde II 980,00 Neumeldung
5 01 207 SV WaR Götterswickerhamm I 902,00 Neumeldung
           
           
Sollten aus einem Verein zwei Mannschaften in einer Gruppe starten,  
so müssen die beiden Mannschaften dieses Vereins
ihren ersten Wettkampf der Saison gegeneinander antreten.
         
Beide Gruppen mit Punktewertung nach Ligaordnung