KK Gewehr aufgelegt

KK-Gewehr - aufgelegt  
         
Gruppe  1   Schnitt  
         
1 01 214 BSV Mehrum 1692 IV 844,33 Absteiger v.BZ
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 V 838,33  Absteiger v.BZ
3 01 220 BSV Einigkeit Holthausen I 834,00  
4   01 207   SV WaR Götterswickerhamm I   832,33  
         
Gruppe  2   Schnitt  
         
1 01 214 BSV Mehrum 1692 V 419,17  
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VII 418,33  
3 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 II 414,83  
4 01 204 BSV Möllen 1864 II 414,33  
         
Gruppe  3   Schnitt  
         
1 01 214 BSV Mehrum 1692 III 415,25  
2 01 208 BSV Spellen 1451 I 414,17  
3 01 224 BSV Oberlohberg 1907 I 412,67  
4 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I    412,67  
         
Gruppe  4   Schnitt  
         
1 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VI 412,50  
2 01 214 BSV Mehrum 1692 I 411,50  
3 01 226 SpSch Gartrop-Bühl 1977 II 411,00 Neumeldung
4 01 221 BSV Germania Voerde III 408,33  
         
Gruppe  5   Schnitt  
         
1 01 228 BSV Bruckhausen 1730 IV 407,67  
2 01 201 BSV Dinslaken 1461 I 407,17  
3 01 208 BSV Spellen 1451 III 405,33  
4 01 222 BSV Hiesfeld 1654 III 405,33  
         
Gruppe  6   Schnitt  
         
1 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 III 405,17  
2 01 202 BSV Eppinghoven 1743 II 404,83    zurückgezogen 18.07.25
3 01 222 BSV Hiesfeld 1654 II 404,50  
4    01 207 SV WaR Götterswickerhamm II    401,00     Neumeldung
         
Gruppe  7   Schnitt  
         
1 01 216 SpSch DJK Lohberg II 397,33  
2 01 228 BSV Bruckhausen 1730 I 397,17  
3 01 201 BSV Dinslaken 1461 II 396,50  
4 01 224 BSV Oberlohberg 1907 IV 394,83  
         
Gruppe  8   Schnitt  
         
1 01 212 Sportschützen Hünxe 1956 II 394,50  
2 01 216 SpSch DJK Lohberg I 394,17  
3 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VIII 392,33  
4 01 208 BSV Spellen 1451 II 392,17  
5 01 228 BSV Bruckhausen 1730 III 388,67  
         
Gruppe  9   Schnitt  
         
1 01 201 BSV Dinslaken 1461 III 391,17  
2 01 226 SpSch Gartrop-Bühl 1977 III 389,00 Neumeldung
3 01 205 BSV Aldenrade Fahrn 1837 III 386,33  
4 01 212 Sportschützen Hünxe 1956 I 380,00  
5 01 228 BSV Bruckhausen 1730 II 368,00 Neumeldung