| Großkaliber-Pistole / Revolver | ||||
| Gruppe 1 | Schnitt | |||
| 1 | 01 205 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 1036,50 | |
| 2 | 01 212 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 1033,50 | |
| 3 | 01 227 | Polizei SC Dinslaken I | 1026,17 | |
| 4 | 01 202 | BSV Eppinghoven 1743 I | 1021,00 | Absteiger v.Land |
| Gruppe 2 | Schnitt | |||
| 1 | 01 202 | BSV Eppinghoven 1743 II | 978,67 | |
| 2 | 01 209 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 970,67 | |
| 3 | 01 212 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 930,50 | |
| 4 | 01 202 | BSV Eppinghoven 1743 III | 840,33 | |
| Sollten aus einem Verein zwei Mannschaften in einer Gruppe starten, | ||||
| so müssen die beiden Mannschaften dieses Vereins | ||||
| ihren ersten Wettkampf der Saison gegeneinander antreten. | ||||
| Hinweis | ||||
| Es gibt eine Gruppe in der Landesliga | ||||
| Wertung nach Ligaordnung, d. h. der Wettkampf wird nach Einzel- und | ||||
| Mannschaftspunktwertung durchgeführt. | ||||
