KK-Gewehr - aufgelegt | ||||
Gruppe 1 | Schnitt | |||
1 | 01 203 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | 871,83 | nicht aufg. z.Land |
2 | 01 209 | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 870,00 | Neumel. n.8.2 LLO |
3 | 01 209 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 867,33 | |
4 | 01 222 | BSV Hiesfeld 1654 I | 860,17 | |
Gruppe 2 | Schnitt | |||
1 | 01 221 | BSV Germania Voerde II | 857,17 | |
2 | 01 220 | BSV Einigkeit Holthausen IV | 854,17 | |
3 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 II | 853,17 | |
4 | 01 206 | BSV Vivat Löhnen 1864 I | 851,33 | |
Gruppe 3 | Schnitt | |||
1 | 01 221 | BSV Germania Voerde I | 851,33 | |
2 | 01 226 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 851,17 | Aufsteiger v. Kreis |
3 | 01 203 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 851,00 | |
4 | 01 210 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | 850,33 | |
Gruppe 4 | Schnitt | |||
1 | 01 214 | BSV Mehrum 1692 II | 850,33 | |
2 | 01 221 | BSV Germania Voerde IV | 847,67 | |
3 | 01 204 | BSV Möllen 1864 I | 846,50 | Aufsteiger v. Kreis |
4 | 01 224 | BSV Oberlohberg 1907 III | 843,83 | |
Sollten aus einem Verein zwei Mannschaften in einer Gruppe starten, | ||||
so müssen die beiden Mannschaften dieses Vereins | ||||
ihren ersten Wettkampf der Saison gegeneinander antreten. |