KK-Gewehr 3 x 10 Schuß | ||||
Gruppe 1 | Schnitt | |||
1 | 01 208 | BSV Spellen 1451 I | 809,88 | nicht aufg. z.Land |
2 | 01 209 | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 804,50 | |
3 | 01 209 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 797,75 | |
4 | 01 221 | BSV Germania Voerde I | 791,00 | |
5 | 01 214 | BSV Mehrum 1692 I | 781,88 | |
Sollten aus einem Verein zwei Mannschaften in einer Gruppe starten, | ||||
so müssen die beiden Mannschaften dieses Vereins | ||||
ihren ersten Wettkampf der Saison gegeneinander antreten. |