U-12 Pokalschießen Jahreswertung 2016

U-12 Pokalschießen Jahreswertung 2016     19.11.2016
               
Schülerklasse U-12 Mannschaftswertung
               
Platz Verein   16. Jan 16. Apr 10. Sep 19. Nov Gesamt
1. BSV Germania Voerde Mannschaft 1 562 572 573 571 2.278
2. BSV Möllen Mannschaft 1 525 528 537 526 2.116
3. BSV Dinslaken Feldmark Mannschaft 1 506 529 537 487 2.059
4. BSV Eppinghoven Mannschaft 1 467 509 539 518 2.033
5. SV  W. a. R. Götterswickerhamm Mannschaft 1 497 519 514 487 2.017
6. Sportschützen Hünxe 494 514 447 1.455
7. BSV Eppinghoven Mannschaft 2 441 433 425 1.299
8. BSV Möllen Mannschaft 2 520 524 1.044
9. BSV Germania Voerde Mannschaft 2 521 521
10. BSV Dinslaken-Feldmark Mannschaft 2 433 433
               
               
Schülerklasse U-12 Einzelwertung
               
Platz Name Verein 16. Jan 16. Apr 10. Sep 19. Nov Gesamt
1. Walter, Jule BSV Germania Voerde 188 193 196 191 768
2. Steenmanns, Luke BSV Germania Voerde 187 190 190 196 763
3. Neth, Marie Aliyah BSV Dinslaken Feldmark 193 187 194 176 750
4. Gornik, Antonia BSV Germania Voerde 187 189 187 184 747
5. Aran-Huber, Fernando BSV Eppinghoven 184 170 179 181 714
6. Reinartz, Jana SV  W. a. R. Götterswickerhamm 177 182 188 166 713
7. Völkering, Lili BSV Möllen 180 179 175 169 703
8. Rentmeister, Finnja BSV Möllen 171 172 179 180 702
9. Kupper, Fabian BSV Oberlohberg 189 152 179 179 699
10. Buberl, Tobias BSV Eppinghoven 182 163 179 161 685
11. Aran-Huber, Emilia BSV Eppinghoven 174 162 165 158 659
12. Przybilla, Julian BSV Germania Voerde 151 154 172 176 653
13. Möllenbeck, Leni SV  W. a. R. Götterswickerhamm 159 168 165 157 649
14. Rühl, Jana SpSch Hünxe 164 163 157 156 640
15. Schobert, Justin BSV Hiesfeld 140 143 173 168 624
16. Opalinski, Michal BSV Dinslaken Feldmark 164 148 159 149 620
17. Grunwald, Angelina BSV Dinslaken Feldmark 149 165 159 142 615
18. Szameitat, Mattes BSV Möllen 150 152 146 159 607
19. Poggemann, Tim BSV Eppinghoven 148 161 143 153 605
20. Ballhaus, Marlene BSV Möllen 187 186 182 555
21. Völkering, Tom BSV Möllen 169 181 183 533
21. Börgmann, Noah BSV Eppinghoven 176 181 176 533
22. Girod, Marius BSV Dinslaken Feldmark 177 184 169 530
23. Cloudt, Merle BSV Germania Voerde 168 182 175 525
24. Schobert, Jana BSV Hiesfeld 130 120 128 145 523
25. Rausch, Hannah Marie BSV Möllen 162 171 177 510
26. Buberl, Torben BSV Eppinghoven 145 118 125 114 502
27. Sandrowski, Lenny SV  W. a. R. Götterswickerhamm 161 173 161 495
28. Heßelmann, Eva SV  W. a. R. Götterswickerhamm 161 164 164 489
29. Göring, Julian SpSch Hünxe 123 117 126 366
30. Hinterreiter, Nick SpSch Hünxe 181 180 361
31. Dittmar, Nalany BSV Möllen 187 173 360
32. Mrcina, Chiara Sophie BSV Germania Voerde 173 185 358
33. Benninghoff, Celine BSV Möllen 176 176 352
33. Hülsdonk, Insa BSV Frohsinn Mehr Ork Gest 170 182 352
34. Küster, Robin SpSch Hünxe 149 171 320
35. Spelleken, Kiara BSV Oberlohberg 163 139 302
36. Unterloh, Leonie SpSch Hünxe 121 164 285
37. Neth, Bela BSV Dinslaken Feldmark 119 155 274
38. Börgmann, Ron BSV Eppinghoven 125 140 265
39. Goldmann, Olivia BSV Germania Voerde 185 185
40. Hübers, Zoe SV  W. a. R. Götterswickerhamm 161 161
41. Höfer, Paulina SV  W. a. R. Götterswickerhamm 159 159
42. Beran, Maya BSV Dinslaken Feldmark 155 155