| KK aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 372 | 388 | 411 | 404 | 414 | 403 | 405 | 406 | 14 | 2 | 3.203 | 400,38 | |
| 2 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 409 | 393 | 410 | 399 | 407 | 414 | 400 | 402 | 12 | 4 | 3.234 | 404,25 | |
| 3 | BSV Dinslaken 1461 III | 396 | 402 | 402 | 392 | 401 | 398 | 392 | 401 | 10 | 6 | 3.184 | 398,00 | |
| 4 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | 368 | 382 | 393 | 395 | 362 | 391 | 372 | 373 | 2 | 14 | 3.036 | 379,50 | |
| 5 | BSV Bruckhausen 1730 II | 369 | 368 | 392 | 362 | 370 | 386 | 387 | 381 | 2 | 14 | 3.015 | 376,88 | |
| Gruppe 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Kroll, Andreas | Sportschützen Hünxe 1956 I | 138 | 136 | 142 | 138 | 135 | 138 | 139 | 138 | 1.104 | 557 | 139,25 | |
| 2 | Fasse, Jörn | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 134 | 125 | 139 | 133 | 140 | 134 | 139 | 137 | 1.081 | 555 | 138,75 | |
| 3 | Momm-Lachmuth, Andrea | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 122 | 137 | 135 | 130 | 140 | 139 | 137 | 135 | 1.075 | 553 | 138,25 | |
| 4 | Budnik, Andreas | Sportschützen Hünxe 1956 I | 139 | 131 | 133 | 131 | 133 | 141 | 128 | 135 | 1.071 | 548 | 137,00 | |
| 5 | Panfili, Luigi Davide | BSV Dinslaken 1461 III | 135 | 139 | 137 | 132 | 132 | 134 | 131 | 133 | 1.073 | 545 | 136,25 | |
| 6 | Meyer, Claus | BSV Dinslaken 1461 III | 129 | 132 | 128 | 132 | 136 | 136 | 130 | 139 | 1.062 | 543 | 135,75 | |
| 7 | Fey, Willi | Sportschützen Hünxe 1956 I | 129 | 108 | 135 | 123 | 139 | 135 | 133 | 129 | 1.031 | 542 | 135,50 | |
| 8 | Elmer, Achim | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 116 | 126 | 137 | 132 | 134 | 130 | 128 | 134 | 1.037 | 537 | 134,25 | |
| 9 | Meier, Rainer | BSV Bruckhausen 1730 II | 127 | 129 | 130 | 124 | 127 | 138 | 133 | 134 | 1.042 | 535 | 133,75 | |
| 10 | Hölscher, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 110 | 122 | 127 | 139 | 133 | 130 | 129 | 133 | 1.023 | 535 | 133,75 | |
| 11 | Heeke, Karl | BSV Dinslaken 1461 III | 132 | 131 | 137 | 128 | 133 | 122 | 131 | 129 | 1.043 | 533 | 133,25 | |
| 12 | Lachnitt, Michael | BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | 122 | 135 | 121 | 130 | 117 | 132 | 128 | 134 | 1.019 | 531 | 132,75 | |
| 13 | Conradt, Dieter | BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | 117 | 121 | 134 | 131 | 109 | 129 | 132 | 124 | 997 | 526 | 131,50 | |
| 14 | Lachnitt, Thomas | BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | 126 | 122 | 131 | 134 | 124 | 130 | 767 | 521 | 130,25 | |||
| 15 | Knorth, Wilhelm | Sportschützen Hünxe 1956 I | 132 | 126 | 123 | 130 | 113 | 121 | 123 | 125 | 993 | 513 | 128,25 | |
| 16 | Hense, Andrea | BSV Bruckhausen 1730 II | 111 | 96 | 122 | 105 | 114 | 127 | 131 | 127 | 933 | 507 | 126,75 | |
| 17 | Petrovic, Igor | BSV Dinslaken 1461 III | 116 | 129 | 117 | 116 | 124 | 128 | 119 | 118 | 967 | 500 | 125,00 | |
| 18 | Frenzel, Joachim | BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | 120 | 125 | 128 | 126 | 499 | 499 | 124,75 | |||||
| 19 | Hense, Carsten | BSV Bruckhausen 1730 II | 122 | 120 | 131 | 122 | 110 | 118 | 123 | 111 | 957 | 498 | 124,50 | |
| 20 | Talarowsky, Regina | BSV Bruckhausen 1730 II | 120 | 114 | 131 | 116 | 120 | 111 | 102 | 814 | 487 | 121,75 | ||
| 21 | Puderbach, Carmen | BSV Bruckhausen 1730 II | 118 | 119 | 110 | 111 | 123 | 121 | 103 | 120 | 925 | 483 | 120,75 | |
| 22 | Bickelmann, Markus | BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | 110 | 121 | 119 | 118 | 121 | 114 | 112 | 115 | 930 | 479 | 119,75 | |
| 23 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | BSV Dinslaken 1461 III | 100 | 93 | 93 | 86 | 84 | 97 | 104 | 96 | 753 | 397 | 99,25 | |
| Steinkamp, Wilfried | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| Kammer, Christoph | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| 10.09.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 20 | 08.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| Meyer, Claus | 139 | 137 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Panfili, Luigi Davide | 133 | 135 | Momm-Lachmuth, Andrea | |||||||||||
| Heeke, Karl | 129 | 134 | Elmer, Achim | |||||||||||
| Petrovic, Igor | 118 | 133 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | 96 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 401 | 406 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 19 | 08.09.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | BSV Dinslaken 1461 III | |||||||||||||
| Fasse, Jörn | 139 | 131 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Momm-Lachmuth, Andrea | 137 | 131 | Heeke, Karl | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 129 | 130 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Elmer, Achim | 128 | 119 | Petrovic, Igor | |||||||||||
| 104 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 405 | 392 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 18 | 01.09.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Dinslaken 1461 III | |||||||||||||
| Kroll, Andreas | 138 | 136 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Budnik, Andreas | 135 | 134 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Fey, Willi | 129 | 128 | Petrovic, Igor | |||||||||||
| Knorth, Wilhelm | 125 | 122 | Heeke, Karl | |||||||||||
| 97 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 402 | 398 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 17 | 01.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Meyer, Claus | 136 | 139 | Kroll, Andreas | |||||||||||
| Heeke, Karl | 133 | 133 | Fey, Willi | |||||||||||
| Panfili, Luigi Davide | 132 | 128 | Budnik, Andreas | |||||||||||
| Petrovic, Igor | 124 | 123 | Knorth, Wilhelm | |||||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | 84 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 401 | 400 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 16 | 27.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | BSV Dinslaken 1461 III | |||||||||||||
| Lachnitt, Michael | 134 | 132 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Conradt, Dieter | 124 | 132 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Bickelmann, Markus | 115 | 128 | Heeke, Karl | |||||||||||
| 116 | Petrovic, Igor | |||||||||||||
| 86 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 373 | 392 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 15 | 27.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | |||||||||||||
| Panfili, Luigi Davide | 137 | 132 | Conradt, Dieter | |||||||||||
| Heeke, Karl | 137 | 128 | Lachnitt, Michael | |||||||||||
| Meyer, Claus | 128 | 112 | Bickelmann, Markus | |||||||||||
| Petrovic, Igor | 117 | |||||||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | 93 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 402 | 372 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 14 | 25.08.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Momm-Lachmuth, Andrea | 139 | 141 | Budnik, Andreas | |||||||||||
| Fasse, Jörn | 134 | 138 | Kroll, Andreas | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 130 | 135 | Fey, Willi | |||||||||||
| Elmer, Achim | 130 | 121 | Knorth, Wilhelm | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 403 | 414 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 13 | 25.08.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| Fey, Willi | 139 | 140 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Kroll, Andreas | 135 | 140 | Momm-Lachmuth, Andrea | |||||||||||
| Budnik, Andreas | 133 | 134 | Elmer, Achim | |||||||||||
| Knorth, Wilhelm | 113 | 133 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 407 | 414 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 12 | 21.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Bruckhausen 1730 II | BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | |||||||||||||
| Meier, Rainer | 134 | 132 | Lachnitt, Michael | |||||||||||
| Hense, Andrea | 127 | 130 | Lachnitt, Thomas | |||||||||||
| Puderbach, Carmen | 120 | 129 | Conradt, Dieter | |||||||||||
| Hense, Carsten | 111 | 114 | Bickelmann, Markus | |||||||||||
| Talarowsky, Regina | 102 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 381 | 391 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 11 | 21.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | BSV Bruckhausen 1730 II | |||||||||||||
| Lachnitt, Thomas | 124 | 133 | Meier, Rainer | |||||||||||
| Bickelmann, Markus | 121 | 131 | Hense, Andrea | |||||||||||
| Lachnitt, Michael | 117 | 123 | Hense, Carsten | |||||||||||
| Conradt, Dieter | 109 | 111 | Talarowsky, Regina | |||||||||||
| 103 | Puderbach, Carmen | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 362 | 387 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 18.08.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | |||||||||||||
| Kroll, Andreas | 138 | 134 | Lachnitt, Thomas | |||||||||||
| Budnik, Andreas | 131 | 131 | Conradt, Dieter | |||||||||||
| Knorth, Wilhelm | 130 | 130 | Lachnitt, Michael | |||||||||||
| Fey, Willi | 123 | 126 | Frenzel, Joachim | |||||||||||
| 118 | Bickelmann, Markus | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 399 | 395 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 18.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Conradt, Dieter | 134 | 142 | Kroll, Andreas | |||||||||||
| Lachnitt, Thomas | 131 | 135 | Fey, Willi | |||||||||||
| Frenzel, Joachim | 128 | 133 | Budnik, Andreas | |||||||||||
| Lachnitt, Michael | 121 | 123 | Knorth, Wilhelm | |||||||||||
| Bickelmann, Markus | 119 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 393 | 410 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 14.08.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Bruckhausen 1730 II | |||||||||||||
| Kroll, Andreas | 136 | 138 | Meier, Rainer | |||||||||||
| Budnik, Andreas | 131 | 127 | Hense, Andrea | |||||||||||
| Knorth, Wilhelm | 126 | 121 | Puderbach, Carmen | |||||||||||
| Fey, Willi | 108 | 118 | Hense, Carsten | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 393 | 386 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 14.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Bruckhausen 1730 II | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Meier, Rainer | 127 | 139 | Budnik, Andreas | |||||||||||
| Puderbach, Carmen | 123 | 138 | Kroll, Andreas | |||||||||||
| Talarowsky, Regina | 120 | 132 | Knorth, Wilhelm | |||||||||||
| Hense, Andrea | 114 | 129 | Fey, Willi | |||||||||||
| Hense, Carsten | 110 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 370 | 409 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 13.08.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | |||||||||||||
| Hölscher, Christian | 139 | 135 | Lachnitt, Michael | |||||||||||
| Fasse, Jörn | 133 | 125 | Frenzel, Joachim | |||||||||||
| Elmer, Achim | 132 | 122 | Lachnitt, Thomas | |||||||||||
| Momm-Lachmuth, Andrea | 130 | 121 | Bickelmann, Markus | |||||||||||
| 121 | Conradt, Dieter | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 404 | 382 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 13.08.2025 | |||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| Lachnitt, Thomas | 126 | 139 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Lachnitt, Michael | 122 | 137 | Elmer, Achim | |||||||||||
| Frenzel, Joachim | 120 | 135 | Momm-Lachmuth, Andrea | |||||||||||
| Conradt, Dieter | 117 | 127 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Bickelmann, Markus | 110 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 368 | 411 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 23.07.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | BSV Bruckhausen 1730 II | |||||||||||||
| Panfili, Luigi Davide | 139 | 124 | Meier, Rainer | |||||||||||
| Meyer, Claus | 132 | 122 | Hense, Carsten | |||||||||||
| Heeke, Karl | 131 | 116 | Talarowsky, Regina | |||||||||||
| Petrovic, Igor | 129 | 111 | Puderbach, Carmen | |||||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | 93 | 105 | Hense, Andrea | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 402 | 362 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 23.07.2025 | |||||||||||||
| BSV Bruckhausen 1730 II | BSV Dinslaken 1461 III | |||||||||||||
| Talarowsky, Regina | 131 | 135 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Hense, Carsten | 131 | 132 | Heeke, Karl | |||||||||||
| Meier, Rainer | 130 | 129 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Hense, Andrea | 122 | 116 | Petrovic, Igor | |||||||||||
| Puderbach, Carmen | 110 | 100 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 392 | 396 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 17.07.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | BSV Bruckhausen 1730 II | |||||||||||||
| Momm-Lachmuth, Andrea | 137 | 129 | Meier, Rainer | |||||||||||
| Elmer, Achim | 126 | 120 | Hense, Carsten | |||||||||||
| Fasse, Jörn | 125 | 119 | Puderbach, Carmen | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 122 | 114 | Talarowsky, Regina | |||||||||||
| 96 | Hense, Andrea | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 388 | 368 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 17.07.2025 | |||||||||||||
| BSV Bruckhausen 1730 II | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| Meier, Rainer | 127 | 134 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Hense, Carsten | 122 | 122 | Momm-Lachmuth, Andrea | |||||||||||
| Talarowsky, Regina | 120 | 116 | Elmer, Achim | |||||||||||
| Puderbach, Carmen | 118 | 110 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Hense, Andrea | 111 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 369 | 372 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
