| Sportpistole | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 711 | 705 | 709 | 678 | 721 | 737 | 717 | 721 | 10 | 6 | 5.699 | 712,38 | |
| 2 | BSV Eppinghoven 1743 II | 720 | 730 | 672 | 693 | 722 | 706 | 702 | 671 | 10 | 6 | 5.616 | 702,00 | |
| 3 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | 708 | 723 | 714 | 695 | 736 | 753 | 706 | 720 | 9 | 7 | 5.755 | 719,38 | |
| 4 | BSV Eppinghoven 1743 III | 669 | 707 | 706 | 724 | 684 | 704 | 734 | 667 | 6 | 10 | 5.595 | 699,38 | |
| 5 | SpSch DJK Lohberg II | 635 | 670 | 719 | 714 | 634 | 655 | 712 | 720 | 5 | 11 | 5.459 | 682,38 | |
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Laakmann, Nina | BSV Eppinghoven 1743 II | 246 | 249 | 236 | 259 | 252 | 259 | 261 | 234 | 1.996 | 1.031 | 257,75 | |
| 2 | Lappe, Rolf | SpSch DJK Lohberg II | 172 | 274 | 271 | 237 | 197 | 198 | 238 | 240 | 1.827 | 1.023 | 255,75 | |
| 3 | Walkowiak, Dirk | BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | 229 | 233 | 219 | 233 | 263 | 265 | 236 | 244 | 1.922 | 1.008 | 252,00 | |
| 4 | Mertens, Marco | BSV Eppinghoven 1743 III | 233 | 239 | 237 | 255 | 251 | 245 | 253 | 232 | 1.945 | 1.004 | 251,00 | |
| 5 | Falkenstein, Rainer | Sportschützen Hünxe 1956 II | 240 | 235 | 244 | 257 | 261 | 240 | 1.477 | 1.002 | 250,50 | |||
| 6 | Resel, Dirk | BSV Eppinghoven 1743 III | 248 | 237 | 241 | 251 | 246 | 243 | 254 | 246 | 1.966 | 999 | 249,75 | |
| 7 | Stolle, Dietmar | Sportschützen Hünxe 1956 II | 248 | 236 | 230 | 220 | 233 | 241 | 263 | 244 | 1.915 | 996 | 249,00 | |
| 8 | Rogmann, Max | BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | 232 | 247 | 253 | 245 | 237 | 240 | 233 | 246 | 1.933 | 991 | 247,75 | |
| 9 | Moellmann, Daniel | BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | 247 | 235 | 242 | 236 | 248 | 237 | 137 | 1.582 | 974 | 243,50 | ||
| 10 | Jantschke, Frank | SpSch DJK Lohberg II | 236 | 180 | 218 | 241 | 222 | 239 | 246 | 245 | 1.827 | 971 | 242,75 | |
| 11 | Wolf, Janik | BSV Eppinghoven 1743 II | 241 | 244 | 216 | 232 | 245 | 225 | 220 | 225 | 1.848 | 962 | 240,50 | |
| 12 | Benninghoff, Holger | Sportschützen Hünxe 1956 II | 223 | 234 | 235 | 238 | 231 | 235 | 231 | 237 | 1.864 | 945 | 236,25 | |
| 13 | Conradt, Dieter | BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | 216 | 241 | 193 | 217 | 224 | 230 | 231 | 230 | 1.782 | 932 | 233,00 | |
| 14 | Stephan, Manuel | SpSch DJK Lohberg II | 227 | 216 | 230 | 236 | 215 | 218 | 228 | 235 | 1.805 | 929 | 232,25 | |
| 15 | Laakmann, Kai-Uwe | BSV Eppinghoven 1743 II | 233 | 237 | 220 | 192 | 225 | 222 | 221 | 212 | 1.762 | 917 | 229,25 | |
| 16 | Markowsky, Fred | BSV Eppinghoven 1743 III | 188 | 231 | 228 | 218 | 187 | 216 | 227 | 189 | 1.684 | 904 | 226,00 | |
| 17 | Laumeyer, Nils | Sportschützen Hünxe 1956 II | 213 | 222 | 220 | 200 | 212 | 223 | 220 | 1.510 | 885 | 221,25 | ||
| 18 | Hörnicke, Heinz | BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | 160 | 167 | 219 | 202 | 153 | 152 | 223 | 210 | 1.486 | 854 | 213,50 | |
| 19 | Kupfer, Hans-Peter | BSV Eppinghoven 1743 II | 206 | 213 | 179 | 202 | 224 | 205 | 207 | 206 | 1.642 | 850 | 212,50 | |
| 20 | Matter, Markus | SpSch DJK Lohberg II | 138 | 141 | 159 | 211 | 188 | 188 | 187 | 201 | 1.413 | 788 | 197,00 | |
| Mittler, Michael | Sportschützen Hünxe 1956 II | 188 | 188 | 188 | 188,00 | |||||||||
| 03.10.2024 | ||||||||||||||
| 27.09.2024 | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg II | 1 | : | 1 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | ||||||||||
| Jantschke, Frank | 245 | 246 | Rogmann, Max | |||||||||||
| Lappe, Rolf | 240 | 244 | Walkowiak, Dirk | |||||||||||
| Stephan, Manuel | 235 | 230 | Conradt, Dieter | |||||||||||
| Matter, Markus | 201 | 210 | Hörnicke, Heinz | |||||||||||
| Frericks, Reinhard | 0 | 137 | Moellmann, Daniel | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 720 | : | 720 | |||||||||||
| 26.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | 0 | : | 2 | SpSch DJK Lohberg II | ||||||||||
| Moellmann, Daniel | 237 | 246 | Jantschke, Frank | |||||||||||
| Walkowiak, Dirk | 236 | 238 | Lappe, Rolf | |||||||||||
| Rogmann, Max | 233 | 228 | Stephan, Manuel | |||||||||||
| Conradt, Dieter | 231 | 187 | Matter, Markus | |||||||||||
| Hörnicke, Heinz | 223 | 0 | Frericks, Reinhard | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 706 | : | 712 | |||||||||||
| 30.09.2024 | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg II | 0 | : | 2 | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||
| Jantschke, Frank | 239 | 234 | Laakmann, Nina | |||||||||||
| Stephan, Manuel | 218 | 225 | Wolf, Janik | |||||||||||
| Lappe, Rolf | 198 | 212 | Laakmann, Kai-Uwe | |||||||||||
| Matter, Markus | 188 | 206 | Kupfer, Hans-Peter | |||||||||||
| Frericks, Reinhard | 0 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 655 | : | 671 | |||||||||||
| 30.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | 2 | : | 0 | SpSch DJK Lohberg II | ||||||||||
| Laakmann, Nina | 261 | 222 | Jantschke, Frank | |||||||||||
| Laakmann, Kai-Uwe | 221 | 215 | Stephan, Manuel | |||||||||||
| Wolf, Janik | 220 | 197 | Lappe, Rolf | |||||||||||
| Kupfer, Hans-Peter | 207 | 188 | Matter, Markus | |||||||||||
| 0 | Frericks, Reinhard | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 702 | : | 634 | |||||||||||
| 26.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | 0 | : | 2 | Sportschützen Hünxe 1956 II | ||||||||||
| Laakmann, Nina | 259 | 244 | Stolle, Dietmar | |||||||||||
| Wolf, Janik | 225 | 240 | Falkenstein, Rainer | |||||||||||
| Laakmann, Kai-Uwe | 222 | 237 | Benninghoff, Holger | |||||||||||
| Kupfer, Hans-Peter | 205 | 220 | Laumeyer, Nils | |||||||||||
| 0 | Mittler, Michael | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 706 | : | 721 | |||||||||||
| 24.09.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | 0 | : | 2 | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||
| Stolle, Dietmar | 263 | 252 | Laakmann, Nina | |||||||||||
| Benninghoff, Holger | 231 | 245 | Wolf, Janik | |||||||||||
| Laumeyer, Nils | 223 | 225 | Laakmann, Kai-Uwe | |||||||||||
| Falkenstein, Rainer | 0 | 224 | Kupfer, Hans-Peter | |||||||||||
| Mittler, Michael | 0 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 717 | : | 722 | |||||||||||
| 23.09.2024 | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg II | 0 | : | 2 | Sportschützen Hünxe 1956 II | ||||||||||
| Jantschke, Frank | 241 | 261 | Falkenstein, Rainer | |||||||||||
| Lappe, Rolf | 237 | 241 | Stolle, Dietmar | |||||||||||
| Stephan, Manuel | 236 | 235 | Benninghoff, Holger | |||||||||||
| Matter, Markus | 211 | 212 | Laumeyer, Nils | |||||||||||
| Frericks, Reinhard | 0 | 0 | Mittler, Michael | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 714 | : | 737 | |||||||||||
| 11.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | 0 | : | 2 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | ||||||||||
| Laakmann, Nina | 259 | 265 | Walkowiak, Dirk | |||||||||||
| Wolf, Janik | 232 | 248 | Moellmann, Daniel | |||||||||||
| Kupfer, Hans-Peter | 202 | 240 | Rogmann, Max | |||||||||||
| Laakmann, Kai-Uwe | 192 | 230 | Conradt, Dieter | |||||||||||
| 152 | Hörnicke, Heinz | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 693 | : | 753 | |||||||||||
| 11.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | 2 | : | 0 | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||
| Walkowiak, Dirk | 263 | 236 | Laakmann, Nina | |||||||||||
| Rogmann, Max | 237 | 220 | Laakmann, Kai-Uwe | |||||||||||
| Moellmann, Daniel | 236 | 216 | Wolf, Janik | |||||||||||
| Conradt, Dieter | 224 | 179 | Kupfer, Hans-Peter | |||||||||||
| Hörnicke, Heinz | 153 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 736 | : | 672 | |||||||||||
| 10.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 III | 0 | : | 2 | SpSch DJK Lohberg II | ||||||||||
| Resel, Dirk | 246 | 271 | Lappe, Rolf | |||||||||||
| Mertens, Marco | 232 | 230 | Stephan, Manuel | |||||||||||
| Markowsky, Fred | 189 | 218 | Jantschke, Frank | |||||||||||
| 159 | Matter, Markus | |||||||||||||
| 0 | Frericks, Reinhard | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 667 | : | 719 | |||||||||||
| 04.09.2024 | ||||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg II | 0 | : | 2 | BSV Eppinghoven 1743 III | ||||||||||
| Lappe, Rolf | 274 | 254 | Resel, Dirk | |||||||||||
| Stephan, Manuel | 216 | 253 | Mertens, Marco | |||||||||||
| Jantschke, Frank | 180 | 227 | Markowsky, Fred | |||||||||||
| Matter, Markus | 141 | |||||||||||||
| Frericks, Reinhard | 0 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 670 | : | 734 | |||||||||||
| 27.08.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | 2 | : | 0 | SpSch DJK Lohberg II | ||||||||||
| Falkenstein, Rainer | 257 | 236 | Jantschke, Frank | |||||||||||
| Stolle, Dietmar | 233 | 227 | Stephan, Manuel | |||||||||||
| Benninghoff, Holger | 231 | 172 | Lappe, Rolf | |||||||||||
| Laumeyer, Nils | 200 | 138 | Matter, Markus | |||||||||||
| Mittler, Michael | 0 | 0 | Frericks, Reinhard | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 721 | : | 635 | |||||||||||
| 09.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 III | 0 | : | 2 | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||
| Mertens, Marco | 245 | 249 | Laakmann, Nina | |||||||||||
| Resel, Dirk | 243 | 244 | Wolf, Janik | |||||||||||
| Markowsky, Fred | 216 | 237 | Laakmann, Kai-Uwe | |||||||||||
| 213 | Kupfer, Hans-Peter | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 704 | : | 730 | |||||||||||
| 08.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 III | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 II | ||||||||||
| Mertens, Marco | 251 | 238 | Benninghoff, Holger | |||||||||||
| Resel, Dirk | 246 | 220 | Stolle, Dietmar | |||||||||||
| Markowsky, Fred | 187 | 220 | Laumeyer, Nils | |||||||||||
| 0 | Falkenstein, Rainer | |||||||||||||
| 0 | Mittler, Michael | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 684 | : | 678 | |||||||||||
| 06.08.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | 0 | : | 2 | BSV Eppinghoven 1743 III | ||||||||||
| Falkenstein, Rainer | 244 | 255 | Mertens, Marco | |||||||||||
| Benninghoff, Holger | 235 | 251 | Resel, Dirk | |||||||||||
| Stolle, Dietmar | 230 | 218 | Markowsky, Fred | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 709 | : | 724 | |||||||||||
| 06.08.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | 2 | : | 0 | BSV Eppinghoven 1743 III | ||||||||||
| Laakmann, Nina | 246 | 241 | Resel, Dirk | |||||||||||
| Wolf, Janik | 241 | 237 | Mertens, Marco | |||||||||||
| Laakmann, Kai-Uwe | 233 | 228 | Markowsky, Fred | |||||||||||
| Kupfer, Hans-Peter | 206 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 720 | : | 706 | |||||||||||
| 09.07.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | 2 | : | 0 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | ||||||||||
| Stolle, Dietmar | 236 | 245 | Rogmann, Max | |||||||||||
| Falkenstein, Rainer | 235 | 233 | Walkowiak, Dirk | |||||||||||
| Benninghoff, Holger | 234 | 217 | Conradt, Dieter | |||||||||||
| Laumeyer, Nils | 222 | 202 | Hörnicke, Heinz | |||||||||||
| Mittler, Michael | 0 | 0 | Moellmann, Daniel | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 705 | : | 695 | |||||||||||
| 03.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 III | 0 | : | 2 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | ||||||||||
| Mertens, Marco | 239 | 253 | Rogmann, Max | |||||||||||
| Resel, Dirk | 237 | 242 | Moellmann, Daniel | |||||||||||
| Markowsky, Fred | 231 | 219 | Hörnicke, Heinz | |||||||||||
| 219 | Walkowiak, Dirk | |||||||||||||
| 193 | Conradt, Dieter | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 707 | : | 714 | |||||||||||
| 02.07.2024 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | 2 | : | 0 | BSV Eppinghoven 1743 III | ||||||||||
| Rogmann, Max | 247 | 248 | Resel, Dirk | |||||||||||
| Conradt, Dieter | 241 | 233 | Mertens, Marco | |||||||||||
| Moellmann, Daniel | 235 | 188 | Markowsky, Fred | |||||||||||
| Walkowiak, Dirk | 233 | |||||||||||||
| Hörnicke, Heinz | 167 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 723 | : | 669 | |||||||||||
| 21.05.2024 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 II | 0 | : | 2 | Sportschützen Hünxe 1956 II | ||||||||||
| Moellmann, Daniel | 247 | 248 | Stolle, Dietmar | |||||||||||
| Rogmann, Max | 232 | 240 | Falkenstein, Rainer | |||||||||||
| Walkowiak, Dirk | 229 | 223 | Benninghoff, Holger | |||||||||||
| Conradt, Dieter | 216 | 213 | Laumeyer, Nils | |||||||||||
| Hörnicke, Heinz | 160 | 188 | Mittler, Michael | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 708 | : | 711 | |||||||||||
