| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Vivat Löhnen 1864 V | 877 | 882 | 869 | 859 | 877 | 871 | 12 | 0 | 5.235 | 872,50 | |||
| 2 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 883 | 870 | 863 | 859 | 876 | 870 | 8 | 4 | 5.221 | 870,17 | |||
| 3 | BSV Oberlohberg 1907 VI | 881 | 851 | 867 | 868 | 883 | 856 | 3 | 9 | 5.206 | 867,67 | |||
| 4 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 836 | 856 | 857 | 867 | 868 | 856 | 1 | 11 | 5.140 | 856,67 | |||
| Gruppe 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Terhorst, Sandra | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 298 | 298 | 293 | 292 | 298 | 294 | 1.773 | 1.188 | 297,00 | |||
| 2 | Schlüter, Tanja | BSV Vivat Löhnen 1864 V | 300 | 291 | 292 | 295 | 1.178 | 1.178 | 294,50 | |||||
| 3 | Spevacek-Hellmich, Petra | BSV Oberlohberg 1907 VI | 296 | 290 | 292 | 295 | 294 | 292 | 1.759 | 1.177 | 294,25 | |||
| 4 | Spevacek, Mike | BSV Oberlohberg 1907 VI | 289 | 285 | 288 | 292 | 295 | 292 | 1.741 | 1.168 | 292,00 | |||
| 5 | Scheiring, Marcel | BSV Vivat Löhnen 1864 V | 291 | 288 | 291 | 289 | 290 | 294 | 1.743 | 1.166 | 291,50 | |||
| 6 | Budnik, Andreas | Sportschützen Hünxe 1956 I | 286 | 290 | 296 | 293 | 287 | 1.452 | 1.166 | 291,50 | ||||
| 7 | Schlüter, Henning | BSV Vivat Löhnen 1864 V | 286 | 296 | 286 | 279 | 292 | 287 | 1.726 | 1.161 | 290,25 | |||
| 8 | Jeltsch, Robert | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 293 | 289 | 288 | 279 | 289 | 289 | 1.727 | 1.160 | 290,00 | |||
| 9 | Visentin, Detlef | BSV Vivat Löhnen 1864 V | 283 | 295 | 279 | 291 | 274 | 288 | 1.710 | 1.157 | 289,25 | |||
| 10 | Dudtker, Jürgen | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 292 | 283 | 279 | 288 | 289 | 286 | 1.717 | 1.155 | 288,75 | |||
| 11 | Rudolph, Andrea | BSV Oberlohberg 1907 VI | 293 | 276 | 287 | 278 | 294 | 1.428 | 1.152 | 288,00 | ||||
| 12 | Unterloh, Jürgen | Sportschützen Hünxe 1956 I | 283 | 289 | 284 | 286 | 283 | 285 | 1.710 | 1.144 | 286,00 | |||
| 13 | Dudtker, Gerd-Walter | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 289 | 277 | 282 | 274 | 284 | 287 | 1.693 | 1.142 | 285,50 | |||
| 14 | Knorth, Wilhelm | Sportschützen Hünxe 1956 I | 275 | 281 | 278 | 285 | 292 | 272 | 1.683 | 1.136 | 284,00 | |||
| 15 | Lischetzki, Annette | BSV Oberlohberg 1907 VI | 292 | 273 | 281 | 286 | 272 | 1.404 | 1.132 | 283,00 | ||||
| 16 | Quindeau, Leon | BSV Vivat Löhnen 1864 V | 277 | 287 | 263 | 276 | 289 | 1.392 | 1.129 | 282,25 | ||||
| 17 | Giesen, Renate | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 278 | 262 | 279 | 279 | 280 | 284 | 1.662 | 1.122 | 280,50 | |||
| 18 | Kammer, Christoph | Sportschützen Hünxe 1956 I | 269 | 271 | 283 | 266 | 282 | 284 | 1.655 | 1.120 | 280,00 | |||
| 19 | Fey, Willi | Sportschützen Hünxe 1956 I | 278 | 265 | 243 | 261 | 270 | 276 | 1.593 | 1.089 | 272,25 | |||
| Rudolph, Frank | BSV Oberlohberg 1907 VI | 271 | 271 | 271 | 271,00 | |||||||||
| 05.12.2024 | ||||||||||||||
| 02.12.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | 1 | : | 1 | BSV Oberlohberg 1907 VI | ||||||||||
| Budnik, Andreas | 287 | 292 | Spevacek, Mike | |||||||||||
| Unterloh, Jürgen | 285 | 292 | Spevacek-Hellmich, Petra | |||||||||||
| Kammer, Christoph | 284 | 272 | Lischetzki, Annette | |||||||||||
| Fey, Willi | 276 | |||||||||||||
| Knorth, Wilhelm | 272 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | : | 856 | |||||||||||
| 29.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VI | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||
| Spevacek, Mike | 295 | 293 | Budnik, Andreas | |||||||||||
| Rudolph, Andrea | 294 | 292 | Knorth, Wilhelm | |||||||||||
| Spevacek-Hellmich, Petra | 294 | 283 | Unterloh, Jürgen | |||||||||||
| Lischetzki, Annette | 286 | 282 | Kammer, Christoph | |||||||||||
| 270 | Fey, Willi | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 883 | : | 868 | |||||||||||
| 25.11.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | 0 | : | 2 | BSV Vivat Löhnen 1864 V | ||||||||||
| Budnik, Andreas | 296 | 294 | Scheiring, Marcel | |||||||||||
| Unterloh, Jürgen | 286 | 289 | Quindeau, Leon | |||||||||||
| Knorth, Wilhelm | 285 | 288 | Visentin, Detlef | |||||||||||
| Kammer, Christoph | 266 | 287 | Schlüter, Henning | |||||||||||
| Fey, Willi | 261 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 867 | : | 871 | |||||||||||
| 22.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VI | 0 | : | 2 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | ||||||||||
| Spevacek-Hellmich, Petra | 295 | 294 | Terhorst, Sandra | |||||||||||
| Spevacek, Mike | 292 | 289 | Jeltsch, Robert | |||||||||||
| Lischetzki, Annette | 281 | 287 | Dudtker, Gerd-Walter | |||||||||||
| Rudolph, Andrea | 278 | 286 | Dudtker, Jürgen | |||||||||||
| 284 | Giesen, Renate | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 868 | : | 870 | |||||||||||
| 18.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 2 | : | 0 | BSV Oberlohberg 1907 VI | ||||||||||
| Terhorst, Sandra | 298 | 292 | Spevacek-Hellmich, Petra | |||||||||||
| Dudtker, Jürgen | 289 | 288 | Spevacek, Mike | |||||||||||
| Jeltsch, Robert | 289 | 287 | Rudolph, Andrea | |||||||||||
| Dudtker, Gerd-Walter | 284 | 271 | Rudolph, Frank | |||||||||||
| Giesen, Renate | 280 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 876 | : | 867 | |||||||||||
| 14.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 V | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||
| Schlüter, Tanja | 295 | 290 | Budnik, Andreas | |||||||||||
| Schlüter, Henning | 292 | 284 | Unterloh, Jürgen | |||||||||||
| Scheiring, Marcel | 290 | 283 | Kammer, Christoph | |||||||||||
| Visentin, Detlef | 274 | 278 | Knorth, Wilhelm | |||||||||||
| 243 | Fey, Willi | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 877 | : | 857 | |||||||||||
| 07.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 V | 2 | : | 0 | BSV Oberlohberg 1907 VI | ||||||||||
| Visentin, Detlef | 291 | 290 | Spevacek-Hellmich, Petra | |||||||||||
| Scheiring, Marcel | 289 | 285 | Spevacek, Mike | |||||||||||
| Schlüter, Henning | 279 | 276 | Rudolph, Andrea | |||||||||||
| Quindeau, Leon | 276 | 273 | Lischetzki, Annette | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 859 | : | 851 | |||||||||||
| 05.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 V | 2 | : | 0 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | ||||||||||
| Schlüter, Tanja | 292 | 292 | Terhorst, Sandra | |||||||||||
| Scheiring, Marcel | 291 | 288 | Dudtker, Jürgen | |||||||||||
| Schlüter, Henning | 286 | 279 | Jeltsch, Robert | |||||||||||
| Visentin, Detlef | 279 | 279 | Giesen, Renate | |||||||||||
| Quindeau, Leon | 263 | 274 | Dudtker, Gerd-Walter | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 869 | : | 859 | |||||||||||
| 22.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VI | 0 | : | 2 | BSV Vivat Löhnen 1864 V | ||||||||||
| Spevacek-Hellmich, Petra | 296 | 296 | Schlüter, Henning | |||||||||||
| Rudolph, Andrea | 293 | 295 | Visentin, Detlef | |||||||||||
| Lischetzki, Annette | 292 | 291 | Schlüter, Tanja | |||||||||||
| Spevacek, Mike | 289 | 288 | Scheiring, Marcel | |||||||||||
| 287 | Quindeau, Leon | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 881 | : | 882 | |||||||||||
| 30.09.2024 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | 0 | : | 2 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | ||||||||||
| Unterloh, Jürgen | 289 | 293 | Terhorst, Sandra | |||||||||||
| Budnik, Andreas | 286 | 288 | Jeltsch, Robert | |||||||||||
| Knorth, Wilhelm | 281 | 282 | Dudtker, Gerd-Walter | |||||||||||
| Kammer, Christoph | 271 | 279 | Dudtker, Jürgen | |||||||||||
| Fey, Willi | 265 | 279 | Giesen, Renate | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | : | 863 | |||||||||||
| 23.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 0 | : | 2 | BSV Vivat Löhnen 1864 V | ||||||||||
| Terhorst, Sandra | 298 | 300 | Schlüter, Tanja | |||||||||||
| Jeltsch, Robert | 289 | 291 | Scheiring, Marcel | |||||||||||
| Dudtker, Jürgen | 283 | 286 | Schlüter, Henning | |||||||||||
| Dudtker, Gerd-Walter | 277 | 283 | Visentin, Detlef | |||||||||||
| Giesen, Renate | 262 | 277 | Quindeau, Leon | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 870 | : | 877 | |||||||||||
| 16.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 2 | : | 0 | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||
| Terhorst, Sandra | 298 | 283 | Unterloh, Jürgen | |||||||||||
| Jeltsch, Robert | 293 | 278 | Fey, Willi | |||||||||||
| Dudtker, Jürgen | 292 | 275 | Knorth, Wilhelm | |||||||||||
| Dudtker, Gerd-Walter | 289 | 269 | Kammer, Christoph | |||||||||||
| Giesen, Renate | 278 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 883 | : | 836 | |||||||||||
