| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 11 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Einigkeit Holthausen III | 876 | 878 | 873 | 874 | 880 | 876 | 12 | 0 | 5.257 | 876,17 | |||
| 2 | BSV Oberlohberg 1907 VII | 871 | 863 | 836 | 876 | 863 | 876 | 8 | 4 | 5.185 | 864,17 | |||
| 3 | BSV 1856 Walsum II | 838 | 850 | 833 | 847 | 861 | 849 | 4 | 8 | 5.078 | 846,33 | |||
| 4 | BSV Frohsinn Lippedorf I | 825 | 817 | 824 | 831 | 813 | 837 | 0 | 12 | 4.947 | 824,50 | |||
| Gruppe 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Bodynek, Sonja | BSV Oberlohberg 1907 VII | 298 | 298 | 284 | 295 | 293 | 297 | 1.765 | 1.188 | 297,00 | |||
| 2 | Evers, Johannes | BSV Einigkeit Holthausen III | 296 | 294 | 285 | 296 | 296 | 289 | 1.756 | 1.182 | 295,50 | |||
| 3 | Krott, Werner | BSV Einigkeit Holthausen III | 296 | 293 | 296 | 286 | 292 | 294 | 1.757 | 1.179 | 294,75 | |||
| 4 | Bienen, Ludger | BSV 1856 Walsum II | 295 | 293 | 288 | 294 | 290 | 291 | 1.751 | 1.173 | 293,25 | |||
| 5 | Schanzmann, Klaus | BSV Einigkeit Holthausen III | 284 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 1.744 | 1.169 | 292,25 | |||
| 6 | Resel, Dirk | BSV Oberlohberg 1907 VII | 289 | 283 | 287 | 292 | 288 | 289 | 1.728 | 1.158 | 289,50 | |||
| 7 | Gockel, Peter | BSV Oberlohberg 1907 VII | 284 | 282 | 289 | 282 | 290 | 1.427 | 1.145 | 286,25 | ||||
| 8 | Sandmann, Detlef | BSV 1856 Walsum II | 278 | 286 | 258 | 281 | 285 | 283 | 1.671 | 1.135 | 283,75 | |||
| 9 | Ohl, Sieglinde | BSV Einigkeit Holthausen III | 268 | 287 | 274 | 272 | 288 | 285 | 1.674 | 1.134 | 283,50 | |||
| 10 | Tepass, Michael | BSV Frohsinn Lippedorf I | 280 | 276 | 279 | 284 | 279 | 278 | 1.676 | 1.122 | 280,50 | |||
| 11 | Dunkel, Claudia | BSV Oberlohberg 1907 VII | 270 | 282 | 265 | 278 | 278 | 272 | 1.645 | 1.110 | 277,50 | |||
| 12 | Konitzki, Rainer | BSV 1856 Walsum II | 258 | 263 | 275 | 272 | 286 | 275 | 1.629 | 1.108 | 277,00 | |||
| 13 | Goch, Friedhelm | BSV Frohsinn Lippedorf I | 275 | 268 | 274 | 276 | 269 | 278 | 1.640 | 1.103 | 275,75 | |||
| 14 | Goch, Jens | BSV Frohsinn Lippedorf I | 270 | 273 | 255 | 271 | 257 | 270 | 1.596 | 1.084 | 271,00 | |||
| 15 | Rathofer, Michael | BSV 1856 Walsum II | 265 | 271 | 270 | 262 | 260 | 180 | 1.508 | 1.068 | 267,00 | |||
| 16 | Kruse, Ingrid | BSV Oberlohberg 1907 VII | 256 | 238 | 260 | 267 | 260 | 1.281 | 1.043 | 260,75 | ||||
| 17 | Kiedrowski, Karl-Heinz | BSV Frohsinn Lippedorf I | 252 | 248 | 240 | 239 | 979 | 979 | 244,75 | |||||
| Rösen, Werner | BSV Frohsinn Lippedorf I | 271 | 265 | 281 | 817 | 817 | 272,33 | |||||||
| Hülser, Hermann | BSV Einigkeit Holthausen III | |||||||||||||
| BSV 1856 Walsum II | ||||||||||||||
| 16.12.2024 | ||||||||||||||
| 10.12.2024 | ||||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | 0 | : | 2 | BSV 1856 Walsum II | ||||||||||
| Rösen, Werner | 281 | 291 | Bienen, Ludger | |||||||||||
| Goch, Friedhelm | 278 | 283 | Sandmann, Detlef | |||||||||||
| Tepass, Michael | 278 | 275 | Konitzki, Rainer | |||||||||||
| Goch, Jens | 270 | 180 | Rathofer, Michael | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 837 | : | 849 | |||||||||||
| 09.12.2024 | ||||||||||||||
| BSV 1856 Walsum II | 2 | : | 0 | BSV Frohsinn Lippedorf I | ||||||||||
| Bienen, Ludger | 290 | 279 | Tepass, Michael | |||||||||||
| Konitzki, Rainer | 286 | 269 | Goch, Friedhelm | |||||||||||
| Sandmann, Detlef | 285 | 265 | Rösen, Werner | |||||||||||
| Rathofer, Michael | 260 | 257 | Goch, Jens | |||||||||||
| 239 | Kiedrowski, Karl-Heinz | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 861 | : | 813 | |||||||||||
| 05.12.2024 | ||||||||||||||
| BSV 1856 Walsum II | 0 | : | 2 | BSV Einigkeit Holthausen III | ||||||||||
| Bienen, Ludger | 294 | 294 | Krott, Werner | |||||||||||
| Sandmann, Detlef | 281 | 293 | Schanzmann, Klaus | |||||||||||
| Konitzki, Rainer | 272 | 289 | Evers, Johannes | |||||||||||
| Rathofer, Michael | 262 | 285 | Ohl, Sieglinde | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 847 | : | 876 | |||||||||||
| 28.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV 1856 Walsum II | 0 | : | 2 | BSV Oberlohberg 1907 VII | ||||||||||
| Bienen, Ludger | 288 | 297 | Bodynek, Sonja | |||||||||||
| Konitzki, Rainer | 275 | 290 | Gockel, Peter | |||||||||||
| Rathofer, Michael | 270 | 289 | Resel, Dirk | |||||||||||
| Sandmann, Detlef | 258 | 272 | Dunkel, Claudia | |||||||||||
| 260 | Kruse, Ingrid | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 833 | : | 876 | |||||||||||
| 21.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VII | 2 | : | 0 | BSV 1856 Walsum II | ||||||||||
| Bodynek, Sonja | 293 | 293 | Bienen, Ludger | |||||||||||
| Resel, Dirk | 288 | 286 | Sandmann, Detlef | |||||||||||
| Gockel, Peter | 282 | 271 | Rathofer, Michael | |||||||||||
| Dunkel, Claudia | 278 | 263 | Konitzki, Rainer | |||||||||||
| Kruse, Ingrid | 267 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 863 | : | 850 | |||||||||||
| 14.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | 0 | : | 2 | BSV Oberlohberg 1907 VII | ||||||||||
| Tepass, Michael | 284 | 295 | Bodynek, Sonja | |||||||||||
| Goch, Friedhelm | 276 | 292 | Resel, Dirk | |||||||||||
| Goch, Jens | 271 | 289 | Gockel, Peter | |||||||||||
| Kiedrowski, Karl-Heinz | 240 | 278 | Dunkel, Claudia | |||||||||||
| 260 | Kruse, Ingrid | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 831 | : | 876 | |||||||||||
| 13.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen III | 2 | : | 0 | BSV Oberlohberg 1907 VII | ||||||||||
| Evers, Johannes | 296 | 287 | Resel, Dirk | |||||||||||
| Krott, Werner | 292 | 284 | Bodynek, Sonja | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 292 | 265 | Dunkel, Claudia | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 288 | 238 | Kruse, Ingrid | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 880 | : | 836 | |||||||||||
| 06.11.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VII | 0 | : | 2 | BSV Einigkeit Holthausen III | ||||||||||
| Bodynek, Sonja | 298 | 296 | Evers, Johannes | |||||||||||
| Resel, Dirk | 283 | 292 | Schanzmann, Klaus | |||||||||||
| Gockel, Peter | 282 | 286 | Krott, Werner | |||||||||||
| Dunkel, Claudia | 282 | 272 | Ohl, Sieglinde | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 863 | : | 874 | |||||||||||
| 21.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | 0 | : | 2 | BSV Einigkeit Holthausen III | ||||||||||
| Tepass, Michael | 279 | 296 | Krott, Werner | |||||||||||
| Goch, Friedhelm | 274 | 292 | Schanzmann, Klaus | |||||||||||
| Rösen, Werner | 271 | 285 | Evers, Johannes | |||||||||||
| Goch, Jens | 255 | 274 | Ohl, Sieglinde | |||||||||||
| Kiedrowski, Karl-Heinz | 248 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 824 | : | 873 | |||||||||||
| 30.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen III | 2 | : | 0 | BSV 1856 Walsum II | ||||||||||
| Evers, Johannes | 294 | 295 | Bienen, Ludger | |||||||||||
| Krott, Werner | 293 | 278 | Sandmann, Detlef | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 291 | 265 | Rathofer, Michael | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 287 | 258 | Konitzki, Rainer | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 878 | : | 838 | |||||||||||
| 29.10.2024 | ||||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VII | 2 | : | 0 | BSV Frohsinn Lippedorf I | ||||||||||
| Bodynek, Sonja | 298 | 276 | Tepass, Michael | |||||||||||
| Resel, Dirk | 289 | 273 | Goch, Jens | |||||||||||
| Gockel, Peter | 284 | 268 | Goch, Friedhelm | |||||||||||
| Dunkel, Claudia | 270 | |||||||||||||
| Kruse, Ingrid | 256 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 871 | : | 817 | |||||||||||
| 25.09.2024 | ||||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen III | 2 | : | 0 | BSV Frohsinn Lippedorf I | ||||||||||
| Evers, Johannes | 296 | 280 | Tepass, Michael | |||||||||||
| Krott, Werner | 296 | 275 | Goch, Friedhelm | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 284 | 270 | Goch, Jens | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 268 | 252 | Kiedrowski, Karl-Heinz | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 876 | : | 825 | |||||||||||
